今日沪指跌0.22% 综合行业跌幅最大
作者:小微 发表于:2026年03月13日 浏览量:71932

今日沪指跌0.22% 综合行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指跌0.22% 综合行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.22%,A股成交量1000.09亿股,成交金额15167.05亿元,比上一个交易日减少5.59%。个股方面,2960只个股上涨,其中涨停54只,2403只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,建筑装饰、房地产、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为1.86%、1.18%、0.90%;综合、计算机、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.73%、1.81%、1.61%。(数据宝)

今日沪指跌0.22% 综合行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指跌0.22% 综合行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
建筑装饰 1.86 569.05 15.65 亚翔集成 10.00
房地产 1.18 118.47 40.35 京投发展 10.05
美容护理 0.90 20.44 -5.97 上海家化 4.12
食品饮料 0.90 147.14 26.75 三元股份 6.12
环保 0.70 167.76 -1.93 法尔胜 10.02
钢铁 0.64 154.19 3.11 酒钢宏兴 9.90
银行 0.52 147.17 0.64 重庆银行 2.36
基础化工 0.52 1344.43 3.24 川金诺 16.53
农林牧渔 0.43 193.57 -11.73 播恩集团 9.98
商贸零售 0.33 91.18 2.00 赫美集团 7.24
社会服务 0.32 62.59 5.88 三特索道 5.57
纺织服饰 0.32 77.43 13.72 健盛集团 9.99
家用电器 0.31 159.10 20.78 兆驰股份 10.05
交通运输 0.22 193.06 -6.45 圆通速递 4.46
电力设备 0.22 2323.53 7.02 通裕重工 19.94
医药生物 0.22 483.84 -1.75 英科医疗 13.07
公用事业 0.21 759.51 8.60 华电能源 10.05
轻工制造 0.17 127.60 -12.83 海鸥住工 10.00
建筑材料 -0.05 132.14 0.58 再升科技 -5.29
汽车 -0.11 406.54 -13.13 固德电材 -7.04
机械设备 -0.37 1020.40 -16.82 威领股份 -9.99
非银金融 -0.48 197.19 -18.18 南华期货 -9.97
电子 -0.53 2135.22 -5.37 蓝特光学 -6.79
通信 -0.66 904.06 -16.45 光迅科技 -10.00
石油石化 -0.68 273.99 -26.56 洲际油气 -3.92
传媒 -0.68 275.28 -8.49 顺网科技 -7.68
煤炭 -1.12 202.45 -20.12 江钨装备 -9.14
国防军工 -1.53 501.87 -23.81 航天电器 -7.27
有色金属 -1.61 946.67 -5.52 中钨高新 -9.02
计算机 -1.81 988.89 -21.45 美利云 -9.98
综合 -2.73 42.26 -16.82 东阳光 -6.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。