6.45亿主力资金净流入,重组蛋白概念涨3.00%
作者:小微 发表于:2025年07月01日 浏览量:61988

6.45亿主力资金净流入,重组蛋白概念涨3.00%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:6.45亿主力资金净流入,重组蛋白概念涨3.00%)

截至7月1日收盘,重组蛋白概念上涨3.00%,位居概念板块涨幅第4,板块内,43股上涨,未名医药涨停,科兴制药、一品红、热景生物等涨幅居前,分别上涨15.62%、14.72%、11.60%。跌幅居前的有*ST苏吴、东星医疗、成大生物等,分别下跌0.79%、0.40%、0.30%。

6.45亿主力资金净流入,重组蛋白概念涨3.00%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.90 电子身份证 -2.52
细胞免疫治疗 3.12 数字货币 -2.40
创新药 3.01 跨境支付(CIPS) -1.77
重组蛋白 3.00 移动支付 -1.74
仿制药一致性评价 2.73 蚂蚁金服概念 -1.72
减肥药 2.51 MLOps概念 -1.59
毛发医疗 2.39 中国AI 50 -1.35
光刻机 2.34 华为欧拉 -1.30
维生素 2.34 数字水印 -1.25
肝炎概念 2.30 互联网金融 -1.23

资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流入6.45亿元,其中,26股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是一品红,今日主力资金净流入1.68亿元,净流入资金居前的还有科兴制药、热景生物、贝达药业等,主力资金分别净流入9780.36万元、8241.33万元、8182.93万元。

资金流入比率方面,未名医药、三生国健、科兴制药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.28%、16.00%、14.10%。(数据宝)

重组蛋白概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300723 一品红 14.72 5.65 16839.73 13.25
688136 科兴制药 15.62 8.32 9780.36 14.10
688068 热景生物 11.60 4.92 8241.33 11.97
300558 贝达药业 3.92 3.68 8182.93 8.91
688336 三生国健 2.88 1.48 8120.01 16.00
002581 未名医药 9.96 7.64 4587.06 16.28
688266 泽�Z制药 7.66 1.99 4437.14 7.50
688062 迈威生物 3.08 9.85 4088.84 7.06
300149 睿智医药 7.55 20.27 3940.01 3.56
688166 博瑞医药 0.88 1.41 2130.32 6.61
600812 华北制药 3.40 2.17 1676.25 7.16
688222 成都先导 3.73 4.88 1622.97 5.04
688520 神州细胞 5.03 1.51 1503.93 3.65
000513 丽珠集团 1.42 1.07 980.31 4.32
002007 华兰生物 0.64 0.70 684.62 3.98
688687 凯因科技 2.29 5.89 608.60 2.23
688131 皓元医药 2.75 3.16 529.25 1.65
688363 华熙生物 0.72 0.46 422.31 3.66
603707 健友股份 0.09 0.60 392.76 3.62
301080 百普赛斯 1.52 5.15 285.35 0.85
301108 洁雅股份 2.60 4.60 239.50 3.34
600420 国药现代 0.85 0.70 211.02 2.11
688179 阿拉丁 1.02 3.27 193.16 1.39
688105 诺唯赞 0.27 0.37 89.73 2.73
301371 敷尔佳 0.99 2.62 78.28 1.51
688137 近岸蛋白 5.25 8.58 17.86 0.16
600645 中源协和 0.95 1.85 -30.27 -0.15
000813 德展健康 0.93 1.23 -99.57 -1.16
688739 成大生物 -0.30 0.37 -171.68 -4.24
688293 奥浦迈 0.73 1.12 -177.17 -4.53
300683 海特生物 2.57 2.08 -189.68 -2.86
000638 *ST万方 0.67 3.68 -289.92 -5.58
688553 汇宇制药 3.44 3.08 -292.18 -1.65
301047 义翘神州 -0.10 1.39 -346.57 -3.08
603983 丸美生物 4.30 1.35 -371.21 -1.58
600867 通化东宝 0.00 0.88 -461.80 -3.29
600223 福瑞达 1.09 1.82 -503.91 -3.30
300653 正海生物 0.83 1.33 -521.58 -10.54
301290 东星医疗 -0.40 3.26 -553.44 -10.07
301166 优宁维 -0.16 2.14 -659.39 -17.94
688253 英诺特 0.03 2.06 -724.36 -16.64
300122 智飞生物 0.31 1.67 -1127.66 -2.43
300485 赛升药业 1.31 18.31 -1436.12 -2.05
600200 *ST苏吴 -0.79 6.54 -1551.10 -13.29
600566 济川药业 -0.08 0.91 -2686.09 -12.29
002584 西陇科学 2.63 16.25 -3153.27 -4.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。