肝炎概念上涨2.30%,10股主力资金净流入超5000万元
作者:小微 发表于:2025年07月01日 浏览量:63444

肝炎概念上涨2.30%,10股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:肝炎概念上涨2.30%,10股主力资金净流入超5000万元)

截至7月1日收盘,肝炎概念上涨2.30%,位居概念板块涨幅第10,板块内,116股上涨,贵州百灵、未名医药、*ST赛隆等涨停,科兴制药、一品红、热景生物等涨幅居前,分别上涨15.62%、14.72%、11.60%。跌幅居前的有*ST苏吴、*ST四环、新产业等,分别下跌0.79%、0.78%、0.48%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.90 电子身份证 -2.52
细胞免疫治疗 3.12 数字货币 -2.40
创新药 3.01 跨境支付(CIPS) -1.77
重组蛋白 3.00 移动支付 -1.74
仿制药一致性评价 2.73 蚂蚁金服概念 -1.72
减肥药 2.51 MLOps概念 -1.59
毛发医疗 2.39 中国AI 50 -1.35
光刻机 2.34 华为欧拉 -1.30
维生素 2.34 数字水印 -1.25
肝炎概念 2.30 互联网金融 -1.23

资金面上看,今日肝炎概念板块获主力资金净流入7.90亿元,其中,71股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是一品红,今日主力资金净流入1.68亿元,净流入资金居前的还有贵州百灵、科兴制药、微芯生物等,主力资金分别净流入1.58亿元、9780.36万元、9081.12万元。

资金流入比率方面,贵州百灵、未名医药、科兴制药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.80%、16.28%、14.10%。(数据宝)

肝炎概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300723 一品红 14.72 5.65 16839.73 13.25
002424 贵州百灵 10.04 13.11 15825.71 17.80
688136 科兴制药 15.62 8.32 9780.36 14.10
688321 微芯生物 11.44 6.43 9081.12 13.65
688068 热景生物 11.60 4.92 8241.33 11.97
002317 众生药业 4.06 12.39 7284.63 5.01
688799 华纳药厂 8.11 8.98 7185.70 14.08
688621 阳光诺和 6.05 7.41 5209.58 11.99
600789 鲁抗医药 2.30 5.89 5136.00 9.56
300009 安科生物 6.21 5.69 5078.66 8.40
000566 海南海药 6.12 8.99 4703.65 7.39
002581 未名医药 9.96 7.64 4587.06 16.28
603538 美诺华 6.90 16.38 4324.16 6.00
301089 拓新药业 5.04 14.39 3883.25 9.06
688076 诺泰生物 3.41 4.63 3284.27 5.96
688767 博拓生物 0.11 3.47 2544.16 13.57
002437 誉衡药业 2.46 6.26 2438.46 6.42
301301 川宁生物 1.74 4.14 2312.71 7.40
002019 亿帆医药 5.77 4.72 2098.02 3.91
300436 广生堂 2.06 7.70 1880.73 4.92
000963 华东医药 1.88 0.81 1843.91 3.17
300039 上海凯宝 1.98 4.04 1803.73 7.95
002082 万邦德 4.63 8.07 1763.50 5.74
300158 振东制药 4.55 4.83 1750.60 7.98
600812 华北制药 3.40 2.17 1676.25 7.16
600216 浙江医药 2.37 3.82 1625.62 2.95
002907 华森制药 1.62 5.96 1581.50 5.10
002422 科伦药业 1.56 0.73 1530.56 4.42
600079 人福医药 0.33 0.84 1523.19 5.59
300601 康泰生物 1.38 1.71 1470.05 6.35
600664 哈药股份 2.45 2.56 1269.74 5.28
688393 安必平 2.78 6.49 1233.53 6.85
002038 双鹭药业 2.12 2.54 1104.84 7.10
002370 亚太药业 3.68 5.70 1056.83 6.40
002693 *ST双成 2.17 4.12 1004.66 7.95
301211 亨迪药业 4.04 2.26 832.04 7.12
002898 *ST赛隆 4.98 5.08 809.11 13.21
300110 华仁药业 4.02 3.44 791.26 5.87
000650 仁和药业 1.29 1.30 757.70 8.06
002007 华兰生物 0.64 0.70 684.62 3.98
300006 莱美药业 3.47 2.78 613.79 5.45
688687 凯因科技 2.29 5.89 608.60 2.23
600161 天坛生物 0.21 0.37 578.31 4.10
002030 达安基因 1.82 1.68 557.86 3.87
002728 特一药业 1.78 3.20 510.76 5.01
300396 迪瑞医疗 0.72 1.43 479.24 8.79
300482 万孚生物 0.61 0.96 398.33 4.50
688566 吉贝尔 2.54 1.11 375.99 6.16
002880 卫光生物 3.23 1.81 323.57 2.68
300832 新产业 -0.48 0.25 313.38 3.28
000952 广济药业 3.24 3.38 311.84 4.22
688606 奥泰生物 0.10 0.92 303.63 6.18
300519 新光药业 2.43 2.72 264.05 5.66
002923 润都股份 1.33 5.26 254.80 1.46
002873 新天药业 2.68 3.44 238.67 3.06
300887 谱尼测试 1.37 9.69 224.50 0.73
600420 国药现代 0.85 0.70 211.02 2.11
300878 维康药业 1.60 1.69 195.36 4.88
300233 金城医药 1.53 8.83 184.98 0.33
688399 硕世生物 5.94 4.13 182.19 1.00
688298 东方生物 -0.26 1.23 178.99 2.64
688289 圣湘生物 -0.15 0.68 172.87 2.14
600252 中恒集团 1.19 1.18 161.63 1.63
603998 方盛制药 1.32 3.77 119.32 0.73
000623 吉林敖东 -0.06 0.69 113.47 0.81
002412 汉森制药 3.05 2.51 66.96 0.85
002393 力生制药 2.20 3.08 61.15 0.41
600479 千金药业 0.77 1.08 45.70 0.97
002566 益盛药业 1.54 2.32 45.67 1.08
301060 兰卫医学 0.83 1.49 32.77 0.64
300529 健帆生物 -0.37 0.76 5.89 0.07
300194 福安药业 1.89 3.75 -2.77 -0.02
688317 之江生物 -0.33 0.45 -5.29 -0.34
605116 奥锐特 1.67 0.60 -14.52 -0.29
688193 仁度生物 -0.07 0.67 -24.50 -2.74
600645 中源协和 0.95 1.85 -30.27 -0.15
002932 明德生物 2.77 2.66 -31.38 -0.38
002864 盘龙药业 0.60 3.55 -33.77 -0.45
002644 佛慈制药 0.97 1.02 -64.57 -1.49
000705 浙江震元 0.95 2.69 -76.02 -1.18
000403 派林生物 -0.17 1.42 -84.33 -0.35
300583 赛托生物 0.46 1.35 -111.44 -2.57
600721 百花医药 1.10 4.79 -113.85 -0.85
002737 葵花药业 0.38 0.65 -116.61 -1.96
603387 基蛋生物 0.38 0.80 -136.02 -4.19
603139 康惠制药 1.56 4.08 -155.00 -1.78
002349 精华制药 1.25 1.60 -156.21 -1.66
301130 西点药业 5.25 6.46 -185.71 -1.68
300497 富祥药业 1.78 2.54 -188.85 -1.81
603858 步长制药 0.37 0.38 -194.24 -2.82
000756 新华制药 2.35 3.20 -206.65 -0.87
300676 华大基因 0.30 1.08 -210.02 -0.94
301257 普蕊斯 2.14 4.34 -224.64 -2.20
603811 诚意药业 2.93 2.48 -230.76 -3.03
600624 复旦复华 0.14 2.20 -260.99 -2.46
600129 太极集团 -0.05 1.44 -267.19 -1.56
000638 *ST万方 0.67 3.68 -289.92 -5.58
603368 柳药集团 0.00 1.07 -326.36 -4.53
605199 ST葫芦娃 -0.22 1.26 -328.85 -7.22
300639 凯普生物 0.86 1.47 -343.30 -6.33
301047 义翘神州 -0.10 1.39 -346.57 -3.08
003020 立方制药 1.93 4.02 -370.56 -2.97
688575 亚辉龙 0.14 0.55 -380.39 -8.30
300584 海辰药业 3.79 29.32 -400.85 -0.41
002099 海翔药业 2.73 0.94 -401.58 -4.75
301201 诚达药业 1.64 3.70 -414.73 -5.83
002390 信邦制药 1.15 0.96 -429.38 -6.91
301207 华兰疫苗 0.30 1.80 -491.22 -11.41
300463 迈克生物 0.50 1.13 -535.54 -8.08
000518 *ST四环 -0.78 1.00 -551.85 -21.06
300439 美康生物 1.05 1.93 -563.06 -9.45
603882 金域医学 -0.18 1.16 -617.75 -4.06
600535 天士力 0.32 0.76 -649.36 -3.67
300254 仟源医药 5.26 14.21 -802.04 -2.46
002020 京新药业 0.54 1.72 -947.84 -5.84
002022 科华生物 0.49 1.56 -961.80 -19.56
300049 福瑞股份 -0.34 2.61 -982.85 -4.95
300244 迪安诊断 0.54 3.40 -1084.82 -4.25
300318 博晖创新 1.36 1.25 -1092.30 -18.42
300122 智飞生物 0.31 1.67 -1127.66 -2.43
600056 中国医药 0.58 0.61 -1274.80 -13.42
300086 康芝药业 0.92 4.86 -1293.45 -11.02
300485 赛升药业 1.31 18.31 -1436.12 -2.05
300261 雅本化学 1.12 2.54 -1514.04 -8.87
688278 特宝生物 1.36 0.46 -1536.34 -11.22
600200 *ST苏吴 -0.79 6.54 -1551.10 -13.29
603229 奥翔药业 2.18 1.51 -1648.87 -14.96
300404 博济医药 2.82 8.41 -2219.42 -10.09
002643 万润股份 -0.17 1.34 -2261.76 -16.10
600436 片仔癀 -0.18 0.20 -2384.11 -9.82
000766 通化金马 -0.08 2.05 -2406.19 -4.78
300294 博雅生物 -0.15 0.94 -2572.83 -20.80
600566 济川药业 -0.08 0.91 -2686.09 -12.29
300003 乐普医疗 7.62 8.13 -2765.72 -1.44
002550 千红制药 7.26 18.67 -6836.47 -4.38
300199 翰宇药业 4.23 18.26 -25051.59 -11.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。