2024年4月18日今日唐山工字钢最新价格查询
作者:小微 发表于:2024年04月18日 浏览量:67336

曲合期货网提供2024年4月18日唐山工字钢价格最新行情、唐山工字钢价格今日报价查询、唐山工字钢最新走势分析。

2024年4月18日今日唐山工字钢最新价格查询
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

品种 报价 材质 规格 钢厂
唐山工字钢 3830.00(元/吨) Q235B 10# 大成
唐山工字钢 3830.00(元/吨) Q235B 12# 大成
唐山工字钢 3790.00(元/吨) Q235B 14# 瑞兴
唐山工字钢 3790.00(元/吨) Q235B 14# 大成
唐山工字钢 3790.00(元/吨) Q235B 16# 瑞兴
唐山工字钢 3790.00(元/吨) Q235B 16# 鑫达
唐山工字钢 3800.00(元/吨) Q235B 16# 津西
唐山工字钢 3810.00(元/吨) Q235B 18# 津西
唐山工字钢 3800.00(元/吨) Q235B 18# 鑫达
唐山工字钢 3800.00(元/吨) Q235B 18# 金瑞城

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

2024年4月18日今日唐山工字钢最新价格查询
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除