3月26日22只基金净值增长超2%
作者:小微 发表于:2026年03月27日 浏览量:73755

3月26日22只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占3.59%,22只基金回报超2%,224只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌1.09%,报收3889.08点,深证成指下跌1.41%,创业板指下跌1.34%,科创50指数下跌2.02%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、石油石化、银行等,分别上涨0.59%、0.47%、0.37%。跌幅居前的有计算机、非银金融、通信等,分别下跌2.74%、2.74%、2.35%。

3月26日22只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月26日算术平均净值增长率-1.24%,净值增长率为正的占3.59%,其中,净值增长率超2%的有22只,东方汽车产业趋势混合A净值增长率为4.42%,回报率居首,紧随其后的是东方汽车产业趋势混合C、泰信发展主题混合、东方阿尔法瑞享混合发起A等,净值增长率分别为4.41%、4.04%、3.08%。

3月26日22只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有2只基金属于华夏基金,圆信永丰基金、华富基金等分别有2只、2只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的东方汽车产业趋势混合A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有18只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有224只,回撤幅度最大的是新华低碳经济混合发起C,基金净值下滑4.18%,回撤幅度居前的还有新华低碳经济混合发起A、汇添富港股通科技精选混合发起式C、汇添富港股通科技精选混合发起式A等,回撤幅度分别为4.17%、3.96%、3.95%。(数据宝)

3月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 3月26日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0161 4.42 偏股型 东方基金
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9953 4.41 偏股型 东方基金
290008 泰信发展主题混合 2.2410 4.04 偏股型 泰信基金
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.3230 3.08 偏股型 东方阿尔法基金
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.3216 3.07 偏股型 东方阿尔法基金
290014 泰信现代服务业混合 2.4800 2.65 偏股型 泰信基金
022447 前海开源周期精选混合C 1.2465 2.63 偏股型 前海开源基金
022446 前海开源周期精选混合A 1.2524 2.63 偏股型 前海开源基金
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.7360 2.36 灵活配置型 申万菱信基金
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.6960 2.31 灵活配置型 申万菱信基金
410006 华富策略精选混合A 2.1378 2.28 灵活配置型 华富基金
019235 华富策略精选混合C 2.1068 2.28 灵活配置型 华富基金
012703 华夏核心成长混合A 0.8808 2.22 偏股型 华夏基金
012710 华夏核心成长混合C 0.8546 2.21 偏股型 华夏基金
016590 富国汽车智选混合A 0.9409 2.18 偏股型 富国基金
016591 富国汽车智选混合C 0.9216 2.17 偏股型 富国基金
025395 圆信永丰高端制造C 2.9569 2.10 偏股型 圆信永丰基金
006969 圆信永丰高端制造A 2.9583 2.10 偏股型 圆信永丰基金
007689 国投瑞银新能源混合A 2.3237 2.09 偏股型 国投瑞银基金
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2654 2.08 偏股型 国投瑞银基金
006168 德邦乐享生活混合C 1.6231 2.08 偏股型 德邦基金
006167 德邦乐享生活混合A 1.6526 2.08 偏股型 德邦基金
021642 富国资源精选混合发起式A 1.6318 1.89 偏股型 富国基金
022167 富国资源精选混合发起式C 1.6185 1.89 偏股型 富国基金
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0192 1.75 偏股型 国投瑞银基金
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0439 1.74 偏股型 国投瑞银基金
002168 嘉实智能汽车股票 3.2870 1.70 标准股票型 嘉实基金
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9763 1.70 偏股型 国投瑞银基金
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9951 1.70 偏股型 国投瑞银基金
006736 国投瑞银先进制造混合 2.9588 1.68 偏股型 国投瑞银基金

3月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 3月26日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
026069 新华低碳经济混合发起C 0.9616 -4.18 偏股型 新华基金
026068 新华低碳经济混合发起A 0.9625 -4.17 偏股型 新华基金
025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 0.9246 -3.96 偏股型 汇添富基金
025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 0.9274 -3.95 偏股型 汇添富基金
015927 西部利得绿色能源混合A 1.0696 -3.92 偏股型 西部利得基金
015928 西部利得绿色能源混合C 1.0554 -3.91 偏股型 西部利得基金
025450 万家数字经济股票发起式C 0.7640 -3.89 标准股票型 万家基金
011579 汇丰晋信核心成长混合C 0.9453 -3.88 偏股型 汇丰晋信基金
011578 汇丰晋信核心成长混合A 0.9684 -3.88 偏股型 汇丰晋信基金
025449 万家数字经济股票发起式A 0.7660 -3.88 标准股票型 万家基金
004211 金鹰周期优选混合A 0.6515 -3.81 灵活配置型 金鹰基金
019748 金鹰周期优选混合C 0.6417 -3.81 灵活配置型 金鹰基金
015642 银华数字经济股票发起式C 1.8584 -3.74 标准股票型 银华基金
015641 银华数字经济股票发起式A 1.8740 -3.74 标准股票型 银华基金
014953 信澳至诚精选混合C 0.4823 -3.73 偏股型 信达澳亚基金
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7510 -3.73 灵活配置型 东方阿尔法基金
014353 东方创新成长混合C 1.2315 -3.72 偏股型 东方基金
011186 信澳至诚精选混合A 0.4943 -3.72 偏股型 信达澳亚基金
005358 东方阿尔法精选混合A 0.7816 -3.72 灵活配置型 东方阿尔法基金
014352 东方创新成长混合A 1.2583 -3.72 偏股型 东方基金
017000 格林港股通臻选混合A 1.2184 -3.70 偏股型 格林基金
017001 格林港股通臻选混合C 1.2224 -3.69 偏股型 格林基金
520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 0.8871 -3.64 指数股票型 汇添富基金
513160 科技30 0.9753 -3.60 指数股票型 银华基金
018816 方正富邦核心优势混合C 1.3339 -3.59 偏股型 方正富邦基金
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7060 -3.59 指数股票型 华宝基金
159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7816 -3.59 指数股票型 易方达基金
018815 方正富邦核心优势混合A 1.3533 -3.58 偏股型 方正富邦基金
024454 景顺长城成长同行混合 1.1543 -3.58 偏股型 景顺长城基金
563570 兴业中证金融科技ETF 0.8317 -3.58 指数股票型 兴业基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。