93只股短线走稳 站上五日均线
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月23日
浏览量:62424

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:93只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3813.28点,收于五日均线之下,涨跌幅-3.63%,A股总成交额为24481.05亿元。到目前为止,今日有93只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST云创、杰美特、华民股份等,乖离率分别为15.76%、14.07%、12.09%;洪都航空、中船特气、安迪苏等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920305 | *ST云创 | 28.09 | 16.34 | 7.25 | 8.39 | 15.76 |
| 300868 | 杰美特 | 19.99 | 22.17 | 40.61 | 46.33 | 14.07 |
| 300345 | 华民股份 | 20.03 | 38.60 | 8.02 | 8.99 | 12.09 |
| 301309 | 万得凯 | 12.70 | 12.80 | 33.93 | 36.91 | 8.79 |
| 003035 | 南网能源 | 8.21 | 6.04 | 8.70 | 9.36 | 7.56 |
| 603529 | 爱玛科技 | 10.01 | 4.59 | 29.17 | 31.11 | 6.64 |
| 000983 | 山西焦煤 | 9.42 | 6.05 | 7.08 | 7.55 | 6.64 |
| 300085 | 银之杰 | 10.12 | 16.28 | 44.15 | 47.02 | 6.49 |
| 603787 | 新日股份 | 10.02 | 10.68 | 13.95 | 14.82 | 6.21 |
| 300756 | 金马游乐 | 9.98 | 8.00 | 40.15 | 42.63 | 6.18 |
| 600792 | 云煤能源 | 10.07 | 7.11 | 4.65 | 4.92 | 5.76 |
| 600149 | 廊坊发展 | 10.03 | 12.45 | 6.03 | 6.36 | 5.54 |
| 000703 | 恒逸石化 | 10.04 | 1.76 | 11.22 | 11.84 | 5.49 |
| 603616 | 韩建河山 | 10.02 | 11.72 | 6.88 | 7.25 | 5.35 |
| 603272 | 联翔股份 | 10.00 | 4.31 | 22.83 | 23.98 | 5.02 |
| 002506 | 协鑫集成 | 8.01 | 28.02 | 5.53 | 5.80 | 4.96 |
| 002896 | 中大力德 | 10.00 | 6.42 | 73.73 | 77.00 | 4.43 |
| 600143 | 金发科技 | 10.02 | 7.06 | 16.83 | 17.57 | 4.42 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 8.17 | 9.08 | 39.09 | 40.78 | 4.33 |
| 600608 | *ST沪科 | 4.88 | 3.80 | 2.89 | 3.01 | 4.22 |
