今日446只个股突破五日均线
作者:小微 发表于:2026年03月20日 浏览量:49140

今日446只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日446只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4013.16点,收于五日均线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为14539.31亿元。到目前为止,今日有446只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有上能电气、格利尔、艾罗能源等,乖离率分别为15.19%、13.86%、11.91%;长芯博创、晋拓股份、昆工科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

今日446只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300827 上能电气 20.01 28.45 39.00 44.93 15.19
920641 格利尔 24.09 17.88 19.77 22.51 13.86
688717 艾罗能源 17.47 9.99 137.44 153.82 11.91
300438 鹏辉能源 15.29 12.36 56.86 63.25 11.25
688195 腾景科技 15.68 9.82 225.18 248.60 10.40
688793 倍轻松 12.87 6.54 21.69 23.50 8.34
605117 德业股份 10.00 2.04 130.53 140.81 7.88
300620 光库科技 14.12 12.54 158.78 171.15 7.79
301312 智立方 10.29 13.92 79.59 85.65 7.61
002309 中利集团 10.12 7.15 3.54 3.81 7.51
688127 蓝特光学 9.27 3.38 57.54 61.77 7.35
688726 拉普拉斯 12.05 8.56 62.98 67.43 7.06
300724 捷佳伟创 10.04 10.28 121.49 129.85 6.88
301268 铭利达 12.46 2.93 22.13 23.65 6.88
301196 唯科科技 10.08 9.37 89.23 95.30 6.81
605099 共创草坪 10.00 1.39 39.84 42.47 6.61
688411 海博思创 8.19 5.24 261.89 279.08 6.56
603538 美诺华 10.00 9.83 26.20 27.84 6.26
300854 中兰环保 8.49 6.34 24.60 26.07 5.98
603429 集友股份 6.63 2.22 8.36 8.85 5.89
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。