两融余额缩水44.48亿元 杠杆资金大幅加仓186股
作者:小微 发表于:2026年03月20日 浏览量:56363

两融余额缩水44.48亿元 杠杆资金大幅加仓186股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:两融余额缩水44.48亿元 杠杆资金大幅加仓186股)

3月19日沪指下跌1.39%,市场两融余额为26501.28亿元,较前一交易日减少44.48亿元。

两融余额缩水44.48亿元 杠杆资金大幅加仓186股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至3月19日,沪市两融余额13488.17亿元,较前一交易日减少11.24亿元;深市两融余额12928.95亿元,较前一交易日减少33.27亿元;北交所两融余额84.16亿元,较前一交易日增加307.06万元;深沪北两融余额合计26501.28亿元,较前一交易日减少44.48亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是交通运输,融资余额增加2.91亿元;其次是建筑材料、基础化工行业,融资余额分别增加2.85亿元、2.68亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1715只,占比45.26%,其中,186股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是铜牛信息,该股最新融资余额4.50亿元,较前一交易日增幅达69.08%;股价表现上,该股当日上涨19.99%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有奥福科技、陕西黑猫,融资余额增幅分别为42.57%、38.86%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.13%,涨幅居前的有铜牛信息、奥福科技、陕西黑猫,涨幅分别为19.99%、14.03%、10.06%。跌幅居前的有天罡股份、鸿路钢构、海圣医疗,跌幅分别为8.54%、5.02%、4.95%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
300895 铜牛信息 44992.27 69.08 19.99 计算机
688021 奥福科技 9037.71 42.57 14.03 汽车
601015 陕西黑猫 32583.89 38.86 10.06 煤炭
001325 元创股份 7826.48 38.58 1.54 基础化工
301419 阿莱德 10194.53 37.31 1.52 通信
002541 鸿路钢构 4988.66 31.85 -5.02 建筑装饰
603601 再升科技 78201.42 30.12 1.95 建筑材料
603885 吉祥航空 14169.74 29.71 -4.81 交通运输
002543 万和电气 12296.27 29.25 2.80 家用电器
920651 天罡股份 407.99 28.63 -8.54 机械设备
600722 金牛化工 27640.08 25.84 3.22 基础化工
603387 基蛋生物 22886.16 23.71 -1.73 医药生物
301509 金凯生科 12728.15 23.05 4.11 医药生物
603897 长城科技 26770.28 22.81 0.69 电力设备
920168 通宝光电 579.07 22.14 -2.91 汽车
300438 鹏辉能源 87046.98 20.83 1.63 电力设备
920166 海圣医疗 287.97 19.27 -4.95 医药生物
688178 万德斯 8992.96 18.85 0.15 环保
002565 顺灏股份 101851.22 18.71 5.86 轻工制造
920260 中寰股份 933.09 18.39 3.09 机械设备

与杠杆资金大幅加仓股相比,有2072股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有200只。族兴新材融资余额降幅最大,最新融资余额444.87万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了41.93%;融资余额降幅较大的个股还有江顺科技、四川成渝等,融资余额分别下降了30.23%、28.81%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
920078 族兴新材 444.87 -41.93 2.63 有色金属
001400 江顺科技 14030.60 -30.23 4.96 机械设备
601107 四川成渝 3417.86 -28.81 -0.79 交通运输
000539 粤电力A 18299.14 -26.62 9.98 公用事业
002311 海大集团 11937.67 -23.82 -1.03 农林牧渔
002824 和胜股份 13285.83 -23.40 -3.49 有色金属
688657 浩辰软件 11693.89 -21.62 -2.51 计算机
000545 金浦钛业 13559.12 -21.42 -6.33 基础化工
000967 盈峰环境 61393.15 -21.00 -0.80 环保
301118 恒光股份 8372.29 -20.78 -5.52 基础化工
920833 美心翼申 1562.25 -16.78 -6.23 机械设备
301314 科瑞思 3440.96 -16.75 -2.92 通信
600333 长春燃气 7986.56 -16.53 2.67 公用事业
600590 泰豪科技 34693.43 -16.13 -4.08 国防军工
000657 中钨高新 241825.70 -15.00 -5.60 有色金属
002378 章源钨业 97467.51 -14.55 -6.48 有色金属
002432 九安医疗 118797.32 -14.49 10.01 医药生物
601233 桐昆股份 90800.40 -13.95 -8.97 石油石化
600307 酒钢宏兴 25562.71 -13.65 -5.79 钢铁
300179 四方达 48329.73 -13.60 -5.10 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。