
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:创业板活跃股榜单:27股换手率超20%)
创业板指今日上涨1.41%,报收3357.02点,创业板全日成交额5591.38亿元,比上个交易日减少208.28亿元。今日可交易创业板股中,845只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,行云科技、金太阳、朗科科技等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有59只,收盘下跌的有529只,跌幅超10%的有1只。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.91%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有27只,换手率10%~20%之间的有96只,换手率5%~10%的有254只,换手率1%~5%的有894只,换手率不足1%的有122只。
换手率最高的是纳百川,该股今日收盘上涨3.55%,全天换手率49.68%,成交额9.66亿元;其次是川金诺,该股今日收盘下跌6.61%,全天换手率41.19%,成交额34.11亿元;换手率居前的还有首航新能、瑞丰高材、固德电材等,换手率分别为39.49%、37.15%、34.65%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有金太阳、雅创电子、深水海纳等,分别上涨20.01%、20.00%、15.38%,跌幅居前的有清水源、固德电材、三博脑科等,分别下跌8.86%、7.23%、7.15%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有6只个股上榜;电子、基础化工等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,川金诺有4家机构专用席位上榜,合计净买入8632.69万元,雅创电子有3家机构专用席位上榜,合计净买入7005.35万元,金太阳有4家机构专用席位上榜,合计净买入6340.64万元,瑞丰高材有4家机构专用席位上榜,合计净买入3291.61万元,纳百川有2家机构专用席位上榜,合计净买入2073.53万元,深股通现身4股龙虎榜,纳百川获深股通净卖出474.68万元,首航新能获深股通净卖出1791.58万元,雅创电子获深股通净卖出3111.81万元,川金诺获深股通净卖出1.11亿元,营业部净买入居前的有瑞丰高材、纳百川,净买入金额分别为2018.61万元、669.55万元,营业部净卖出居前的是川金诺、雅创电子、固德电材,净卖出金额分别为1.82亿元、5691.27万元、3996.93万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有宏景科技、隆扬电子、神农种业,净流入金额分别为2.97亿元、1.81亿元、1.41亿元,净流出金额较多的有通裕重工、三博脑科、川金诺,净流出金额分别为2.87亿元、2.59亿元、2.44亿元。
高换手率个股中,1股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是固德电材,净利润增幅为4.30%。有1股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有隆扬电子,增幅为26.02%。公布2025年全年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是神农种业,预计净利润中值为1.05亿元,同比增幅为310.53%;金太阳、川金诺、宏景科技紧随其后,预计净利润增幅中值为232.64%、158.44%、148.55%。(数据宝)
3月16日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301667 | 纳百川 | 87.80 | 3.55 | 49.68 | -2706.86 |
| 300505 | 川金诺 | 36.33 | -6.61 | 41.19 | -24414.72 |
| 301658 | 首航新能 | 49.64 | -1.31 | 39.49 | 808.26 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 17.46 | 14.87 | 37.15 | 6991.06 |
| 301680 | 固德电材 | 109.00 | -7.23 | 34.65 | -8568.82 |
| 301449 | 天溯计量 | 88.00 | 5.83 | 33.72 | -433.09 |
| 300189 | 神农种业 | 8.81 | 6.66 | 32.56 | 14085.57 |
| 300690 | 双一科技 | 38.69 | 0.99 | 29.77 | -3684.28 |
| 301389 | 隆扬电子 | 59.00 | 8.82 | 27.60 | 18093.35 |
| 301361 | 众智科技 | 44.99 | 4.00 | 27.37 | 1152.98 |
| 301292 | 海科新源 | 68.90 | 6.85 | 26.97 | 3083.12 |
| 300961 | 深水海纳 | 15.75 | 15.38 | 26.30 | 6634.33 |
| 301396 | 宏景科技 | 160.01 | 4.58 | 26.25 | 29672.31 |
| 301099 | 雅创电子 | 50.94 | 20.00 | 26.09 | 12911.73 |
| 300185 | 通裕重工 | 3.94 | -6.41 | 26.08 | -28745.96 |
| 300569 | 天能重工 | 8.34 | 7.06 | 25.54 | 1289.21 |
| 301176 | 逸豪新材 | 30.69 | 11.48 | 25.28 | 3204.59 |
| 300936 | 中英科技 | 65.62 | 9.42 | 25.26 | 2250.17 |
| 301373 | 凌玮科技 | 72.65 | 5.89 | 24.21 | -235.87 |
| 301309 | 万得凯 | 33.78 | 5.93 | 23.55 | 1279.31 |
| 301638 | 南网数字 | 30.70 | -3.64 | 23.47 | -6595.40 |
| 300437 | 清水源 | 18.93 | -8.86 | 23.34 | -5269.93 |
| 300164 | 通源石油 | 19.92 | 0.40 | 22.66 | -3683.64 |
| 300246 | 宝莱特 | 15.18 | 2.29 | 22.10 | -2329.49 |
| 300964 | 本川智能 | 70.99 | 12.65 | 20.57 | 1083.33 |
| 301293 | 三博脑科 | 81.50 | -7.15 | 20.40 | -25853.78 |
| 300606 | 金太阳 | 40.73 | 20.01 | 20.03 | 9917.70 |
| 301362 | 民爆光电 | 110.50 | 6.99 | 19.96 | 4735.23 |
| 301388 | 欣灵电气 | 37.60 | -4.54 | 19.69 | -391.70 |
| 300129 | 泰胜风能 | 14.87 | -4.37 | 19.61 | -17752.61 |
| 300831 | 派瑞股份 | 18.46 | -4.75 | 19.36 | -10015.56 |
| 301205 | 联特科技 | 231.83 | 3.94 | 18.97 | 47983.93 |
| 300499 | 高澜股份 | 39.88 | 4.21 | 18.70 | 18637.57 |
| 300209 | 行云科技 | 11.14 | 20.04 | 18.59 | -2971.00 |
| 300804 | 广康生化 | 51.01 | -5.01 | 18.35 | -956.54 |
| 301220 | 亚香股份 | 48.38 | 11.27 | 18.05 | 5892.10 |
| 301479 | 弘景光电 | 99.09 | 1.84 | 18.04 | -211.30 |
| 300042 | 朗科科技 | 45.60 | 20.00 | 18.02 | 19249.47 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 33.82 | -2.84 | 17.97 | 489.88 |
| 300323 | 华灿光电 | 12.65 | -3.21 | 17.71 | -15514.12 |
| 301629 | 矽电股份 | 288.13 | 2.25 | 17.61 | 2255.82 |
| 300051 | 琏升科技 | 11.12 | 19.96 | 17.54 | 4524.51 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 28.46 | 7.93 | 16.77 | 2281.54 |
| 300887 | 谱尼测试 | 12.27 | 8.87 | 16.64 | 8862.27 |
| 300749 | 顶固集创 | 35.20 | -6.71 | 16.31 | 2841.07 |
| 300084 | 海默科技 | 11.34 | 5.00 | 16.30 | -859.49 |
| 300387 | 富邦科技 | 10.11 | -2.60 | 16.29 | -1748.90 |
| 301499 | 维科精密 | 33.53 | -4.96 | 16.18 | -2771.65 |
| 300943 | 春晖智控 | 30.18 | -9.61 | 16.09 | -4168.33 |
| 301163 | 宏德股份 | 33.13 | 2.41 | 15.87 | 810.28 |
