今日12家公司公布年报 3家业绩增幅翻倍
作者:小微 发表于:2026年03月13日 浏览量:72044

今日12家公司公布年报 3家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日12家公司公布年报 3家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,3月13日共有12家公司公布2025年年报,其中10家净利润同比增长,2家同比下降,9家营业收入同比增长,3家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有寒武纪-U等8家,净利润和营业收入均下降的有中航重机等1家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中寒武纪-U增幅最大,达555.24%。(数据宝)

今日12家公司公布年报 3家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688256 寒武纪-U 4.9300 205922.85 555.24 649719.62 453.21
300476 胜宏科技 5.0100 431198.83 273.52 1929231.35 79.77
001298 好上好 0.2600 7619.97 152.79 837031.82 15.72
600989 宝丰能源 1.5600 1135029.55 79.09 4803759.31 45.64
002916 深南电路 4.9100 327573.82 74.47 2364697.71 32.05
603588 高能环境 0.5514 83809.54 73.94 1473225.72 1.60
300236 上海新阳 0.9647 30067.29 71.12 193668.49 31.28
603929 亚翔集成 4.1800 89216.53 40.30 490653.58 -8.81
603558 健盛集团 1.1200 40492.16 24.62 258873.79 0.59
002419 天虹股份 0.0712 8318.71 8.43 1155920.07 -1.92
600765 中航重机 0.3900 60882.16 -4.83 1011450.81 -2.32
600211 西藏药业 2.9100 93793.14 -10.78 298153.82 6.23
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。