成飞概念下跌2.09%,主力资金净流出29股
作者:小微 发表于:2026年03月12日 浏览量:70455

成飞概念下跌2.09%,主力资金净流出29股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:成飞概念下跌2.09%,主力资金净流出29股)

截至3月12日收盘,成飞概念下跌2.09%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,申菱环境、华如科技、广联航空等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有*ST立航、中航光电、通光线缆等,分别上涨3.43%、1.26%、0.71%。

成飞概念下跌2.09%,主力资金净流出29股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

成飞概念下跌2.09%,主力资金净流出29股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
煤炭概念 2.29 国产航母 -2.67
煤化工概念 1.82 太赫兹 -2.62
草甘膦 1.69 航空发动机 -2.24
青蒿素 1.25 军工信息化 -2.24
赛马概念 1.01 成飞概念 -2.09
猪肉 0.91 军民融合 -2.01
石墨电极 0.88 培育钻石 -2.01
信托概念 0.85 工业母机 -1.91
碳交易 0.67 AI PC -1.90
养鸡 0.65 中船系 -1.88

资金面上看,今日成飞概念板块获主力资金净流出5.46亿元,其中,29股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是海格通信,今日主力资金净流出2.34亿元,净流出资金居前的还有中航重机、华力创通、华如科技等,主力资金分别净流出8720.96万元、8325.77万元、7310.96万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中航光电、通光线缆、广联航空等,主力资金分别净流入1.32亿元、9539.51万元、4979.09万元。(数据宝)

成飞概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002465 海格通信 -3.62 4.61 -23389.07
600765 中航重机 -2.67 2.44 -8720.96
300045 华力创通 -2.63 4.40 -8325.77
301302 华如科技 -6.64 14.15 -7310.96
002520 日发精机 -2.60 6.97 -3231.81
300696 爱乐达 -3.80 2.25 -3229.61
002560 通达股份 -3.08 6.82 -3181.58
302132 中航成飞 -0.17 0.91 -2809.65
688033 天宜新材 -3.91 3.10 -2791.94
600501 航天晨光 -2.83 2.06 -2468.45
301018 申菱环境 -6.87 9.38 -2402.48
603809 豪能股份 -1.08 1.18 -2261.63
002297 博云新材 -3.56 6.24 -2236.94
300447 全信股份 -3.40 8.51 -1962.59
300227 光韵达 -3.58 6.13 -1869.11
002985 北摩高科 -1.93 3.45 -1671.34
300471 厚普股份 -2.64 6.82 -1578.38
002190 成飞集成 -1.64 1.11 -1159.17
300719 安达维尔 -3.61 12.70 -1016.04
301286 侨源股份 -1.72 1.38 -634.11
301311 昆船智能 -2.74 2.08 -616.96
300159 *ST新研 -1.27 1.08 -589.10
002651 利君股份 -1.56 1.28 -499.88
300547 川环科技 -2.85 3.56 -328.45
301233 盛帮股份 -0.65 3.59 -265.21
603261 *ST立航 3.43 1.18 -231.20
000571 新大洲A -1.59 2.32 -190.99
300733 西菱动力 -2.58 1.41 -140.67
301528 多浦乐 0.65 2.31 -16.79
600523 贵航股份 -1.73 1.35 131.70
002253 *ST智胜 -1.23 1.40 133.50
300095 华伍股份 -3.13 4.20 182.40
002111 威海广泰 -2.49 1.64 187.06
301289 国缆检测 -2.55 1.04 188.58
001268 联合精密 -1.30 2.40 197.40
688237 超卓航科 -0.32 1.21 282.09
300424 航新科技 -1.71 5.98 588.47
000070 特发信息 0.52 12.42 984.40
300900 广联航空 -4.05 13.46 4979.09
300265 通光线缆 0.71 23.82 9539.51
002179 中航光电 1.26 3.82 13183.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。