48家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍
作者:小微 发表于:2026年03月10日 浏览量:56164

48家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:48家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至3月10日,有48家公司公布2025年年报,其中36家净利润同比增长,12家同比下降,38家营业收入同比增长,10家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有*ST松发等33家,利润收入均下降的有凯瑞德等7家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中*ST松发增幅最大,达1083.05%。(数据宝)

48家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
603268 *ST松发 2.9600 265460.77 1083.05 2163915.28 274.95
603103 横店影视 0.2500 15921.29 265.20 229765.99 16.55
688511 *ST天微 0.3319 3413.34 230.72 15019.72 93.16
002709 天赐材料 0.7100 136191.79 181.43 1664989.26 33.00
002107 沃华医药 0.1700 9571.53 162.93 81695.24 6.96
688345 博力威 0.5600 5587.93 157.84 273523.30 48.33
002647 *ST仁东 0.3500 35956.72 143.17 82282.00 -29.01
002487 大金重工 1.7300 110329.74 132.82 617355.02 63.34
300803 指南针 0.3800 22791.62 118.74 214617.65 40.39
603659 璞泰来 1.1200 235905.39 98.14 1571129.12 16.83
001309 德明利 3.0800 68832.90 96.35 1078910.02 126.07
300033 同花顺 5.9600 320508.20 75.79 602898.60 44.00
603007 *ST花王 -0.2580 -22806.36 71.96 41020.39 347.62
002868 *ST绿康 -0.9000 -13926.43 68.70 51658.01 -20.45
002213 大为股份 -0.0660 -1562.18 67.73 122235.62 16.74
600830 香溢融通 0.1770 8030.57 51.03 47121.60 15.28
603005 晶方科技 0.5700 36961.77 46.23 147388.71 30.44
300750 宁德时代 16.1400 7220128.20 42.28 42370183.4 17.04
000975 山金国际 1.0705 297165.87 36.75 1709860.50 25.86
603031 安孚科技 1.0000 22599.53 34.38 477463.81 2.94
920735 德源药业 2.0200 23692.91 33.87 105775.98 21.80
003033 征和工业 2.1400 17514.39 33.72 193235.69 5.30
300889 爱克股份 -0.3561 -7723.20 28.12 117835.53 30.47
300956 英力股份 0.0600 1311.67 27.75 222690.38 20.83
600539 狮头股份 -0.0900 -2184.56 26.24 44031.29 -8.28
002138 顺络电子 1.3000 102101.63 22.71 674529.14 14.39
002920 德赛西威 4.3500 245358.48 22.38 3255717.83 17.88
688082 盛美上海 3.1000 139592.95 21.05 678617.02 20.80
301536 星宸科技 0.7300 30836.78 20.33 297206.31 26.28
301087 可孚医疗 1.8300 37160.86 19.20 338749.93 13.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。