N海菲曼上市首日开盘上涨159.61%
作者:小微 发表于:2026年03月04日 浏览量:52836

N海菲曼上市首日开盘上涨159.61%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:N海菲曼上市首日开盘上涨159.61%)

N海菲曼(920183)今日在北交所上市,开盘价51.17元,上涨159.61%。

N海菲曼上市首日开盘上涨159.61%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司主要从事自主品牌“HIFIMAN”终端电声产品的设计、研发、生产和销售,公司产品包括头戴式耳机、真无线耳机、有线入耳式耳机、播放设备等。公司上市申请获北交所受理日期为2024年12月30日,从受理到今日上市,累计用了429天。

证券时报•数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1052.70万股,发行价格为19.71元,发行市盈率14.99倍,本次发行战略配售股份合计105.27万股,占初始发行规模的10.00%。 本次网上发行有效申购数量3659171.75万股,有效申购倍数为3862.20倍,有效申购户数为55.81万户,网上获配比例为0.03%。

2023年―2025年公司净利润分别为5517.11万元、6652.36万元、7482.05万元。(数据宝)

近期北交所上市新股首日开盘涨跌幅

代码 简称 上市日期 发行价
(元)
网上申购
获配比例
(%)
上市首日
开盘价
(元)
上市首日
开盘涨跌幅
(%)
920183 N海菲曼 2026.03.04 19.71 0.03 51.17 159.61
920168 通宝光电 2026.02.26 16.17 0.03 29.50 82.44
920166 海圣医疗 2026.02.12 12.64 0.02 28.00 121.52
920180 爱得科技 2026.02.10 7.67 0.02 25.00 225.95
920119 美德乐 2026.01.30 41.88 0.06 135.00 222.35
920159 农大科技 2026.01.28 25.00 0.04 49.90 99.60
920076 国亮新材 2026.01.22 10.76 0.02 33.11 207.71
920050 爱舍伦 2026.01.21 15.98 0.03 48.88 205.88
920086 科马材料 2026.01.16 11.66 0.03 50.00 328.82
920045 蘅东光 2025.12.31 31.59 0.03 350.00 1007.95
920121 江天科技 2025.12.25 21.21 0.03 61.00 187.60
920035 精创电气 2025.12.02 12.10 0.02 51.00 321.49
920124 南特科技 2025.11.27 8.66 0.03 25.51 194.57
920091 大鹏工业 2025.11.21 9.00 0.02 35.09 289.89
920160 北矿检测 2025.11.18 6.70 0.02 30.88 360.90
920003 中诚咨询 2025.11.07 14.27 0.03 42.00 194.32
920009 丹娜生物 2025.11.03 17.10 0.02 93.70 447.95
920020 泰凯英 2025.10.28 7.50 0.04 19.05 154.00
920158 长江能科 2025.10.16 5.33 0.02 21.00 294.00
920080 奥美森 2025.10.10 8.25 0.02 36.11 337.70
920015 锦华新材 2025.09.25 18.15 0.07 39.00 114.88
920022 世昌股份 2025.09.19 10.90 0.03 48.22 342.39
920100 三协电机 2025.09.08 8.83 0.02 69.00 681.43
920112 巴兰仕 2025.08.28 15.78 0.04 50.00 216.86
920056 能之光 2025.08.22 7.21 0.02 36.00 399.31
920018 宏远股份 2025.08.20 9.17 0.04 37.20 305.67
920101 志高机械 2025.08.14 17.41 0.05 68.00 290.58
920007 酉立智能 2025.08.08 23.99 0.04 98.00 308.50
920005 鼎佳精密 2025.07.31 11.16 0.03 59.00 428.67
920037 广信科技 2025.06.26 10.00 0.03 50.00 400.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股速递、智能盯盘 北交所、北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘涨幅