88.06亿元资金今日流入计算机股
作者:小微 发表于:2026年02月27日 浏览量:80182

88.06亿元资金今日流入计算机股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:88.06亿元资金今日流入计算机股)

沪指2月27日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅分别为3.37%、3.20%。计算机行业今日上涨1.86%。跌幅居前的行业为建筑材料、通信,跌幅分别为1.45%、1.38%。

88.06亿元资金今日流入计算机股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

计算机行业今日上涨1.86%,全天主力资金净流入88.06亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有270只,涨停的有7只;下跌的有59只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有186只,其中,净流入资金超亿元的有21只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金16.73亿元,紧随其后的是华胜天成、御银股份,净流入资金分别为14.45亿元、7.48亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有网宿科技、依米康、新大陆,净流出资金分别为3.57亿元、1.00亿元、7876.03万元。(数据宝)

88.06亿元资金今日流入计算机股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002261 拓维信息 10.00 8.17 167267.30
600410 华胜天成 6.12 54.98 144501.00
002177 御银股份 9.99 27.24 74801.95
688343 云天励飞-U 20.00 19.14 40775.49
600602 云赛智联 5.70 10.58 39290.79
300830 金现代 20.00 20.20 30954.28
300339 润和软件 5.61 7.51 25821.37
301236 软通动力 4.65 5.34 23402.22
688111 金山办公 0.05 1.34 19281.07
603232 格尔软件 10.01 4.41 19049.25
600797 浙大网新 4.77 12.63 17920.89
603887 城地香江 6.80 11.45 17401.00
300454 深信服 4.65 5.39 17088.56
000066 中国长城 1.59 3.67 16033.37
300170 汉得信息 4.49 12.34 15437.86
000034 神州数码 5.61 10.46 13908.98
000977 浪潮信息 1.28 3.71 13342.05
688158 优刻得-W 4.05 18.58 12315.32
300033 同花顺 0.71 1.84 10863.28
001339 智微智能 3.25 23.87 10296.92

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300017 网宿科技 2.28 26.76 -35715.81
300249 依米康 -2.78 14.27 -10006.66
000997 新大陆 -0.83 2.04 -7876.03
002230 科大讯飞 0.23 2.04 -6861.24
002920 德赛西威 -0.83 1.32 -6280.74
300448 浩云科技 16.54 22.09 -6084.55
300682 朗新科技 0.42 3.62 -5807.27
002195 岩山科技 1.56 11.43 -5630.82
300520 科大国创 2.48 11.66 -5015.95
300525 博思软件 -2.27 4.95 -4937.76
002268 电科网安 1.05 2.31 -4083.18
603019 中科曙光 0.16 2.99 -3795.47
002236 大华股份 0.00 1.41 -3760.99
300469 信息发展 0.49 2.48 -3458.96
301269 华大九天 -0.35 0.64 -3387.59
688228 开普云 -1.95 5.34 -2951.26
300766 每日互动 5.59 16.51 -2361.94
603990 麦迪科技 0.07 2.26 -2160.62
688500 慧辰股份 0.04 2.51 -2024.45
300552 万集科技 -0.32 5.17 -1960.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。