机械设备行业资金流入榜:航天动力等17股净流入资金超亿元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月26日
浏览量:73738

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:机械设备行业资金流入榜:航天动力等17股净流入资金超亿元)
沪指2月26日下跌0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为2.84%、1.98%。机械设备行业今日上涨1.41%。跌幅居前的行业为房地产、传媒,跌幅分别为2.25%、1.45%。
机械设备行业今日上涨1.41%,全天主力资金净流入15.47亿元,该行业所属的个股共532只,今日上涨的有345只,涨停的有11只;下跌的有172只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有207只,其中,净流入资金超亿元的有17只,净流入资金居首的是航天动力,今日净流入资金8.39亿元,紧随其后的是高澜股份、川润股份,净流入资金分别为6.38亿元、5.20亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有利欧股份、中国中车、巨力索具,净流出资金分别为4.25亿元、3.70亿元、2.92亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600343 | 航天动力 | 10.02 | 14.74 | 83865.29 |
| 300499 | 高澜股份 | 20.01 | 35.27 | 63821.15 |
| 002272 | 川润股份 | 10.02 | 21.66 | 51974.37 |
| 002008 | 大族激光 | 10.00 | 5.50 | 43319.49 |
| 600172 | 黄河旋风 | 6.12 | 23.96 | 26763.31 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 10.01 | 13.76 | 26045.89 |
| 300567 | 精测电子 | 0.00 | 6.31 | 23255.50 |
| 688333 | 铂力特 | 5.64 | 4.93 | 22310.01 |
| 603308 | 应流股份 | 10.00 | 4.54 | 20979.98 |
| 603912 | 佳力图 | 9.98 | 10.83 | 17921.84 |
| 000988 | 华工科技 | 2.85 | 9.71 | 17290.09 |
| 688025 | 杰普特 | 20.00 | 6.38 | 17057.88 |
| 688777 | 中控技术 | 1.71 | 3.03 | 16792.16 |
| 301200 | 大族数控 | 2.22 | 1.69 | 14086.89 |
| 000039 | 中集集团 | 9.65 | 6.04 | 12494.69 |
| 603269 | 海鸥股份 | 9.74 | 14.64 | 10942.36 |
| 300747 | 锐科激光 | 4.99 | 6.73 | 10068.89 |
| 300943 | 春晖智控 | 20.00 | 20.60 | 9747.49 |
| 301312 | 智立方 | 15.71 | 22.98 | 9575.49 |
| 301018 | 申菱环境 | 11.40 | 9.37 | 8318.63 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份 | 0.00 | 16.24 | -42499.22 |
| 601766 | 中国中车 | -0.78 | 0.84 | -36983.42 |
| 002342 | 巨力索具 | -2.73 | 19.33 | -29225.38 |
| 002009 | 天奇股份 | -6.53 | 24.43 | -26192.73 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.45 | 5.93 | -26026.29 |
| 300066 | 三川智慧 | -1.37 | 13.34 | -17077.45 |
| 600031 | 三一重工 | -2.63 | 0.66 | -11969.08 |
| 002931 | 锋龙股份 | -4.08 | 7.92 | -11457.16 |
| 688630 | 芯�微装 | 8.12 | 6.10 | -10553.63 |
| 002837 | 英维克 | 3.63 | 7.90 | -10226.81 |
| 300145 | 南方泵业 | 5.00 | 10.22 | -8684.09 |
| 601100 | 恒立液压 | -0.49 | 0.62 | -8515.13 |
| 300007 | 汉威科技 | -1.07 | 3.79 | -8417.22 |
| 002031 | 巨轮智能 | -1.92 | 2.94 | -7682.76 |
| 300503 | 昊志机电 | -0.80 | 4.48 | -7407.08 |
| 002943 | 宇晶股份 | -1.71 | 6.14 | -7396.66 |
| 002639 | 雪人集团 | 0.14 | 10.94 | -7378.84 |
| 603331 | 百达精工 | -6.28 | 21.54 | -7218.36 |
| 688257 | 新锐股份 | 4.28 | 4.98 | -6956.97 |
| 300157 | 新锦动力 | -1.00 | 23.14 | -6159.22 |

