合盛硅业发生18笔大宗交易 合计成交8358.45万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月25日
浏览量:66727

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:合盛硅业发生18笔大宗交易 合计成交8358.45万元)
合盛硅业2月25日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量181.35万股,成交金额8358.45万元。成交价格均为46.09元,相对今日收盘价折价12.33%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3986.79万元,净买入3986.79万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生106笔大宗交易,合计成交金额为9.40亿元。
证券时报•数据宝统计显示,合盛硅业今日收盘价为52.57元,上涨4.93%,日换手率为1.75%,成交额为10.83亿元,全天主力资金净流入7859.51万元,近5日该股累计上涨6.20%,近5日资金合计净流入5467.60万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.70亿元,近5日减少1706.19万元,降幅为1.33%。
据天眼查APP显示,合盛硅业股份有限公司成立于2005年08月23日,注册资本118220.6941万人民币。(数据宝)
2月25日合盛硅业大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 2304.50 | 46.09 | -12.33 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 30.00 | 1382.70 | 46.09 | -12.33 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 15.00 | 691.35 | 46.09 | -12.33 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 10.85 | 500.08 | 46.09 | -12.33 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 9.00 | 414.81 | 46.09 | -12.33 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 7.60 | 350.28 | 46.09 | -12.33 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 6.60 | 304.19 | 46.09 | -12.33 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 6.10 | 281.15 | 46.09 | -12.33 | 华泰证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 5.00 | 230.45 | 46.09 | -12.33 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 5.00 | 230.45 | 46.09 | -12.33 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 5.00 | 230.45 | 46.09 | -12.33 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 4.50 | 207.41 | 46.09 | -12.33 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 4.50 | 207.41 | 46.09 | -12.33 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 4.50 | 207.41 | 46.09 | -12.33 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 4.50 | 207.41 | 46.09 | -12.33 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 4.40 | 202.80 | 46.09 | -12.33 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 4.40 | 202.80 | 46.09 | -12.33 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 4.40 | 202.80 | 46.09 | -12.33 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |

