今日198只个股突破半年线
作者:小微 发表于:2026年02月25日 浏览量:72859

今日198只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4147.23点,收于半年线之上,涨跌幅0.72%,A股总成交额为24808.92亿元。到目前为止,今日有198只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有风光股份、寒锐钴业、德福科技等,乖离率分别为18.02%、12.18%、9.68%;融发核电、湖北能源、中仑新材等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

2月25日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301100 风光股份 20.00 9.75 21.30 25.14 18.02
300618 寒锐钴业 13.83 15.66 47.24 53.00 12.18
301511 德福科技 11.25 23.17 33.63 36.89 9.68
688648 中邮科技 7.15 6.05 60.56 64.85 7.08
600684 珠江股份 6.77 9.86 5.04 5.36 6.29
300152 ST新动力 5.86 9.05 2.39 2.53 5.91
688336 三生国健 8.02 1.54 60.08 63.18 5.15
002176 江特电机 9.97 6.51 9.99 10.48 4.90
688584 上海合晶 5.98 2.85 23.57 24.64 4.56
300920 润阳科技 7.76 8.39 43.52 45.43 4.40
600136 ST明诚 5.03 1.74 1.80 1.88 4.23
688728 格科微 4.62 0.98 15.85 16.52 4.22
603879 永悦科技 4.61 4.98 6.34 6.58 3.80
000793 ST华闻 5.05 1.11 2.81 2.91 3.72
688750 金天钛业 5.30 6.45 20.51 21.25 3.61
603255 鼎际得 5.16 7.40 33.66 34.86 3.57
688603 天承科技 6.18 5.26 79.03 81.81 3.52
000795 英洛华 5.02 4.63 10.51 10.87 3.42
002146 荣盛发展 3.66 6.97 1.65 1.70 3.26
301389 隆扬电子 6.47 19.79 56.13 57.92 3.18
301487 盟固利 3.89 8.56 24.31 25.08 3.17
600782 新钢股份 4.29 4.45 4.01 4.13 3.05
301161 唯万密封 4.20 5.72 35.92 37.00 3.00
300476 胜宏科技 9.31 7.17 284.15 292.58 2.97
603123 翠微股份 4.03 6.31 13.07 13.43 2.78
002581 ST未名 2.99 1.59 7.71 7.92 2.76
001914 招商积余 4.67 1.85 11.56 11.88 2.74
603757 大元泵业 3.93 8.05 43.55 44.73 2.71
600675 中华企业 4.18 1.75 2.91 2.99 2.62
920505 九菱科技 5.65 12.19 51.76 53.10 2.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。