知识产权保护概念涨0.40%,主力资金净流入18股
作者:小微 发表于:2026年02月13日 浏览量:66357

知识产权保护概念涨0.40%,主力资金净流入18股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:知识产权保护概念涨0.40%,主力资金净流入18股)

截至2月13日收盘,知识产权保护概念上涨0.40%,位居概念板块涨幅第10,板块内,21股上涨,汉邦高科20%涨停,掌阅科技涨停,朗科科技、人民网、数码视讯等涨幅居前,分别上涨4.98%、4.09%、3.62%。跌幅居前的有华媒控股、天下秀、开普云等,分别下跌4.74%、4.03%、2.79%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
数字水印 1.09 F5G概念 -2.56
网约车 0.80 特钢概念 -2.47
成飞概念 0.75 POE胶膜 -2.46
芬太尼 0.68 快手概念 -2.37
中船系 0.66 金属钴 -2.37
兵装重组概念 0.54 可燃冰 -2.35
EDR概念 0.49 BC电池 -2.31
国产航母 0.46 草甘膦 -2.22
国家大基金持股 0.44 金属铅 -2.21
知识产权保护 0.40 光纤概念 -2.21

资金面上看,今日知识产权保护概念板块获主力资金净流出0.33亿元,其中,18股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是人民网,今日主力资金净流入4.00亿元,净流入资金居前的还有汉邦高科、掌阅科技、数码视讯等,主力资金分别净流入1.54亿元、1.31亿元、4666.72万元。

资金流入比率方面,汉邦高科、人民网、*ST天择等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.55%、10.24%、10.06%。(数据宝)

知识产权保护概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603000 人民网 4.09 13.49 39968.17 10.24
300449 汉邦高科 20.00 17.48 15421.90 25.55
603533 掌阅科技 10.00 15.12 13061.28 5.30
300079 数码视讯 3.62 15.07 4666.72 3.59
002235 安妮股份 2.12 12.92 4343.71 5.63
300042 朗科科技 4.98 11.50 3551.16 4.37
600208 衢州发展 0.83 1.56 2826.59 5.72
300579 数字认证 2.33 3.30 2753.91 9.49
300788 中信出版 3.32 6.03 2628.27 6.79
300006 莱美药业 1.59 3.96 1918.87 8.85
603607 京华激光 2.86 4.61 1169.35 5.56
601858 中国科传 0.23 1.84 641.15 1.97
000719 中原传媒 -0.60 1.25 431.81 3.91
603721 *ST天择 -0.14 1.07 300.81 10.06
300770 新媒股份 -1.10 3.08 278.47 0.84
601811 新华文轩 -2.00 0.49 108.42 1.96
600128 苏豪弘业 1.05 2.35 100.71 1.49
002712 思美传媒 -2.27 4.82 8.07 0.05
600831 广电网络 -0.43 2.15 -58.95 -0.83
300386 飞天诚信 1.25 2.44 -112.04 -1.08
601999 出版传媒 -1.06 2.04 -137.65 -1.61
300077 国民技术 -1.41 3.24 -180.49 -0.45
300183 东软载波 -1.04 1.08 -193.20 -2.70
002660 茂硕电源 -0.31 1.15 -203.79 -5.30
600818 中路股份 -0.61 1.63 -219.31 -5.76
002987 京北方 -1.34 0.98 -285.26 -1.78
600757 长江传媒 -0.55 0.96 -299.45 -2.83
603590 康辰药业 -0.26 0.76 -366.23 -7.22
603096 新经典 1.78 2.25 -368.11 -5.43
301025 读客文化 0.38 18.46 -428.79 -0.63
603999 读者传媒 -2.63 4.73 -545.05 -2.54
002117 东港股份 -0.34 1.14 -574.77 -8.19
601949 中国出版 0.14 1.29 -661.01 -3.70
000948 南天信息 -1.15 1.20 -688.74 -8.46
002073 软控股份 -2.08 2.37 -1130.15 -5.81
600880 博瑞传播 -0.84 3.40 -1136.36 -5.14
301270 汉仪股份 -0.12 6.59 -1139.57 -4.30
300688 创业黑马 -0.91 6.66 -1372.53 -4.30
301558 三态股份 -1.91 6.25 -1880.62 -14.64
688228 开普云 -2.79 4.28 -2800.73 -6.35
000607 华媒控股 -4.74 6.27 -3336.74 -12.22
300188 国投智能 -0.56 13.45 -3743.14 -1.92
300229 拓尔思 -1.74 5.97 -4486.28 -3.56
300133 华策影视 -1.15 11.70 -5986.88 -3.31
000681 视觉中国 1.37 16.62 -10480.40 -3.13
300364 中文在线 -2.34 24.71 -12296.33 -2.01
300459 汤姆猫 -2.71 4.61 -12628.38 -16.36
603888 新华网 0.73 9.14 -13621.46 -8.67
600556 天下秀 -4.03 6.54 -16076.45 -17.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。