25.54亿元主力资金今日撤离非银金融板块
作者:小微 发表于:2026年02月12日 浏览量:67233

25.54亿元主力资金今日撤离非银金融板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:25.54亿元主力资金今日撤离非银金融板块)

沪指2月12日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为5.31%、1.73%。跌幅居前的行业为美容护理、商贸零售,跌幅分别为1.77%、1.57%。非银金融行业今日下跌0.91%。

25.54亿元主力资金今日撤离非银金融板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日下跌0.91%,全天主力资金净流出25.54亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有11只;下跌的有71只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是锦龙股份,今日净流入资金9839.78万元,紧随其后的是国泰海通、中银证券,净流入资金分别为4924.99万元、4395.46万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、中国平安、中信证券,净流出资金分别为3.42亿元、3.00亿元、2.59亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -0.48 1.15 -34171.65
601318 中国平安 -1.42 0.61 -30020.52
600030 中信证券 -0.61 0.79 -25948.42
300773 拉卡拉 -2.74 6.36 -14636.27
601377 兴业证券 -0.72 0.90 -14036.42
000776 广发证券 -1.72 0.83 -12377.95
601319 中国人保 -1.64 0.19 -8291.43
601336 新华保险 -1.47 0.70 -7236.89
600909 华安证券 -0.92 1.17 -7090.73
601456 国联民生 -0.92 0.56 -5325.55
000617 中油资本 -0.79 0.33 -4876.65
601601 中国太保 -1.65 0.35 -4791.32
000415 渤海租赁 -1.15 1.74 -4589.89
000166 申万宏源 -0.59 0.29 -4367.03
601788 光大证券 -0.77 0.41 -4294.74
601901 方正证券 -0.52 0.54 -4215.20
601162 天风证券 -0.72 0.96 -4155.47
601198 东兴证券 -0.55 0.67 -4084.47
601555 东吴证券 -1.15 0.86 -3996.74
002736 国信证券 -1.04 0.32 -3952.71
600958 东方证券 -0.97 0.56 -3935.31
600095 湘财股份 -1.01 0.66 -3687.40
601099 太平洋 -0.24 1.17 -3665.13
002945 华林证券 -1.80 0.86 -3592.27
000686 东北证券 -0.55 0.80 -3492.58
601878 浙商证券 -0.65 0.53 -3429.40
002673 西部证券 -0.50 0.49 -3374.43
002670 国盛证券 -0.55 0.96 -3224.88
601995 中金公司 -1.05 0.58 -2974.90
600061 国投资本 -0.64 0.55 -2806.81
002926 华西证券 -1.10 0.73 -2730.68
002797 第一创业 -0.72 0.70 -2710.64
600390 五矿资本 -0.53 0.57 -2699.54
000783 长江证券 -0.62 0.64 -2503.83
601881 中国银河 -0.79 0.40 -2447.76
601066 中信建投 -0.58 0.12 -2412.27
601108 财通证券 -1.01 0.88 -2405.47
600864 哈投股份 -0.61 0.88 -2343.33
601688 华泰证券 -0.97 0.62 -2212.39
600109 国金证券 -0.11 0.57 -2193.26
601136 首创证券 -0.83 0.23 -1727.72
601628 中国人寿 -1.21 0.05 -1678.07
601375 中原证券 -0.68 0.71 -1605.35
000750 国海证券 -0.47 0.64 -1495.67
600369 西南证券 -0.87 0.43 -1450.78
600155 华创云信 -0.88 0.72 -1436.08
600621 华鑫股份 0.06 1.81 -1428.15
002423 中粮资本 -0.82 0.44 -1354.89
002647 *ST仁东 -0.55 1.39 -1351.78
600906 财达证券 -0.88 0.64 -1298.94
600053 九鼎投资 -1.15 2.22 -1110.11
000728 国元证券 -0.48 0.43 -1002.75
600816 建元信托 -0.70 0.73 -940.31
601236 红塔证券 -0.74 0.26 -866.22
000958 电投产融 0.31 0.42 -677.05
600918 中泰证券 -0.78 0.51 -638.89
600643 爱建集团 -1.23 0.81 -626.14
000567 海德股份 -1.54 0.58 -624.14
000563 陕国投A -1.94 1.23 -562.85
002939 长城证券 -0.30 0.38 -523.77
000935 四川双马 3.58 1.45 -360.35
600599 *ST熊猫 -4.94 1.50 -353.85
601990 南京证券 -0.51 0.39 -335.57
603093 南华期货 -0.89 0.65 -143.57
600927 永安期货 -0.26 0.32 -107.25
002316 亚联发展 -2.45 5.20 -35.87
000532 华金资本 -0.37 1.45 -10.99
600830 香溢融通 -1.63 1.58 -2.60
000987 越秀资本 0.11 0.72 71.75
600901 江苏金租 -0.31 0.37 101.33
600999 招商证券 -1.46 0.59 205.53
002500 山西证券 -0.82 0.48 224.75
001236 弘业期货 -1.19 0.66 231.60
600318 新力金融 0.23 1.88 558.72
601059 信达证券 -0.56 0.38 722.92
002961 瑞达期货 0.58 1.22 1306.33
600120 浙江东方 0.90 2.12 1952.75
603300 海南华铁 1.38 3.34 2228.25
600517 国网英大 3.75 1.07 2842.23
601696 中银证券 0.63 2.22 4395.46
601211 国泰海通 -0.50 0.39 4924.99
000712 锦龙股份 2.30 4.95 9839.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。