今日440只个股突破五日均线
作者:小微 发表于:2026年02月12日 浏览量:53820

今日440只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4135.59点,收于五日均线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9624.87亿元。到目前为止,今日有440只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有方盛股份、晶晨股份、海联讯等,乖离率分别为10.22%、10.11%、9.97%;上海沿浦、德固特、电连技术等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

2月12日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920662 方盛股份 16.24 23.00 28.83 31.78 10.22
688099 晶晨股份 13.60 5.95 83.38 91.81 10.11
300277 海联讯 16.56 10.98 18.62 20.48 9.97
688231 隆达股份 10.89 3.15 30.42 32.90 8.17
688291 金橙子 9.83 3.60 45.68 49.18 7.67
002975 博杰股份 10.00 7.19 77.83 83.03 6.68
002824 和胜股份 9.98 6.14 23.39 24.90 6.44
003036 泰坦股份 5.94 8.94 17.79 18.72 5.23
002837 英维克 8.88 7.26 103.03 108.34 5.16
300731 科创新源 7.42 13.94 62.80 65.99 5.08
000533 顺钠股份 9.98 12.04 11.44 12.01 4.95
300327 中颖电子 7.68 10.02 29.66 31.11 4.90
601799 星宇股份 7.53 1.75 149.76 157.04 4.86
688031 星环科技 6.65 2.35 183.90 192.29 4.56
600456 宝钛股份 6.08 3.61 38.11 39.80 4.44
301120 新特电气 7.33 9.56 20.76 21.68 4.42
688379 华光新材 5.66 2.67 50.81 53.00 4.31
301128 强瑞技术 5.93 4.43 102.63 106.62 3.89
002518 科士达 7.35 1.89 52.45 54.46 3.84
300990 同飞股份 5.28 5.58 83.16 86.32 3.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。