108.98亿元主力资金今日撤离通信板块
作者:小微 发表于:2026年02月11日 浏览量:57892

108.98亿元主力资金今日撤离通信板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:108.98亿元主力资金今日撤离通信板块)

沪指2月11日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为建筑材料、有色金属,涨幅分别为3.29%、2.39%。跌幅居前的行业为通信、传媒,跌幅分别为2.17%、1.99%。通信行业位居今日跌幅榜首位。

通信行业今日下跌2.17%,全天主力资金净流出108.98亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有26只,涨停的有2只;下跌的有95只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是特发信息,今日净流入资金1.23亿元,紧随其后的是世嘉科技、震有科技,净流入资金分别为9970.77万元、3338.25万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有新易盛、中际旭创、烽火通信,净流出资金分别为29.95亿元、28.78亿元、3.63亿元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000070 特发信息 9.99 1.15 12262.57
002796 世嘉科技 0.11 10.49 9970.77
688418 震有科技 0.46 5.46 3338.25
600941 中国移动 0.32 0.58 3264.34
002104 恒宝股份 1.71 6.04 3118.28
002467 二六三 0.55 13.36 2081.07
603602 纵横通信 0.00 6.70 1837.65
603236 移远通信 1.12 3.34 1780.02
300603 立昂技术 1.38 10.02 1728.82
688080 映翰通 -0.53 1.68 543.79
300638 广和通 2.10 7.92 536.55
301419 阿莱德 1.00 3.32 530.40
300921 南凌科技 6.29 32.99 473.96
301307 美利信 0.03 2.86 418.98
300628 亿联网络 0.38 1.29 416.67
301202 朗威股份 2.25 7.05 381.89
300213 佳讯飞鸿 -1.58 1.85 376.03
002396 星网锐捷 -0.41 1.30 364.18
600775 南京熊猫 -0.69 3.25 326.55
300698 万马科技 -0.29 1.95 256.11

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300502 新易盛 -5.46 5.00 -299469.41
300308 中际旭创 -4.28 3.59 -287823.12
600498 烽火通信 -5.11 8.78 -36281.84
601869 长飞光纤 3.21 5.01 -35754.98
600487 亨通光电 -0.99 6.62 -34049.82
300383 光环新网 -1.01 11.51 -32392.76
600105 永鼎股份 -3.08 13.03 -30905.05
600522 中天科技 1.93 6.12 -25480.58
300394 天孚通信 0.22 4.46 -23154.87
002115 三维通信 -4.99 16.30 -20101.16
603083 剑桥科技 -2.98 5.09 -19494.54
300548 长芯博创 -4.18 6.60 -17703.04
002792 通宇通讯 -3.40 12.51 -16972.62
688387 信科移动-U -3.36 4.88 -15133.26
000063 中兴通讯 -0.61 1.30 -15004.11
002281 光迅科技 -1.35 2.62 -14520.09
301205 联特科技 -3.68 11.06 -12567.36
688313 仕佳光子 -2.93 4.23 -12556.04
300570 太辰光 -2.92 10.96 -12352.85
688205 德科立 -3.53 3.86 -11813.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。