主力资金动向 71.43亿元潜入传媒业
作者:小微 发表于:2026年02月10日 浏览量:48940

主力资金动向 71.43亿元潜入传媒业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 71.43亿元潜入传媒业)

证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅4.27%,整体换手率8.65%,成交量较前一个交易日变动54.74%,主力资金净流量71.43亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.72%,整体换手率4.50%,成交量较前一个交易日变动1.39%,主力资金净流量-132.55亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
传媒 127.52 54.74 8.65 4.27 71.43
医药生物 49.63 -10.36 1.80 0.60 6.19
国防军工 34.35 2.02 3.86 -0.15 3.89
计算机 73.24 2.35 4.10 0.68 3.43
社会服务 16.98 26.49 3.69 0.74 2.27
家用电器 13.23 -4.96 1.73 1.11 0.66
煤炭 19.75 -7.64 1.50 0.88 0.63
综合 3.66 -21.51 2.23 2.15 0.39
银行 32.06 -4.33 0.24 0.27 -0.55
汽车 40.94 -3.21 1.83 0.26 -0.95
钢铁 32.16 -8.83 1.64 0.05 -1.48
纺织服饰 15.26 -15.40 2.18 -0.41 -1.85
美容护理 1.99 -14.78 1.91 -0.84 -2.61
建筑材料 21.02 4.58 2.80 0.09 -3.04
交通运输 30.15 -12.52 0.69 -0.17 -3.06
环保 19.27 18.03 2.14 -0.62 -5.82
石油石化 23.89 -18.49 0.65 -0.02 -6.81
轻工制造 23.61 4.20 2.74 0.40 -7.23
农林牧渔 21.38 -14.76 2.23 -0.74 -10.28
房地产 38.50 -23.32 1.75 -1.40 -12.26
商贸零售 24.21 -5.10 2.01 -0.87 -12.87
公用事业 41.87 -22.61 1.03 -0.47 -14.16
非银金融 24.19 -25.91 0.57 -0.39 -14.20
基础化工 69.86 -11.57 2.54 -0.11 -14.33
建筑装饰 45.68 5.23 1.61 -0.66 -16.38
通信 40.39 -0.77 2.33 0.13 -19.74
食品饮料 12.14 -17.12 1.31 -1.31 -21.10
有色金属 56.85 -15.24 2.52 -0.18 -40.16
机械设备 74.15 -4.05 2.70 0.29 -47.75
电子 73.66 -6.01 2.63 0.20 -52.46
电力设备 114.51 1.39 4.50 -0.72 -132.55

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。