【盘中播报】136只个股跨越牛熊分界线
作者:小微 发表于:2026年02月09日 浏览量:69710

【盘中播报】136只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】136只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4117.48点,收于年线之上,涨跌幅为1.28%,A股总成交额为18624.05亿元。到目前为止,今日有136只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有同享科技、东方国信、上海电影等,乖离率分别为20.24%、12.69%、8.93%;华熙生物、南华期货、中直股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

2月9日突破年线个股乖离率排名

【盘中播报】136只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920167 同享科技 24.73 25.48 20.13 24.21 20.24
300166 东方国信 17.79 20.11 10.81 12.18 12.69
601595 上海电影 10.01 1.95 29.86 32.53 8.93
605228 神通科技 10.01 5.74 13.61 14.72 8.19
300067 安诺其 12.84 19.53 5.37 5.80 8.04
000014 沙河股份 9.99 2.10 13.56 14.53 7.13
603985 恒润股份 8.31 7.01 15.78 16.82 6.57
601222 林洋能源 6.31 4.86 5.92 6.23 5.19
601865 福莱特 5.18 2.32 17.04 17.87 4.84
688091 上海谊众 7.53 2.54 51.58 53.95 4.59
001269 欧晶科技 7.15 3.57 25.26 26.36 4.35
688598 金博股份 8.97 5.54 28.31 29.53 4.30
300608 思特奇 4.98 4.73 12.18 12.66 3.91
300207 欣旺达 4.61 5.13 24.35 25.21 3.51
002822 ST中装 5.06 1.03 3.42 3.53 3.28
002343 慈文传媒 5.16 11.36 7.70 7.95 3.25
000628 高新发展 4.16 3.10 48.41 49.83 2.94
300713 英可瑞 3.21 2.28 17.52 18.00 2.75
688023 安恒信息 2.98 2.00 54.56 56.05 2.72
300341 麦克奥迪 4.58 2.04 17.14 17.60 2.70
002642 荣联科技 3.13 2.17 8.35 8.57 2.66
000519 中兵红箭 2.61 1.68 18.40 18.86 2.48
688197 首药控股 9.01 4.46 38.61 39.57 2.48
920770 艾能聚 5.69 13.70 19.40 19.87 2.40
300213 佳讯飞鸿 2.63 1.75 9.15 9.37 2.40
603005 晶方科技 3.40 3.63 29.45 30.15 2.38
688287 *ST观典 2.85 0.89 5.29 5.41 2.34
603496 恒为科技 3.64 4.04 28.15 28.79 2.26
300638 广和通 3.95 3.66 29.07 29.72 2.24
300788 中信出版 6.63 3.30 30.53 31.20 2.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。