126股股东户数连降 筹码持续集中
作者:小微 发表于:2026年02月09日 浏览量:64055

126股股东户数连降 筹码持续集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:126股股东户数连降 筹码持续集中)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,921家公司公布了截至1月31日最新股东户数,相比之前各期,有126股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

126股股东户数连降 筹码持续集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST任子行、大东南等,其中,ST任子行最新股东户数为38537户,已连续减少19期,累计降幅为31.21%,大东南股东户数连降14期,最新户数为100243户,累计降幅33.88%,股东户数连降期数较多的还有远东传动、中设股份、欧菲光等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新时达、我爱我家、肯特股份等,最新股东户数分别下降17.95%、16.35%、12.83%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有69只,下跌的有57只,累计涨幅较高的有兴福电子、浙江华远、中原内配等,分别上涨47.16%、39.44%、36.43%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有44只,占比34.92%,超额收益率较高的有兴福电子、浙江华远、致远新能等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为43.28%、33.46%、32.03%。

所属行业来看,股东户数连降股中,汽车、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有16只、16只、12只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有79只,创业板有43只,科创板有4只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有海峡股份、洁美科技、广电运通等,其间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是洁美科技、汇川技术、西安奕材,分别有69家、67家、23家机构参与调研。

从业绩来看,有1股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A,增幅为5.70%。公布2025年全年业绩预告的共有74只。业绩预告类型来看,预增的有16只,预盈的有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中科三环,预计净利润中值为1.00亿元,同比增幅为732.79%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002527 新时达 63163 -17.95 3 -6.09 -9.97
000560 我爱我家 62986 -16.35 3 21.58 17.69
301591 肯特股份 8536 -12.83 3 18.43 14.54
301042 安联锐视 4153 -11.84 3 -7.90 -11.78
003004 *ST声迅 4204 -11.51 8 22.54 19.94
002883 中设股份 15458 -9.91 10 -3.96 -10.66
301092 争光股份 10433 -9.06 4 -1.57 -7.55
688291 金橙子 6234 -8.73 3 6.11 2.22
300644 南京聚隆 17001 -8.62 3 -8.64 -12.53
002406 远东传动 57320 -8.59 13 1.75 -6.19
000572 海马汽车 189994 -8.38 4 -15.16 -21.14
002244 滨江集团 27392 -8.16 3 20.40 16.51
000631 顺发恒能 25644 -8.16 7 16.76 11.88
000786 北新建材 59000 -7.81 8 16.75 14.15
600137 浪莎股份 11200 -7.44 4 13.71 7.73
000922 佳电股份 27773 -7.28 4 12.70 6.72
688667 菱电电控 4154 -7.26 3 12.20 8.31
300985 致远新能 9114 -7.13 3 35.91 32.03
001282 三联锻造 18994 -6.84 3 -1.83 -5.72
002272 川润股份 102235 -6.77 3 3.55 -0.34
301535 浙江华远 9728 -6.67 4 39.44 33.46
300817 双飞集团 18490 -6.63 3 -0.85 -4.74
301161 唯万密封 11921 -6.32 3 -6.92 -10.81
600719 大连热电 30000 -6.25 5 13.80 8.10
002878 元隆雅图 40731 -6.19 4 13.38 7.40
000004 *ST国华 15236 -6.14 7 -16.32 -21.21
002467 二六三 134717 -6.13 5 20.26 14.55
002981 朝阳科技 17447 -6.05 8 -0.57 -3.17
301598 博科测试 7262 -5.92 3 7.55 3.67
001299 美能能源 17016 -5.78 3 -9.38 -13.27
603458 勘设股份 13616 -5.69 3 8.78 4.90
002445 中南文化 46627 -5.41 3 7.69 3.81
300403 汉宇集团 50576 -5.31 3 -4.37 -8.26
301517 陕西华达 25826 -5.29 3 -4.58 -8.46
001318 阳光乳业 24539 -5.24 4 -9.64 -15.62
000875 电投绿能 140449 -5.12 7 21.00 16.11
300840 酷特智能 33387 -5.12 3 -4.94 -8.83
002859 洁美科技 12074 -5.09 4 30.82 24.84
600178 东安动力 57000 -5.00 3 -2.66 -6.54
000678 襄阳轴承 85464 -4.85 3 -9.45 -13.33
301202 朗威股份 11907 -4.81 3 5.15 1.26
002263 大东南 100243 -4.77 14 -14.98 -23.13
002841 视源股份 26202 -4.67 5 1.69 -4.02
300291 百纳千成 42419 -4.57 3 21.23 17.34
688783 西安奕材-U 43000 -4.44 3 6.60 2.71
603065 宿迁联盛 16786 -4.36 5 -0.33 -6.03
300941 创识科技 21892 -4.36 5 -17.45 -23.15
301125 腾亚精工 7491 -4.31 3 16.43 12.54
603214 爱婴室 22389 -4.26 4 4.06 -1.92
002363 隆基机械 36852 -4.07 3 -9.80 -13.69
300918 南山智尚 29780 -4.04 3 -4.46 -8.35
301259 艾布鲁 14228 -3.99 6 -7.51 -13.54
601956 东贝集团 34265 -3.98 8 -4.64 -7.24
002320 海峡股份 102000 -3.77 3 -11.67 -15.55
002391 长青股份 25494 -3.67 8 -3.01 -5.61
301399 英特科技 12163 -3.61 3 9.02 5.13
300173 ST福能 45521 -3.57 7 -28.68 -33.56
600261 阳光照明 39551 -3.56 6 10.92 4.89
000691 *ST亚太 15659 -3.52 3 20.71 16.82
605218 伟时电子 17802 -3.49 3 7.64 3.76
300983 尤安设计 10601 -3.47 3 -1.49 -5.38
000952 广济药业 31564 -3.47 4 9.09 3.11
002566 益盛药业 21673 -3.39 5 5.35 -0.35
300543 朗科智能 29000 -3.33 3 0.99 -2.90
002590 万安科技 35548 -3.30 4 3.28 -2.70
301215 中汽股份 26639 -3.25 4 2.79 -3.19
301150 中一科技 24388 -3.05 3 6.88 3.00
300902 国安达 16999 -3.01 3 2.16 -1.73
300311 ST任子行 38537 -3.00 19 7.07 -9.58
002387 维信诺 63308 -2.97 4 2.42 -3.56
300333 兆日科技 44516 -2.87 3 -4.61 -8.50
002148 北纬科技 81400 -2.86 3 -1.57 -5.46
301226 祥明智能 10647 -2.83 3 -7.49 -11.38
300686 智动力 15006 -2.75 6 -0.76 -6.79
301288 *ST清研 3008 -2.69 7 10.41 5.52
002912 中新赛克 20923 -2.63 4 9.65 3.67
300124 汇川技术 155032 -2.62 3 2.02 -1.87
002951 金时科技 19084 -2.58 3 -2.21 -6.10
301265 华新环保 15610 -2.55 3 2.37 -1.51
300730 科创信息 29971 -2.55 3 1.94 -1.94
002357 富临运业 14783 -2.47 5 35.19 29.49
002369 卓翼科技 109413 -2.36 3 -4.06 -7.94
301633 港迪技术 8151 -2.36 3 -0.84 -4.73
300180 华峰超纤 83000 -2.35 3 -4.04 -7.93
300856 科思股份 22500 -2.28 3 4.38 0.49
000049 德赛电池 57775 -2.28 7 -3.17 -8.05
605305 中际联合 22197 -2.19 3 -4.99 -8.88
000831 中国稀土 191386 -2.19 5 18.18 12.48
000722 湖南发展 47456 -2.15 3 8.98 5.10
603982 泉峰汽车 28274 -2.14 5 4.19 -1.52
000563 陕国投A 98385 -2.11 6 5.23 -0.80
603886 元祖股份 19511 -2.10 3 -1.22 -5.10
300013 新宁物流 21859 -2.09 3 4.57 0.68
000919 金陵药业 33513 -1.98 4 0.39 -5.59
002793 罗欣药业 37496 -1.88 4 0.80 -5.18
301225 恒勃股份 6970 -1.83 3 -14.92 -18.81
000564 供销大集 341100 -1.79 5 -11.28 -16.99
002939 长城证券 115471 -1.76 5 -2.54 -8.24
000868 安凯客车 46856 -1.68 4 -1.20 -7.18
301221 光庭信息 13180 -1.66 4 15.84 9.86
002829 星网宇达 37650 -1.58 3 -14.42 -18.30
688545 兴福电子 12720 -1.53 3 47.16 43.28
002797 第一创业 221917 -1.46 5 -1.14 -6.85
605177 东亚药业 9845 -1.45 3 23.15 19.26
002239 奥特佳 126300 -1.41 4 7.69 1.71
300145 南方泵业 52751 -1.36 4 0.89 -5.09
300359 全通教育 32663 -1.29 6 -0.51 -6.54
600794 保税科技 74816 -1.26 3 -2.31 -6.19
000793 ST华闻 56212 -1.22 3 -3.60 -7.48
002873 新天药业 27115 -1.03 8 -5.32 -7.92
601609 金田股份 138511 -1.02 5 10.59 4.89
000507 珠海港 66552 -0.98 5 1.86 -3.84
300894 火星人 20854 -0.85 3 2.21 -1.68
002987 京北方 82608 -0.82 3 -8.13 -12.01
000970 中科三环 110147 -0.81 5 5.34 -0.36
002448 中原内配 42532 -0.58 6 36.43 30.39
002941 新疆交建 81200 -0.56 3 2.02 -1.87
002302 西部建设 62685 -0.48 3 -0.16 -4.05
301105 鸿铭股份 3888 -0.44 8 14.63 12.03
002456 欧菲光 488687 -0.42 9 -19.87 -24.13
000034 神州数码 121200 -0.41 3 -5.19 -9.08
000058 深赛格 55703 -0.33 4 0.65 -5.33
002152 广电运通 92875 -0.25 3 -5.04 -8.93
000728 国元证券 88438 -0.23 8 -4.16 -6.76
002500 山西证券 105713 -0.21 5 0.33 -5.38
002204 大连重工 74424 -0.17 3 -3.92 -7.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。