2月3日电子、基础化工、机械设备等行业融资净卖出额居前
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月04日
浏览量:64045

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:2月3日电子、基础化工、机械设备等行业融资净卖出额居前)
截至2月3日,市场最新融资余额为26898.40亿元,较上个交易日环比减少28.39亿元,分行业统计,申万所属一级行业有12个行业融资余额增加,通信行业融资余额增加最多,较上一日增加15.61亿元;融资余额增加居前的行业还有国防军工、传媒、家用电器等,融资余额分别增加10.40亿元、9.00亿元、3.30亿元;融资余额减少的行业有19个,电子、基础化工、机械设备等行业融资余额减少较多,分别减少21.25亿元、8.39亿元、7.58亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,传媒行业融资余额增幅最高,最新融资余额为583.87亿元,环比增长1.57%,其次是纺织服饰、通信、国防军工行业,环比增幅分别为1.22%、1.17%、1.02%;融资余额环比降幅居前的行业有建筑材料、商贸零售、石油石化等,最新融资余额分别有140.79亿元、284.03亿元、230.96亿元,分别下降1.88%、1.44%、1.05%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月3日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 通信 | 1353.02 | 15.61 | 1.17 |
| 国防军工 | 1029.22 | 10.40 | 1.02 |
| 传媒 | 583.87 | 9.00 | 1.57 |
| 家用电器 | 398.33 | 3.30 | 0.83 |
| 有色金属 | 1536.15 | 3.05 | 0.20 |
| 非银金融 | 2009.80 | 2.96 | 0.15 |
| 纺织服饰 | 89.78 | 1.09 | 1.22 |
| 计算机 | 1869.12 | 0.78 | 0.04 |
| 钢铁 | 176.72 | 0.73 | 0.42 |
| 建筑装饰 | 435.34 | 0.67 | 0.15 |
| 农林牧渔 | 312.45 | 0.66 | 0.21 |
| 社会服务 | 133.55 | 0.30 | 0.22 |
| 综合 | 49.21 | -0.08 | -0.16 |
| 环保 | 202.81 | -0.12 | -0.06 |
| 公用事业 | 569.85 | -0.17 | -0.03 |
| 美容护理 | 69.27 | -0.35 | -0.50 |
| 交通运输 | 430.88 | -0.59 | -0.14 |
| 轻工制造 | 147.69 | -0.74 | -0.50 |
| 银行 | 838.96 | -1.39 | -0.17 |
| 煤炭 | 154.89 | -1.63 | -1.04 |
| 房地产 | 369.82 | -2.23 | -0.60 |
| 石油石化 | 230.96 | -2.46 | -1.05 |
| 建筑材料 | 140.79 | -2.70 | -1.88 |
| 商贸零售 | 284.03 | -4.15 | -1.44 |
| 汽车 | 1231.03 | -4.15 | -0.34 |
| 食品饮料 | 537.29 | -4.64 | -0.86 |
| 医药生物 | 1682.27 | -4.71 | -0.28 |
| 电力设备 | 2352.55 | -7.07 | -0.30 |
| 机械设备 | 1385.66 | -7.58 | -0.54 |
| 基础化工 | 1059.27 | -8.39 | -0.79 |
| 电子 | 3958.60 | -21.25 | -0.53 |
