有色金属行业资金流出榜:西部材料、兴业银锡等净流出资金居前
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月03日
浏览量:49919

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:有色金属行业资金流出榜:西部材料、兴业银锡等净流出资金居前)
沪指2月3日上涨1.29%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为综合、国防军工,涨幅分别为5.63%、4.42%。有色金属行业今日上涨3.25%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.85%。
有色金属行业今日上涨3.25%,全天主力资金净流出34.92亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有116只,涨停的有2只;下跌的有22只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是北方稀土,今日净流入资金4.07亿元,紧随其后的是东方钽业、厦门钨业,净流入资金分别为3.08亿元、1.94亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有西部材料、兴业银锡、豫光金铅,净流出资金分别为7.08亿元、5.40亿元、4.83亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 6.61 | 4.25 | 40743.55 |
| 000962 | 东方钽业 | 10.01 | 5.94 | 30834.59 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4.52 | 4.60 | 19448.61 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.71 | 4.25 | 14716.18 |
| 000831 | 中国稀土 | 5.76 | 4.28 | 12962.98 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.31 | 5.38 | 12390.11 |
| 002428 | 云南锗业 | 6.05 | 6.91 | 11134.75 |
| 600392 | 盛和资源 | 7.43 | 7.67 | 10095.53 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.11 | 6.13 | 8541.33 |
| 605376 | 博迁新材 | 8.49 | 6.07 | 8230.81 |
| 001280 | 中国铀业 | 7.82 | 17.75 | 8211.11 |
| 000751 | 锌业股份 | 1.13 | 20.90 | 8144.16 |
| 600259 | 中稀有色 | 8.72 | 5.03 | 7690.58 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 4.03 | 3.31 | 5689.43 |
| 002240 | 盛新锂能 | 3.92 | 4.51 | 5611.28 |
| 000688 | 国城矿业 | 7.29 | 2.20 | 5609.64 |
| 300337 | 银邦股份 | 7.38 | 9.17 | 5476.18 |
| 601609 | 金田股份 | 4.22 | 2.94 | 4929.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6.76 | 1.16 | 4861.05 |
| 002237 | 恒邦股份 | -3.44 | 14.23 | 4496.01 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002149 | 西部材料 | 8.63 | 29.66 | -70760.57 |
| 000426 | 兴业银锡 | -7.08 | 10.55 | -54034.98 |
| 600531 | 豫光金铅 | -10.01 | 15.47 | -48325.02 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10.00 | 13.85 | -44724.50 |
| 600547 | 山东黄金 | -0.59 | 5.43 | -40969.21 |
| 600362 | 江西铜业 | 3.45 | 5.34 | -37696.35 |
| 002716 | 湖南白银 | -9.98 | 2.20 | -25103.92 |
| 000975 | 山金国际 | 1.59 | 5.38 | -23644.53 |
| 601069 | 西部黄金 | -1.39 | 10.61 | -22414.26 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.31 | 11.97 | -19353.37 |
| 001337 | 四川黄金 | -5.88 | 16.41 | -19316.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.01 | 2.31 | -18694.40 |
| 601212 | 白银有色 | -10.00 | 0.62 | -16784.67 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5.38 | 12.76 | -15244.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.71 | 2.33 | -14874.69 |
| 000603 | 盛达资源 | -9.94 | 9.78 | -12333.33 |
| 000878 | 云南铜业 | 3.44 | 9.99 | -11032.24 |
| 000060 | 中金岭南 | 2.02 | 7.34 | -9343.34 |
| 000758 | 中色股份 | 5.17 | 6.68 | -8116.20 |
| 000737 | 北方铜业 | 2.57 | 12.93 | -7176.07 |

