1月30日电子、有色金属、电力设备等行业融资净卖出额居前
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月02日
浏览量:57433

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:1月30日电子、有色金属、电力设备等行业融资净卖出额居前)
截至1月30日,市场最新融资余额为26986.89亿元,较上个交易日环比减少235.43亿元,分行业统计,申万所属一级行业有3个行业融资余额增加,通信行业融资余额增加最多,较上一日增加6.08亿元;融资余额增加居前的行业还有美容护理、煤炭等,融资余额分别增加7071.79万元、4825.10万元;融资余额减少的行业有28个,电子、有色金属、电力设备等行业融资余额减少较多,分别减少42.74亿元、29.16亿元、22.94亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,美容护理行业融资余额增幅最高,最新融资余额为69.62亿元,环比增长1.03%,其次是通信、煤炭行业,环比增幅分别为0.45%、0.31%;融资余额环比降幅居前的行业有有色金属、公用事业、食品饮料等,最新融资余额分别有1565.82亿元、569.40亿元、544.03亿元,分别下降1.83%、1.61%、1.53%。(数据宝)
1月30日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 通信 | 1357.10 | 6.08 | 0.45 |
| 美容护理 | 69.62 | 0.71 | 1.03 |
| 煤炭 | 155.02 | 0.48 | 0.31 |
| 综合 | 49.30 | -0.05 | -0.10 |
| 农林牧渔 | 312.22 | -0.28 | -0.09 |
| 社会服务 | 133.79 | -0.72 | -0.53 |
| 房地产 | 371.74 | -0.89 | -0.24 |
| 钢铁 | 175.85 | -1.04 | -0.59 |
| 纺织服饰 | 88.97 | -1.28 | -1.42 |
| 轻工制造 | 147.15 | -1.36 | -0.91 |
| 建筑材料 | 141.82 | -1.46 | -1.02 |
| 环保 | 203.20 | -2.22 | -1.08 |
| 石油石化 | 238.06 | -2.24 | -0.93 |
| 家用电器 | 396.95 | -2.68 | -0.67 |
| 建筑装饰 | 429.07 | -2.71 | -0.63 |
| 商贸零售 | 289.54 | -2.76 | -0.95 |
| 交通运输 | 430.52 | -2.84 | -0.66 |
| 银行 | 840.28 | -4.18 | -0.50 |
| 非银金融 | 2011.77 | -4.90 | -0.24 |
| 传媒 | 577.85 | -5.24 | -0.90 |
| 国防军工 | 1030.26 | -6.50 | -0.63 |
| 汽车 | 1232.73 | -7.97 | -0.64 |
| 食品饮料 | 544.03 | -8.47 | -1.53 |
| 公用事业 | 569.40 | -9.33 | -1.61 |
| 医药生物 | 1686.59 | -9.96 | -0.59 |
| 基础化工 | 1060.75 | -10.24 | -0.96 |
| 机械设备 | 1394.63 | -14.08 | -1.00 |
| 计算机 | 1867.62 | -16.41 | -0.87 |
| 电力设备 | 2358.54 | -22.94 | -0.96 |
| 有色金属 | 1565.82 | -29.16 | -1.83 |
| 电子 | 4003.00 | -42.74 | -1.06 |
