重组蛋白概念下跌2.25%,8股主力资金净流出超3000万元
作者:小微 发表于:2026年01月28日 浏览量:69598

重组蛋白概念下跌2.25%,8股主力资金净流出超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:重组蛋白概念下跌2.25%,8股主力资金净流出超3000万元)

截至1月28日收盘,重组蛋白概念下跌2.25%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST万方跌停,百普赛斯、皓元医药、近岸蛋白等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有贝达药业、国药现代、泽�Z制药等,分别上涨1.09%、0.09%、0.06%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
黄金概念 7.54 猴痘概念 -2.87
金属铅 6.92 细胞免疫治疗 -2.52
金属锌 6.91 幽门螺杆菌概念 -2.27
金属铜 4.91 流感 -2.26
小金属概念 3.94 重组蛋白 -2.25
金属镍 3.84 CRO概念 -2.24
金属钴 3.57 禽流感 -2.23
可燃冰 3.53 芬太尼 -2.23
金属回收 3.52 肝炎概念 -2.18
草甘膦 3.43 辅助生殖 -2.17

资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流出6.41亿元,其中,40股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是智飞生物,今日主力资金净流出1.03亿元,净流出资金居前的还有华兰生物、皓元医药、通化东宝等,主力资金分别净流出7446.62万元、5544.76万元、4790.06万元。今日主力资金净流入居前的概念股有阿拉丁、英诺特、国药现代等,主力资金分别净流入1595.52万元、1422.71万元、1119.88万元。(数据宝)

重组蛋白概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300122 智飞生物 -4.18 3.60 -10340.30
002007 华兰生物 -2.41 2.33 -7446.62
688131 皓元医药 -6.49 3.31 -5544.76
600867 通化东宝 -1.10 2.89 -4790.06
300723 一品红 -1.78 2.14 -3819.97
300204 舒泰神 -2.00 3.14 -3554.55
300896 爱美客 -1.56 1.43 -3182.93
688062 迈威生物 -1.95 2.98 -3073.78
688336 三生国健 -1.09 1.88 -2614.94
600645 中源协和 -2.32 1.92 -2516.93
688765 禾元生物 -4.10 5.81 -2478.59
301080 百普赛斯 -10.57 4.55 -2230.07
688222 成都先导 -2.43 4.80 -1723.29
301087 可孚医疗 -2.92 1.76 -1607.83
688687 凯因科技 -2.23 3.68 -1581.91
300683 海特生物 -3.60 5.81 -1416.84
000513 丽珠集团 -1.62 1.81 -1334.99
300485 赛升药业 -3.21 3.61 -1293.91
688266 泽�Z制药 0.06 0.86 -1139.18
688553 汇宇制药 -2.86 1.13 -1097.94
301047 义翘神州 -2.17 1.06 -1074.01
600351 亚宝药业 -1.17 1.52 -967.49
603707 健友股份 -1.14 0.62 -905.70
300149 睿智医药 -2.81 2.46 -805.29
300289 利德曼 -4.32 4.96 -691.61
688136 科兴制药 -3.60 1.72 -618.20
688363 华熙生物 -1.70 0.60 -559.85
688238 和元生物 -3.68 2.03 -539.71
600223 福瑞达 -0.66 0.90 -417.39
688068 热景生物 -2.07 1.09 -305.30
688137 近岸蛋白 -5.90 8.82 -260.07
688520 神州细胞 -1.83 0.47 -207.01
301290 东星医疗 0.00 3.47 -204.37
002581 ST未名 -1.06 1.18 -194.27
300653 正海生物 -2.23 1.24 -182.47
688739 成大生物 -1.60 0.72 -170.90
688293 奥浦迈 -2.39 0.70 -145.85
603983 丸美生物 -2.01 0.80 -134.73
600566 济川药业 -0.34 0.34 -64.50
000638 *ST万方 -4.90 0.19 -46.24
301371 敷尔佳 -0.98 2.04 49.58
301166 优宁维 -2.13 1.97 61.94
688105 诺唯赞 -0.68 0.67 72.21
301108 洁雅股份 -1.66 1.74 96.61
002584 西陇科学 -1.36 7.79 121.71
000813 德展健康 -0.26 1.06 127.89
600812 华北制药 -0.35 1.41 294.60
002252 上海莱士 -0.63 0.85 689.14
300558 贝达药业 1.09 2.04 757.04
688166 博瑞医药 -1.68 1.76 774.76
600420 国药现代 0.09 0.90 1119.88
688253 英诺特 -0.11 2.63 1422.71
688179 阿拉丁 -3.37 5.71 1595.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。