农林牧渔行业今日跌1.95%,主力资金净流入2090.92万元
作者:小微 发表于:2026年01月27日 浏览量:45140

农林牧渔行业今日跌1.95%,主力资金净流入2090.92万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:农林牧渔行业今日跌1.95%,主力资金净流入2090.92万元)

沪指1月27日上涨0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为2.27%、2.15%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为2.27%、1.95%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第二。

农林牧渔行业今日跌1.95%,主力资金净流入2090.92万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

农林牧渔行业今日下跌1.95%,全天主力资金净流入2090.92万元,该行业所属的个股共105只,今日上涨的有10只,涨停的有1只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是平潭发展,今日净流入资金11.60亿元,紧随其后的是海大集团、众兴菌业,净流入资金分别为3296.49万元、3065.58万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有牧原股份、回盛生物、温氏股份,净流出资金分别为1.60亿元、9676.69万元、7935.80万元。(数据宝)

农林牧渔行业今日跌1.95%,主力资金净流入2090.92万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

农林牧渔行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000592 平潭发展 9.99 13.80 116042.65
002311 海大集团 -2.54 0.54 3296.49
002772 众兴菌业 2.80 8.65 3065.58
002868 *ST绿康 -3.86 2.17 2716.60
002688 金河生物 -1.03 6.78 1781.93
600195 中牧股份 -4.58 4.29 1183.29
300119 瑞普生物 -4.66 4.62 1076.71
300761 立华股份 -2.64 2.20 1026.22
300138 晨光生物 -2.08 2.77 659.74
002696 百洋股份 0.38 3.56 634.46
605198 安德利 2.50 1.29 573.70
600540 新赛股份 -0.61 2.54 488.10
603566 普莱柯 -2.31 2.39 383.42
000930 中粮科技 -0.77 1.71 363.01
603668 天马科技 0.06 1.42 324.17
688098 申联生物 -4.59 2.58 294.08
600359 新农开发 -5.64 5.29 286.80
002458 益生股份 -0.85 3.46 267.78
002234 民和股份 -1.28 3.54 179.52
002299 圣农发展 -2.01 1.26 175.36

农林牧渔行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002714 牧原股份 -3.18 1.53 -16048.66
300871 回盛生物 -8.37 18.63 -9676.69
300498 温氏股份 -2.67 1.06 -7935.80
002157 正邦科技 -2.36 2.71 -7616.82
600737 中粮糖业 -3.10 1.76 -6323.70
300189 神农种业 -1.32 10.00 -5901.54
002548 金新农 2.69 10.51 -5621.04
603363 傲农生物 -3.02 2.21 -4696.51
002385 大北农 -1.43 4.20 -4489.02
002215 诺普信 -1.06 2.62 -4005.95
300087 荃银高科 -2.63 2.70 -3448.47
601118 海南橡胶 -2.77 2.53 -2823.00
000876 新希望 -1.91 1.20 -2757.51
002679 福建金森 -7.69 11.79 -2598.16
300094 国联水产 -2.36 5.37 -2375.20
600598 北大荒 -1.57 1.96 -2338.12
600313 农发种业 -2.70 4.54 -2247.02
300511 雪榕生物 -2.38 3.83 -2243.53
600975 新五丰 -1.56 1.59 -2222.40
300967 晓鸣股份 -6.27 10.04 -2192.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。