299只个股流通市值不足20亿元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年01月23日
浏览量:73578

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:299只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至1月22日收盘,两市共798只个股流通市值低于30亿元,其中299只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1469只个股总市值低于50亿元,其中427只个股总市值不足30亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.37亿元、*ST长药2.70亿元、扬州金泉7.14亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.67亿元、*ST长药2.70亿元、*ST立方7.38亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 2.37 | 2.67 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 2.70 | 2.70 | - | 医药生物 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.14 | 28.59 | 24.93 | 纺织服饰 |
| 300344 | *ST立方 | 7.36 | 7.38 | - | 计算机 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.64 | 25.97 | 186.75 | 通信 |
| 001260 | 坤泰股份 | 7.69 | 27.85 | 55.93 | 汽车 |
| 301309 | 万得凯 | 7.77 | 30.58 | 27.44 | 机械设备 |
| 600696 | *ST岩石 | 7.86 | 7.86 | - | 食品饮料 |
| 301287 | 康力源 | 7.89 | 30.87 | 40.82 | 轻工制造 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.89 | 22.77 | - | 农林牧渔 |
| 301636 | 泽润新能 | 8.34 | 33.36 | 47.25 | 电力设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.49 | 29.86 | 104.44 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.56 | 26.05 | - | 机械设备 |
| 001395 | 亚联机械 | 8.60 | 38.12 | 20.52 | 机械设备 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.69 | 42.99 | 27.85 | 汽车 |
| 001368 | 通达创智 | 9.06 | 32.16 | 29.98 | 轻工制造 |
| 300784 | 利安科技 | 9.13 | 30.35 | 52.69 | 电子 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.18 | 24.65 | 42.66 | 建筑材料 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.24 | 34.61 | 145.36 | 电力设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.37 | 46.83 | 57.25 | 汽车 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.38 | 37.52 | 55.88 | 基础化工 |
| 301353 | 普莱得 | 9.42 | 29.01 | 35.38 | 机械设备 |
| 001367 | 海森药业 | 9.65 | 37.04 | 31.49 | 医药生物 |
| 002808 | *ST恒久 | 9.75 | 15.89 | - | 电子 |
| 301552 | 科力装备 | 9.82 | 39.26 | 24.03 | 汽车 |
| 301520 | 万邦医药 | 10.12 | 30.09 | 68.15 | 医药生物 |
| 603075 | 热威股份 | 10.15 | 99.09 | 30.17 | 家用电器 |
| 300804 | 广康生化 | 10.27 | 27.65 | 59.50 | 基础化工 |
| 000638 | *ST万方 | 10.36 | 10.40 | - | 国防军工 |
| 301049 | 超越科技 | 10.36 | 22.80 | - | 环保 |
