44家港股公司回购 小米集团-W回购2.19亿港元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
作者:小微
发表于:2026年01月19日
浏览量:55675

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:44家港股公司回购 小米集团-W回购2.19亿港元)
证券时报•数据宝统计显示,1月16日有44家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3123.33万股,回购金额4.26亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
小米集团-W回购数量590.00万股,回购金额2.19亿港元,回购最高价为37.200港元,最低价为37.080港元,年内累计回购金额14.60亿港元;舜宇光学科技回购数量113.00万股,回购金额7489.68万港元,回购最高价为66.600港元,最低价为65.900港元,年内累计回购金额4.57亿港元;先声药业回购数量443.30万股,回购金额5163.28万港元,回购最高价为11.773港元,最低价为11.520港元,年内累计回购金额9357.80万港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以金额进行统计,1月16日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为2.19亿港元;其次是舜宇光学科技,回购金额为7489.68万港元;回购金额居前的还有先声药业、巨子生物等。回购数量上看,1月16日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为590.00万股;其次是叮当健康、先声药业等,回购数量分别为521.45万股、443.30万股。(数据宝)
1月16日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 590.00 | 21914.19 | 37.200 | 37.080 | 145972.40 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 113.00 | 7489.68 | 66.600 | 65.900 | 45732.96 |
| 02096 | 先声药业 | 443.30 | 5163.28 | 11.773 | 11.520 | 9357.80 |
| 02367 | 巨子生物 | 40.00 | 1440.81 | 36.320 | 35.580 | 13975.00 |
| 02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 1194.52 | 39.980 | 39.620 | 5044.76 |
| 02419 | 德康农牧 | 13.40 | 869.55 | 65.150 | 64.600 | 981.73 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 110.20 | 683.63 | 6.230 | 6.150 | 4992.27 |
| 09886 | 叮当健康 | 521.45 | 584.22 | 1.240 | 1.050 | 1672.21 |
| 02586 | 多点数智 | 54.60 | 451.34 | 8.600 | 8.090 | 3456.82 |
| 02556 | 迈富时 | 6.92 | 331.87 | 48.300 | 47.100 | 983.44 |
| 08017 | 捷利交易宝 | 179.60 | 290.98 | 1.630 | 1.610 | 3528.64 |
| 06603 | IFBH | 15.40 | 263.75 | 17.240 | 16.970 | 1306.94 |
| 00697 | 首程控股 | 100.00 | 207.38 | 2.070 | 2.070 | 3787.99 |
| 09922 | 九毛九 | 98.60 | 200.16 | 2.030 | 2.030 | 1995.97 |
| 02400 | 心动公司 | 2.32 | 197.31 | 86.150 | 83.450 | 369.63 |
| 01066 | 威高股份 | 32.00 | 174.25 | 5.500 | 5.380 | 3033.29 |
| 03669 | 永达汽车 | 78.90 | 128.82 | 1.650 | 1.610 | 221.12 |
| 06831 | 绿茶集团 | 15.72 | 109.95 | 7.100 | 6.900 | 958.78 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 109.00 | 1.090 | 1.090 | 962.48 |
| 02509 | 荃信生物-B | 4.50 | 104.12 | 23.320 | 22.980 | 598.36 |
| 01600 | 天伦燃气 | 28.80 | 84.18 | 2.940 | 2.900 | 1016.25 |
| 02598 | 连连数字 | 12.00 | 82.49 | 7.140 | 6.800 | 780.52 |
| 00623 | 中视金桥 | 35.00 | 68.31 | 1.960 | 1.930 | 427.13 |
| 01773 | 天立国际控股 | 20.00 | 56.60 | 2.830 | 2.830 | 309.00 |
| 02587 | 健康之路 | 11.20 | 56.14 | 5.040 | 4.990 | 56.14 |
| 00679 | 亚洲联网科技 | 53.00 | 51.94 | 0.980 | 0.980 | 128.23 |
| 02327 | 美瑞健康国际 | 156.60 | 41.92 | 0.270 | 0.265 | 203.76 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 39.47 | 3.980 | 3.930 | 339.08 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 36.54 | 1.830 | 1.820 | 396.19 |
| 02347 | 友和集团 | 51.60 | 36.12 | 0.700 | 0.700 | 36.12 |
| 01516 | 融创服务 | 20.00 | 28.00 | 1.400 | 1.400 | 648.01 |
| 00289 | WING ON CO | 1.80 | 24.82 | 13.810 | 13.600 | 24.82 |
| 02392 | 玄武云 | 16.15 | 22.79 | 1.430 | 1.380 | 57.77 |
| 03798 | 家乡互动 | 14.80 | 20.45 | 1.390 | 1.380 | 98.53 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 2.01 | 15.67 | 7.800 | 7.750 | 76.75 |
| 00103 | 首佳科技 | 4.50 | 13.64 | 3.170 | 3.010 | 28.20 |
| 01931 | 华检医疗 | 5.00 | 11.00 | 2.220 | 2.150 | 48.04 |
| 02621 | 手回集团 | 1.76 | 6.44 | 3.490 | 3.470 | 82.65 |
| 08128 | 中国恒有源集团 | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 7.99 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 6.00 | 2.12 | 0.360 | 0.345 | 3.53 |
| 02167 | 天润云 | 0.30 | 1.37 | 4.560 | 4.560 | 10.36 |
| 01868 | 同方友友 | 2.00 | 0.79 | 0.395 | 0.390 | 58.28 |
| 01897 | 美亨实业 | 0.60 | 0.29 | 0.480 | 0.480 | 20.18 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.30 | 0.05 | 0.160 | 0.160 | 0.47 |
