振石股份今日申购 顶格申购需配市值54.5万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股追踪 新股、申购、顶格配售、申购市值
作者:小微
发表于:2026年01月19日
浏览量:62344

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:振石股份今日申购 顶格申购需配市值54.5万元)
振石股份今日开启申购,公司此次发行总数为26105.50万股,其中网上发行5482.15万股,申购代码780112,申购价格11.18元 ,发行市盈率为32.59倍,单一账户申购上限为5.45万股,申购数量为500股的整数倍。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司是一家主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业。
振石股份发行信息
| 股票代码 | 601112 | 股票简称 | 振石股份 |
| 申购代码 | 780112 | 发行价 | 11.18元 |
| 发行市盈率 | 32.59倍 | 参考行业市盈率 | 33.72 |
| 申购日期 | 2026.01.19 | 网上发行数量 | 5482.15万股 |
| 总发行数量 | 26105.50万股 | 申购股数上限 | 54500股 |
| 顶格申购需配市值 | 54.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2026.01.21 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 玻璃纤维制品生产基地建设项目 | 169977.07 |
| 复合材料生产基地建设项目 | 164825.20 |
| 西班牙生产建设项目 | 35850.00 |
| 研发中心及信息化建设项目 | 27455.04 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 90.39 | 84.10 | 83.97 |
| 净资产(亿元) | 29.08 | 24.09 | 22.46 |
| 营业收入(亿元) | 44.39 | 51.24 | 52.67 |
| 净利润(亿元) | 6.06 | 7.90 | 7.74 |
| 资本公积(亿元) | 5.3656 | 5.3401 | 6.5670 |
| 未分配利润(亿元) | 10.8518 | 5.2297 | 4.8189 |
| 基本每股收益(元) | 0.41 | 0.61 | 0.84 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | -0.28 | -0.23 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 22.78 | 35.22 | 37.08 |
