中芯国际概念涨3.44%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2026年01月16日 浏览量:62134

中芯国际概念涨3.44%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:中芯国际概念涨3.44%,主力资金净流入这些股)

截至1月16日收盘,中芯国际概念上涨3.44%,位居概念板块涨幅第4,板块内,70股上涨,美埃科技20%涨停,柏诚股份、圣晖集成、亚翔集成等涨停,凯德石英、精测电子、正帆科技等涨幅居前,分别上涨20.28%、14.20%、8.96%。跌幅居前的有再升科技、天华新能、安泰科技等,分别下跌7.12%、5.90%、4.21%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 4.08 Sora概念(文生视频) -4.67
国家大基金持股 4.07 快手概念 -4.58
先进封装 3.53 DRG/DIP -4.34
中芯国际概念 3.44 短剧游戏 -4.21
光刻机 3.28 小红书概念 -4.21
第三代半导体 3.23 AI语料 -3.93
同花顺果指数 2.74 Web3.0 -3.90
汽车芯片 2.69 家庭医生 -3.44
MCU芯片 2.67 赛马概念 -3.40
减速器 2.63 NFT概念 -3.34

资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流入46.00亿元,其中,54股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长电科技,今日主力资金净流入24.13亿元,净流入资金居前的还有澜起科技、北方华创、德明利等,主力资金分别净流入5.52亿元、5.03亿元、3.61亿元。

资金流入比率方面,圣晖集成、长电科技、柏诚股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.62%、25.98%、20.63%。(数据宝)

中芯国际概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600584 长电科技 10.00 11.01 241271.41 25.98
688008 澜起科技 5.47 5.64 55202.75 6.09
002371 北方华创 3.38 1.98 50346.77 6.71
001309 德明利 7.48 12.02 36121.57 6.97
688019 安集科技 7.22 4.36 28764.20 13.32
688469 芯联集成 2.89 6.10 24543.70 12.93
603501 豪威集团 1.84 1.92 16519.15 5.44
688416 恒烁股份 6.09 17.49 15775.05 19.16
300260 新莱应材 2.49 15.15 15753.71 5.85
605358 立昂微 4.77 10.61 15658.53 5.05
688123 聚辰股份 8.01 7.53 13741.60 7.67
601133 柏诚股份 10.02 24.21 13629.90 20.63
002409 雅克科技 4.13 8.44 13516.97 5.25
688691 灿芯股份 6.22 12.51 13207.40 10.42
688126 沪硅产业 1.98 3.04 12074.23 6.31
300054 鼎龙股份 3.13 7.04 10227.92 4.16
603929 亚翔集成 10.00 2.58 9529.64 10.89
300623 捷捷微电 2.63 4.03 9363.18 10.30
688981 中芯国际 2.05 3.78 8090.51 0.84
688082 盛美上海 3.20 1.65 7343.01 4.82
603163 圣晖集成 10.00 2.96 7275.75 27.62
688376 美埃科技 20.00 4.22 6490.42 15.68
000811 冰轮环境 0.25 3.47 6201.43 11.48
300458 全志科技 1.95 6.06 5867.42 3.10
300373 扬杰科技 2.64 3.61 5851.73 4.22
688037 芯源微 5.43 6.13 5740.66 2.11
688652 京仪装备 3.42 6.10 5417.17 5.61
603690 至纯科技 4.78 14.97 5351.25 2.78
300331 苏大维格 5.09 21.37 5070.86 2.36
600206 有研新材 2.11 4.56 3556.17 4.14
002967 广电计量 4.01 3.75 3107.62 6.28
000551 创元科技 5.48 14.83 3107.17 2.75
688720 艾森股份 7.09 12.71 2457.62 4.04
600962 国投中鲁 4.49 3.76 2308.77 9.95
002658 雪迪龙 3.72 9.43 2066.52 6.48
002652 扬子新材 3.60 12.76 2022.66 7.76
688286 敏芯股份 3.95 6.16 2000.83 6.85
688268 华特气体 3.19 6.74 1936.77 3.54
688596 正帆科技 8.96 9.06 1834.97 1.96
688508 芯朋微 2.53 4.50 1705.70 4.50
301297 富乐德 2.19 3.25 1591.03 3.59
688432 有研硅 5.01 2.20 1392.89 3.56
688147 微导纳米 5.69 2.66 1235.35 1.30
688138 清溢光电 2.78 2.88 1038.52 3.59
603324 盛剑科技 4.43 5.13 967.77 4.68
603160 汇顶科技 1.24 1.96 913.72 1.21
300416 苏试试验 4.00 7.98 849.20 1.12
603203 快克智能 2.40 2.64 781.63 3.16
301322 绿通科技 2.87 3.87 591.13 5.74
600378 昊华科技 -0.54 0.59 589.43 2.68
300554 三超新材 2.26 7.15 578.36 4.13
688589 力合微 2.29 4.03 540.86 3.78
002346 柘中股份 0.86 2.06 376.52 2.19
688146 中船特气 3.57 6.83 95.97 0.21
603358 华达科技 -0.62 1.27 -20.59 -0.07
688605 先锋精科 4.87 11.47 -73.98 -0.08
603633 徕木股份 0.91 2.42 -326.14 -3.17
301369 联动科技 1.27 2.74 -530.62 -3.86
600141 兴发集团 -0.10 1.47 -630.89 -0.96
600160 巨化股份 0.78 0.87 -1284.57 -1.46
688106 金宏气体 1.79 3.57 -1315.08 -3.33
000533 顺钠股份 -1.29 13.09 -1500.40 -1.76
688549 中巨芯 2.42 9.58 -1603.45 -2.72
300145 南方泵业 0.22 2.06 -1823.41 -9.97
002129 TCL中环 1.61 2.99 -1839.42 -1.74
688361 中科飞测 7.63 4.17 -2188.77 -1.01
688729 屹唐股份 4.84 13.35 -2313.51 -2.86
603601 再升科技 -7.12 18.66 -2907.51 -1.38
300567 精测电子 14.20 10.75 -3621.93 -1.12
300236 上海新阳 -1.40 8.89 -3756.43 -1.73
688012 中微公司 1.65 4.20 -4837.41 -0.48
688545 兴福电子 8.30 17.77 -5278.64 -8.91
600120 浙江东方 -3.06 3.42 -5791.63 -7.37
002046 国机精工 -2.28 4.27 -7996.92 -7.47
300398 飞凯材料 -1.83 10.73 -8485.98 -5.47
000032 深桑达A -0.69 3.46 -11365.07 -13.45
300666 江丰电子 0.38 9.10 -12153.24 -4.73
603650 彤程新材 4.00 8.79 -14042.14 -4.14
002407 多氟多 -1.36 7.79 -22815.02 -8.44
300390 天华新能 -5.90 7.90 -23576.19 -8.63
300655 晶瑞电材 -0.71 12.95 -25110.96 -9.30
000969 安泰科技 -4.21 11.30 -29514.74 -9.36
300346 南大光电 -2.79 19.12 -44872.58 -5.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。