光刻机概念涨3.28%,主力资金净流入30股
作者:小微 发表于:2026年01月16日 浏览量:63430

光刻机概念涨3.28%,主力资金净流入30股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:光刻机概念涨3.28%,主力资金净流入30股)

截至1月16日收盘,光刻机概念上涨3.28%,位居概念板块涨幅第5,板块内,41股上涨,美埃科技20%涨停,*ST和科涨停,华辰装备、富创精密、中润光学等涨幅居前,分别上涨9.63%、9.39%、8.61%。跌幅居前的有电科数字、赛微电子、蓝英装备等,分别下跌2.33%、2.09%、2.02%。

光刻机概念涨3.28%,主力资金净流入30股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

光刻机概念涨3.28%,主力资金净流入30股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 4.08 Sora概念(文生视频) -4.67
国家大基金持股 4.07 快手概念 -4.58
先进封装 3.53 DRG/DIP -4.34
中芯国际概念 3.44 短剧游戏 -4.21
光刻机 3.28 小红书概念 -4.21
第三代半导体 3.23 AI语料 -3.93
同花顺果指数 2.74 Web3.0 -3.90
汽车芯片 2.69 家庭医生 -3.44
MCU芯片 2.67 赛马概念 -3.40
减速器 2.63 NFT概念 -3.34

资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入9.49亿元,其中,30股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是大族激光,今日主力资金净流入1.90亿元,净流入资金居前的还有晶方科技、腾景科技、新莱应材等,主力资金分别净流入1.87亿元、1.70亿元、1.58亿元。

资金流入比率方面,*ST和科、美埃科技、洪田股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为95.45%、15.68%、11.16%。(数据宝)

光刻机概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002008 大族激光 5.46 5.66 18965.63 7.59
603005 晶方科技 4.62 11.26 18732.84 8.45
688195 腾景科技 3.74 8.16 17006.85 8.17
300260 新莱应材 2.49 15.15 15753.71 5.85
002549 凯美特气 3.06 12.47 14611.35 7.41
301095 广立微 5.34 7.09 10925.10 10.85
600895 张江高科 1.16 3.16 10221.30 4.58
003031 中瓷电子 5.66 4.19 8983.23 7.88
688376 美埃科技 20.00 4.22 6490.42 15.68
688167 炬光科技 5.14 5.21 6328.63 7.34
300809 华辰装备 9.63 11.51 5889.87 8.50
603800 洪田股份 8.57 4.97 5858.93 11.16
603360 百傲化学 4.78 3.81 5239.01 5.90
300331 苏大维格 5.09 21.37 5070.86 2.36
301421 波长光电 3.27 18.49 4787.25 5.11
600889 南京化纤 4.26 5.22 3286.87 10.16
688630 芯�微装 4.07 5.84 2330.45 1.80
600353 旭光电子 0.00 3.05 2297.28 5.08
688502 茂莱光学 3.60 9.05 2202.18 3.48
688268 华特气体 3.19 6.74 1936.77 3.54
301297 富乐德 2.19 3.25 1591.03 3.59
688127 蓝特光学 0.66 1.78 1324.27 4.30
301568 思泰克 1.86 9.00 857.31 3.93
003043 华亚智能 2.18 4.54 853.36 4.12
301209 联合化学 0.11 1.29 407.46 3.05
002816 *ST和科 5.00 0.15 385.35 95.45
688079 美迪凯 3.41 2.06 204.08 1.95
300786 国林科技 0.64 8.90 133.35 0.59
688146 中船特气 3.57 6.83 95.97 0.21
603738 泰晶科技 -0.36 3.35 5.37 0.03
688605 先锋精科 4.87 11.47 -73.98 -0.08
603773 沃格光电 3.64 6.35 -94.00 -0.19
603297 永新光学 1.32 2.04 -144.14 -0.54
300414 中光防雷 2.66 7.91 -156.05 -0.38
300219 鸿利智汇 1.36 3.36 -635.28 -3.62
688199 久日新材 0.49 3.77 -700.05 -4.34
688307 中润光学 8.61 13.83 -806.96 -2.10
688010 福光股份 1.34 3.51 -936.71 -5.04
002889 东方嘉盛 -1.09 1.50 -1094.59 -18.75
300293 蓝英装备 -2.02 4.49 -1185.24 -4.12
300990 同飞股份 1.90 10.00 -2174.82 -3.03
600619 海立股份 0.29 2.93 -2276.57 -4.69
301611 珂玛科技 3.05 12.17 -4143.90 -1.67
600850 电科数字 -2.33 3.57 -4580.11 -6.14
300666 江丰电子 0.38 9.10 -12153.24 -4.73
688409 富创精密 9.39 5.75 -14192.56 -9.26
300456 赛微电子 -2.09 12.07 -32529.74 -7.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。