今日43.48亿元主力资金潜入医药生物业
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年01月13日
浏览量:64929

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 114.71 | 43.54 | 4.18 | 1.21 | 43.48 |
| 石油石化 | 32.40 | 12.83 | 0.88 | 1.62 | 5.86 |
| 银行 | 44.19 | 24.42 | 0.33 | 0.65 | 4.65 |
| 美容护理 | 2.89 | -2.17 | 2.82 | -0.11 | 1.21 |
| 综合 | 6.19 | -5.02 | 3.78 | 0.06 | -2.55 |
| 社会服务 | 29.00 | 10.70 | 6.30 | -0.71 | -5.25 |
| 煤炭 | 22.15 | -5.45 | 1.69 | -0.55 | -5.37 |
| 公用事业 | 58.83 | 10.22 | 1.45 | -0.18 | -6.45 |
| 交通运输 | 45.92 | -5.67 | 1.05 | -0.46 | -7.89 |
| 建筑装饰 | 67.02 | 31.47 | 2.37 | -0.37 | -8.19 |
| 钢铁 | 41.37 | -15.43 | 2.09 | -1.50 | -8.53 |
| 纺织服饰 | 23.68 | 8.01 | 3.37 | -0.70 | -8.76 |
| 环保 | 23.91 | -4.67 | 2.65 | -1.02 | -12.66 |
| 建筑材料 | 20.39 | -12.17 | 2.72 | -1.87 | -13.38 |
| 食品饮料 | 17.95 | -4.32 | 1.94 | -0.91 | -15.31 |
| 轻工制造 | 34.88 | -7.44 | 4.06 | -1.35 | -16.35 |
| 有色金属 | 92.36 | -0.31 | 4.14 | 0.91 | -17.84 |
| 农林牧渔 | 32.69 | 1.66 | 3.39 | -1.28 | -18.79 |
| 房地产 | 55.88 | -4.39 | 2.55 | -1.67 | -18.88 |
| 家用电器 | 26.68 | 4.56 | 3.49 | -1.50 | -26.74 |
| 商贸零售 | 63.80 | 3.39 | 5.34 | -1.50 | -28.28 |
| 非银金融 | 73.75 | -10.97 | 1.76 | -0.13 | -31.66 |
| 基础化工 | 91.87 | -6.33 | 3.36 | -0.47 | -34.98 |
| 汽车 | 89.52 | 3.40 | 3.98 | -1.31 | -66.28 |
| 传媒 | 157.23 | 27.75 | 10.67 | 0.67 | -98.02 |
| 机械设备 | 122.50 | -3.31 | 4.46 | -1.78 | -110.79 |
| 电力设备 | 157.89 | 7.04 | 6.33 | -0.87 | -137.79 |
| 通信 | 61.90 | -5.93 | 3.54 | -2.88 | -153.75 |
| 国防军工 | 79.18 | -4.69 | 8.90 | -5.50 | -226.97 |
| 计算机 | 170.92 | 6.27 | 9.53 | -1.92 | -231.07 |
| 电子 | 129.35 | -7.96 | 4.66 | -3.30 | -370.10 |
