主力资金动向 97.03亿元潜入传媒业
作者:小微 发表于:2026年01月09日 浏览量:71064

主力资金动向 97.03亿元潜入传媒业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅5.31%,整体换手率6.42%,成交量较前一个交易日变动43.84%,主力资金净流量97.03亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.91%,整体换手率4.50%,成交量较前一个交易日变动15.94%,主力资金净流量-91.49亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 97.03亿元潜入传媒业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
传媒 94.60 43.84 6.42 5.31 97.03
有色金属 83.73 5.03 3.72 2.78 45.52
计算机 127.25 23.22 7.09 2.90 21.77
商贸零售 49.06 21.33 4.11 2.35 13.02
家用电器 19.24 19.20 2.52 1.29 11.13
石油石化 35.15 90.43 0.96 0.80 1.63
钢铁 35.63 14.71 1.80 0.69 1.52
纺织服饰 18.21 8.02 2.59 1.29 0.17
社会服务 20.97 10.24 4.56 1.26 -0.19
美容护理 2.07 16.10 2.02 1.39 -0.22
综合 5.62 14.76 3.43 3.60 -0.32
环保 20.97 8.46 2.32 1.03 -0.81
食品饮料 14.91 0.45 1.61 0.52 -3.25
轻工制造 29.94 18.05 3.52 0.74 -3.31
煤炭 24.16 -27.52 1.85 0.80 -3.31
农林牧渔 29.66 22.70 3.10 0.34 -3.88
建筑装饰 45.63 1.55 1.62 0.84 -5.37
房地产 59.42 -12.72 2.71 0.72 -6.95
建筑材料 19.82 -4.42 2.64 0.01 -7.47
公用事业 40.71 4.67 1.00 0.37 -10.70
医药生物 72.99 11.46 2.66 1.58 -10.78
交通运输 36.72 -2.29 0.84 0.03 -11.53
银行 30.95 -5.32 0.23 -0.44 -12.41
通信 59.39 26.65 3.39 0.80 -16.84
机械设备 125.25 8.68 4.56 1.83 -20.77
汽车 76.83 2.63 3.42 1.03 -22.30
基础化工 88.33 6.36 3.22 0.49 -28.16
国防军工 91.36 7.07 10.25 3.29 -30.18
非银金融 55.76 -4.61 1.33 -0.20 -53.43
电力设备 141.08 6.76 5.56 0.69 -89.36
电子 125.37 15.94 4.50 0.91 -91.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。