149只创业板股最新筹码趋向集中
作者:小微 发表于:2026年01月09日 浏览量:49602

149只创业板股最新筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

342只创业板股公布截至12月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有149只,降幅超过一成的有12只。

证券时报•数据宝统计显示,342只创业板股公布了12月31日股东户数,与上期(12月20日)比,股东户数下降的有149只,其中股东户数降幅超一成的有12只。股东户数环比增长的有151只。

149只创业板股最新筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股东户数降幅最多的是中洲特材,截至12月31日最新股东户数为54843户,较12月20日下降19.21%,筹码集中以来该股累计上涨7.98%,累计换手率为162.23%,其间主力资金净流出8850.38万元。

其次是博盈特焊,截至12月31日最新股东户数为17004户,较12月20日下降15.76%,筹码集中以来该股累计上涨5.24%,累计换手率为173.55%。

哈焊华通最新股东户数30134户,环比下降15.59%,筹码集中以来股价上涨20.26%,累计换手率为111.88%。

进一步统计,有58只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。

ST任子行最新股东户数为41483户,连续减少16期,累计降幅为25.95%;*ST汇科最新股东户数为22690户,连续减少13期,累计降幅为37.72%;筑博设计最新股东户数为10500户,连续减少12期,累计降幅为28.08%。股东户数连降期间,从累计降幅看,*ST汇科、华瑞股份、筑博设计等股东户数降幅最多,累计降幅分别为37.72%、31.13%、28.08%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股12月21日以来平均上涨6.16%,涨幅居前的有*ST汇科、北京君正、易点天下等,分别上涨60.21%、34.23%、31.39%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有22只、18只、16只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至1月8日,杠杆资金加仓的有48只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有中英科技、易点天下、狄耐克等,分别增长64.44%、51.65%、50.61%。获北向资金加仓的有37只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是阿石创、有棵树、三川智慧,增仓幅度为1363314.81%、405207.82%、339343.16%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300963 中洲特材 54843 -19.21 7.98 有色金属
301468 博盈特焊 17004 -15.76 5.24 机械设备
301137 哈焊华通 30134 -15.59 20.26 机械设备
300516 久之洋 33407 -14.81 20.19 电子
300489 光智科技 18000 -14.29 18.73 电子
300401 花园生物 26228 -12.35 7.24 医药生物
300173 ST福能 50473 -11.96 -17.38 电力设备
301171 易点天下 66508 -11.87 31.39 传媒
301182 凯旺科技 9044 -11.37 9.20 计算机
301584 建发致新 25870 -10.35 -5.66 医药生物
301067 显盈科技 10907 -10.27 4.99 电子
300427 红相股份 71551 -10.09 -5.80 电力设备
301218 华是科技 13500 -10.00 3.63 计算机
301068 大地海洋 4072 -9.03 5.23 环保
300626 华瑞股份 12084 -8.70 20.84 电力设备
301535 浙江华远 13725 -8.55 8.22 汽车
300854 中兰环保 7263 -8.53 4.95 环保
301092 争光股份 11877 -8.14 3.71 基础化工
300706 阿石创 32689 -7.72 8.58 电子
300578 会畅科技 25000 -7.41 0.73 通信
300969 恒帅股份 9385 -7.23 27.79 汽车
301361 众智科技 12311 -7.07 2.71 电力设备
301215 中汽股份 29587 -7.06 2.93 汽车
300072 海新能科 56442 -6.70 6.45 基础化工
300272 开能健康 28453 -6.32 1.61 家用电器
300006 莱美药业 29396 -6.26 10.52 医药生物
300223 北京君正 82447 -6.17 34.23 电子
300855 图南股份 13900 -6.08 21.98 有色金属
301221 光庭信息 15662 -5.95 14.31 汽车
301016 雷尔伟 10596 -5.81 19.56 机械设备
300632 光莆股份 22151 -5.55 9.37 电子
300941 创识科技 25429 -5.43 -21.47 计算机
300087 荃银高科 35000 -5.41 2.45 农林牧渔
300615 欣天科技 13994 -5.07 4.99 通信
300145 南方泵业 55127 -5.02 3.78 机械设备
300396 迪瑞医疗 15741 -4.99 2.09 医药生物
301019 宁波色母 10753 -4.62 1.92 基础化工
301337 亚华电子 12062 -4.57 12.50 计算机
301289 国缆检测 9613 -4.51 3.51 社会服务
300523 辰安科技 15244 -4.46 6.74 计算机
300106 西部牧业 21800 -4.39 -8.40 食品饮料
300884 狄耐克 20967 -4.37 20.33 计算机
301536 星宸科技 31950 -4.22 4.01 电子
300686 智动力 16513 -4.17 6.10 电子
300360 炬华科技 34696 -4.06 6.65 电力设备
301665 泰禾股份 11407 -4.05 0.56 基础化工
301112 信邦智能 9855 -3.91 2.87 机械设备
300209 有棵树 24180 -3.85 -3.85 计算机
301211 亨迪药业 20598 -3.66 2.54 医药生物
300289 利德曼 31060 -3.62 1.69 医药生物
301155 海力风电 16256 -3.58 4.50 电力设备
301180 万祥科技 12662 -3.55 11.92 电子
300623 捷捷微电 89416 -3.49 3.02 电子
300069 金利华电 15523 -3.47 4.08 电力设备
300155 安居宝 20134 -3.47 14.41 计算机
301185 鸥玛软件 14343 -3.47 3.69 计算机
300561 *ST汇科 22690 -3.36 60.21 计算机
301108 洁雅股份 7144 -3.35 2.66 美容护理
300371 汇中股份 9865 -3.28 3.96 机械设备
301386 未来电器 12246 -3.22 3.90 电力设备
300865 大宏立 11013 -3.17 4.47 机械设备
300467 迅游科技 17542 -3.16 12.03 传媒
300534 陇神戎发 25165 -3.16 -2.71 医药生物
301122 采纳股份 7184 -3.12 2.60 医药生物
300149 睿智医药 37377 -3.07 8.15 医药生物
301311 昆船智能 15939 -3.07 4.65 机械设备
300649 杭州园林 12773 -3.01 1.87 建筑装饰
301288 *ST清研 3289 -2.86 19.65 环保
300899 *ST凯鑫 4784 -2.86 3.62 环保
300293 蓝英装备 50640 -2.81 6.24 机械设备
300896 爱美客 60075 -2.71 0.13 美容护理
300600 国瑞科技 30157 -2.70 9.64 国防军工
300556 丝路视觉 19779 -2.70 3.06 计算机
300334 津膜科技 16695 -2.66 0.28 环保
300253 卫宁健康 118651 -2.65 3.49 计算机
300067 安诺其 45691 -2.60 5.22 基础化工
300381 溢多利 19833 -2.47 4.32 医药生物
300485 赛升药业 33621 -2.16 3.97 医药生物
300610 晨化股份 13700 -2.14 3.14 基础化工
301558 三态股份 27537 -2.12 1.20 商贸零售
301003 江苏博云 6195 -2.12 7.11 基础化工
301581 黄山谷捷 9596 -2.11 4.80 汽车
300782 卓胜微 76174 -2.09 6.58 电子
300618 寒锐钴业 60349 -2.05 9.62 有色金属
300537 广信材料 25711 -2.01 2.61 电子
301259 艾布鲁 15788 -1.94 6.01 环保
300410 正业科技 34970 -1.90 4.73 电力设备
300029 *ST天龙 7512 -1.89 5.13 建筑装饰
301608 博实结 8662 -1.81 7.31 计算机
300867 圣元环保 24250 -1.78 1.58 环保
300708 聚灿光电 63600 -1.70 6.69 电子
300425 中建环能 19107 -1.67 1.20 环保
300288 朗玛信息 34888 -1.65 3.47 计算机
301515 港通医疗 7415 -1.64 24.11 医药生物
300824 北鼎股份 15368 -1.61 -1.39 家用电器
300667 必创科技 19104 -1.60 4.25 机械设备
300074 华平股份 26197 -1.58 1.72 计算机
301439 泓淋电力 24989 -1.44 1.06 电力设备
300375 鹏翎股份 27959 -1.39 2.38 汽车
301230 泓博医药 14019 -1.34 11.92 医药生物
301459 丰茂股份 7581 -1.28 3.14 基础化工
301290 东星医疗 9186 -1.27 3.63 医药生物
301371 敷尔佳 15875 -1.26 -0.78 美容护理
301153 中科江南 21072 -1.25 22.11 计算机
301028 东亚机械 17519 -1.22 5.87 机械设备
300664 鹏鹞环保 32622 -1.20 0.37 环保
300359 全通教育 33475 -1.20 -1.09 社会服务
300675 建科院 14420 -1.19 2.83 建筑装饰
300238 冠昊生物 27775 -1.17 19.29 医药生物
301613 新铝时代 12811 -1.16 10.39 汽车
300195 长荣股份 24898 -1.13 3.93 机械设备
300197 节能铁汉 52602 -1.06 1.10 建筑装饰
300880 迦南智能 15577 -1.06 2.81 电力设备
301090 华润材料 23119 -1.04 3.61 基础化工
301509 金凯生科 14132 -1.02 5.84 医药生物
300770 新媒股份 24454 -1.00 2.84 传媒
300564 筑博设计 10500 -0.94 4.61 建筑装饰
300999 金龙鱼 116078 -0.91 0.61 农林牧渔
301105 鸿铭股份 4161 -0.90 8.15 机械设备
301302 华如科技 17235 -0.89 4.86 国防军工
300168 万达信息 55873 -0.87 2.57 计算机
301305 朗坤科技 18893 -0.84 16.44 环保
300248 新开普 41455 -0.83 0.56 计算机
300066 三川智慧 66022 -0.82 4.29 机械设备
301388 欣灵电气 10335 -0.80 3.78 电力设备
300311 ST任子行 41483 -0.73 5.45 计算机
300634 彩讯股份 43620 -0.63 9.17 计算机
300847 中船汉光 27592 -0.61 5.68 计算机
301206 三元生物 15362 -0.58 2.62 基础化工
300897 山科智能 7350 -0.58 3.18 机械设备
300530 领湃科技 17655 -0.54 1.83 基础化工
300936 中英科技 10917 -0.54 7.89 电子
300397 天和防务 62191 -0.53 13.63 国防军工
301209 联合化学 6123 -0.47 6.07 基础化工
300374 中铁装配 22539 -0.46 1.77 建筑材料
301501 恒鑫生活 12298 -0.40 1.98 轻工制造
300399 天利科技 29063 -0.31 14.52 计算机
301636 泽润新能 9008 -0.30 2.83 电力设备
300755 华致酒行 16433 -0.29 -4.61 商贸零售
300956 英力股份 16836 -0.29 4.81 电子
301520 万邦医药 7790 -0.28 4.47 医药生物
300732 设研院 28618 -0.27 3.18 建筑装饰
300821 东岳硅材 75072 -0.21 11.06 基础化工
300809 华辰装备 24325 -0.14 6.39 机械设备
300994 久祺股份 11902 -0.13 2.45 汽车
300057 万顺新材 37233 -0.10 2.26 有色金属
300183 东软载波 32425 -0.07 4.02 通信
300294 博雅生物 30126 -0.03 0.56 医药生物
300230 永利股份 23749 -0.02 3.97 基础化工
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。