商业航天概念涨3.56%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2026年01月08日 浏览量:62069

商业航天概念涨3.56%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:商业航天概念涨3.56%,主力资金净流入这些股)

截至1月8日收盘,商业航天概念上涨3.56%,位居概念板块涨幅第5,板块内,351股上涨,和顺电气、乾照光电、邵阳液压等20%涨停,中国一重、巨力索具、盛洋科技等涨停,天润科技、臻镭科技、信维通信等涨幅居前,分别上涨22.29%、15.21%、13.71%。跌幅居前的有南京化纤、腾景科技、先锋精科等,分别下跌4.80%、4.45%、4.01%。

商业航天概念涨3.56%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

商业航天概念涨3.56%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
国产航母 4.70 金属钴 -1.62
军工信息化 4.20 金属镍 -0.99
太赫兹 4.14 稀土永磁 -0.94
中船系 3.64 期货概念 -0.94
商业航天 3.56 金属锌 -0.92
大飞机 3.43 金属铜 -0.80
卫星导航 3.41 EDR概念 -0.67
军民融合 3.35 金属铅 -0.64
脑机接口 3.27 小金属概念 -0.64
成飞概念 3.27 同花顺出海50 -0.59

资金面上看,今日商业航天概念板块获主力资金净流入149.19亿元,其中,240股获主力资金净流入,68股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是航天电子,今日主力资金净流入18.50亿元,净流入资金居前的还有航天科技、海兰信、顺灏股份等,主力资金分别净流入9.41亿元、8.87亿元、7.84亿元。

资金流入比率方面,中信重工、盛洋科技、中国一重等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.69%、40.09%、38.62%。(数据宝)

商业航天概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600879 航天电子 10.00 11.91 185048.81 18.69
000901 航天科技 10.00 16.05 94145.88 25.41
300065 海兰信 20.00 25.70 88691.42 24.87
002565 顺灏股份 10.02 29.68 78399.95 11.86
300102 乾照光电 20.01 24.83 72762.31 11.45
002366 融发核电 9.96 14.43 57499.13 37.09
000063 中兴通讯 2.75 4.73 56082.87 7.40
600372 中航机载 9.99 5.81 52517.34 12.51
002025 航天电器 10.01 15.65 45126.63 10.36
300136 信维通信 13.71 20.46 41189.76 3.41
600050 中国联通 1.74 1.21 36198.19 18.59
002342 巨力索具 10.03 18.34 33785.26 20.29
300322 硕贝德 10.72 28.16 33221.70 8.88
002201 九鼎新材 9.99 19.74 31745.88 23.21
600862 中航高科 5.69 6.10 30602.09 14.07
600498 烽火通信 2.18 16.34 30313.95 3.94
001208 华菱线缆 9.99 16.15 30196.80 25.74
300762 上海瀚讯 6.55 18.90 29528.56 5.82
002865 钧达股份 10.00 15.88 29435.02 12.52
688066 航天宏图 19.99 22.67 29333.57 14.02
300342 天银机电 5.50 26.95 28907.69 7.35
000768 中航西飞 5.60 4.63 28127.94 7.50
603169 兰石重装 9.97 7.49 27073.34 22.83
300123 亚光科技 10.19 23.12 26498.54 13.27
300699 光威复材 8.32 10.47 26301.28 7.54
300053 航宇微 7.90 23.60 23836.30 8.06
300433 蓝思科技 -0.32 3.99 23272.00 3.48
601608 中信重工 9.94 1.60 23107.29 43.69
002361 神剑股份 9.99 38.64 22124.19 4.64
605123 派克新材 10.00 11.10 21927.89 14.76
300118 东方日升 6.75 21.93 21533.37 6.25
002023 海特高新 10.02 11.89 21303.69 16.87
002843 泰嘉股份 9.99 10.42 20914.69 36.90
002428 云南锗业 6.89 16.91 20666.22 5.24
300129 泰胜风能 19.98 24.61 20433.50 8.87
600343 航天动力 4.48 14.93 20295.00 4.56
603131 上海沪工 7.65 17.20 20008.07 11.45
300455 航天智装 5.76 12.22 19518.94 7.20
600501 航天晨光 10.01 23.07 19505.30 5.91
002171 楚江新材 4.94 11.20 19285.60 7.72
600562 国睿科技 8.04 3.68 18441.96 13.09
301079 邵阳液压 20.01 19.75 18265.00 27.33
601106 中国一重 10.07 1.40 18260.79 38.62
603809 豪能股份 4.86 11.14 18060.42 11.96
603305 旭升集团 5.60 9.21 17526.24 9.63
002080 中材科技 0.49 3.17 17095.63 8.70
688031 星环科技 -0.61 14.12 16870.61 9.01
300516 久之洋 6.71 13.31 16760.75 8.04
002544 普天科技 7.56 11.91 16245.50 5.37
002977 天箭科技 10.00 24.93 15861.58 26.36
688387 信科移动 6.54 8.83 15708.95 6.84
301306 西测测试 6.64 25.18 15685.70 7.63
300638 广和通 2.24 9.33 14585.22 9.82
302132 中航成飞 3.37 4.16 13958.78 6.94
688418 震有科技 4.17 13.23 13731.15 11.26
688333 铂力特 9.77 9.36 13278.01 4.86
300757 罗博特科 3.68 7.29 13187.37 4.38
688568 中科星图 4.79 4.56 12916.00 5.85
000733 振华科技 3.99 5.58 12547.87 7.27
600552 凯盛科技 7.78 9.89 12436.52 9.99
600590 泰豪科技 7.67 12.63 11982.74 11.06
605598 上海港湾 5.85 6.58 11610.24 10.82
600345 长江通信 5.01 18.81 11384.74 7.92
688311 盟升电子 2.83 10.55 11047.86 11.84
300503 昊志机电 1.98 19.03 10731.13 3.87
600877 电科芯片 6.07 7.39 10477.37 6.55
002149 西部材料 3.20 18.46 10187.45 2.32
002179 中航光电 3.83 4.57 10048.07 2.76
600118 中国卫星 1.77 12.33 9890.51 0.67
603703 盛洋科技 10.03 3.60 9835.56 40.09
603031 安孚科技 9.99 9.14 9756.41 9.95
688039 当虹科技 6.67 11.31 9437.10 13.94
301050 雷电微力 3.33 13.08 9410.95 5.98
300034 钢研高纳 4.69 7.28 9314.47 8.01
600764 中国海防 4.89 3.82 9291.89 11.78
600765 中航重机 4.87 6.61 9180.64 4.53
003007 直真科技 9.99 9.28 9144.89 34.68
603859 能科科技 2.86 9.42 9130.30 8.71
300775 三角防务 3.15 7.79 8834.28 6.66
300427 红相股份 6.20 25.06 8798.00 5.54
300629 新劲刚 13.17 29.98 8499.95 5.09
603017 中衡设计 10.01 10.51 8488.69 25.15
000066 中国长城 2.03 2.42 8429.61 7.21
002938 鹏鼎控股 -1.71 1.64 8409.11 4.13
688636 智明达 11.49 10.85 8222.79 9.69
600850 电科数字 6.52 6.33 8174.84 6.09
300141 和顺电气 20.03 24.43 8005.06 8.39
600416 湘电股份 2.55 6.40 7778.33 5.46
300416 苏试试验 3.77 9.58 7681.87 8.28
603601 再升科技 5.19 20.90 7667.80 2.50
688270 臻镭科技 15.21 14.09 7663.18 1.77
603678 火炬电子 2.83 5.68 7469.21 7.52
002430 杭氧股份 3.34 3.28 7454.15 7.05
002625 光启技术 1.51 1.69 7186.96 3.92
600703 三安光电 0.81 1.55 7168.47 6.25
688629 华丰科技 -2.84 10.33 6970.60 3.46
002639 雪人集团 10.02 26.42 6719.47 1.66
002683 广东宏大 6.42 4.43 6624.75 4.69
000519 中兵红箭 2.92 4.79 6480.49 5.05
300045 华力创通 3.15 19.30 6341.59 2.23
688386 泛亚微透 2.98 5.26 6316.15 14.42
002190 成飞集成 3.62 5.99 6241.16 7.58
300777 中简科技 4.31 10.44 6090.25 3.29
301522 上大股份 6.11 13.88 5800.08 3.63
600094 大名城 6.89 4.30 5709.56 14.05
600855 航天长峰 5.56 22.28 5709.32 2.04
300900 广联航空 4.87 36.28 5698.73 1.62
000738 航发控制 3.76 4.47 5558.18 4.17
688456 有研粉材 2.23 7.96 5509.16 9.87
300101 振芯科技 -0.31 10.16 5434.52 3.33
688562 航天软件 6.44 17.31 5428.83 7.06
688563 航材股份 4.23 9.08 5427.46 8.30
688323 瑞华泰 5.27 10.01 5310.75 12.22
688582 芯动联科 3.20 5.57 5298.35 5.33
300447 全信股份 6.24 16.76 5286.35 8.38
002519 银河电子 9.98 16.25 5229.87 3.10
000561 烽火电子 4.30 13.37 5183.13 4.17
300593 新雷能 4.44 12.22 4877.39 2.68
002446 盛路通信 3.45 19.70 4825.82 2.61
002985 北摩高科 3.81 11.69 4704.18 6.77
688709 成都华微 1.65 6.22 4633.49 6.97
000801 四川九洲 3.44 4.66 4622.67 5.55
600736 苏州高新 3.87 8.47 4615.56 6.50
001696 宗申动力 1.96 2.93 4601.64 7.89
688539 高华科技 5.15 10.37 4599.94 8.27
300885 海昌新材 2.26 15.11 4553.63 5.62
688776 国光电气 1.90 7.21 4443.16 5.17
002324 普利特 10.00 2.34 4434.82 10.44
301005 超捷股份 7.84 12.86 4415.91 1.53
301117 佳缘科技 5.23 22.23 4408.21 4.77
688033 天宜新材 6.04 8.99 4382.05 10.28
300600 国瑞科技 7.13 8.64 4355.15 10.96
688682 霍莱沃 7.90 7.34 4321.69 9.46
600990 四创电子 3.47 10.73 4312.86 4.45
688375 国博电子 6.95 1.81 4129.88 3.45
300680 隆盛科技 2.71 9.48 4112.88 4.60
300887 谱尼测试 19.98 33.16 3784.81 2.23
002194 武汉凡谷 2.23 9.16 3611.41 5.68
600399 抚顺特钢 4.10 6.20 3596.89 4.70
688220 翱捷科技 1.13 2.00 3533.70 5.31
300275 梅安森 5.86 10.52 3497.30 8.86
688106 金宏气体 11.11 12.19 3451.16 2.33
002297 博云新材 3.02 16.76 3416.93 2.84
002651 利君股份 3.55 7.27 3318.54 6.66
002512 达华智能 2.44 10.60 3218.06 4.45
600282 南钢股份 2.83 0.92 3170.33 10.44
002338 奥普光电 1.71 5.87 3105.46 3.60
601728 中国电信 0.32 0.19 3018.16 3.26
300095 华伍股份 4.53 19.41 3004.49 3.85
301571 国科天成 6.58 6.94 2989.24 6.26
301517 陕西华达 3.29 18.89 2934.06 2.23
600169 ST太重 5.15 1.92 2873.22 18.58
300722 新余国科 3.71 6.07 2823.42 4.63
600192 长城电工 2.34 11.44 2516.56 4.72
300411 金盾股份 4.35 7.54 2483.62 8.81
301136 招标股份 4.43 9.45 2471.39 4.72
601992 金隅集团 4.68 2.41 2454.60 6.92
603359 东珠生态 5.61 12.04 2410.13 4.76
688592 司南导航 7.17 16.29 2353.21 8.13
603773 沃格光电 5.96 7.85 2352.02 3.64
688002 睿创微纳 1.75 1.55 2313.89 3.19
688543 国科军工 4.06 12.62 2304.18 2.53
605090 九丰能源 4.55 6.14 2276.80 1.21
002046 国机精工 1.49 5.27 2275.29 1.95
600456 宝钛股份 1.87 5.66 2215.42 2.08
688708 佳驰科技 4.57 3.37 2207.08 6.93
603011 合锻智能 3.79 21.08 2101.49 0.74
002347 泰尔股份 6.14 37.86 2076.75 0.86
300918 南山智尚 2.85 4.46 2051.27 4.93
002967 广电计量 2.94 3.39 1953.47 4.51
300943 春晖智控 2.59 12.30 1833.63 5.15
300563 神宇股份 1.65 5.87 1736.40 6.28
002935 天奥电子 4.07 9.17 1690.23 1.93
002204 大连重工 3.83 5.74 1677.85 1.94
300265 通光线缆 10.43 25.95 1665.33 0.91
002815 崇达技术 0.57 4.14 1601.47 3.53
600536 中国软件 0.77 1.68 1585.64 2.36
300310 宜通世纪 2.37 6.40 1564.95 5.53
688722 同益中 5.41 5.93 1543.86 5.70
002212 天融信 2.30 4.39 1492.95 3.13
003009 中天火箭 3.05 11.38 1484.99 0.95
603297 永新光学 -0.13 2.85 1408.67 3.93
688651 盛邦安全 9.73 29.83 1394.74 2.54
001379 腾达科技 3.91 20.88 1346.73 3.89
000058 深赛格 2.36 1.73 1236.06 7.63
300817 双飞集团 3.20 5.73 1232.24 8.12
002085 万丰奥威 1.24 2.00 1217.21 1.76
688102 斯瑞新材 7.37 9.16 1209.03 0.40
300213 佳讯飞鸿 3.43 7.54 1172.33 2.87
002941 新疆交建 1.83 3.16 1116.48 2.91
000551 创元科技 2.33 10.41 1061.26 1.43
603712 七一二 2.14 4.04 1059.21 1.53
603100 川仪股份 1.71 1.35 1034.03 6.18
301366 一博科技 1.79 9.74 1029.71 3.60
688239 航宇科技 3.43 5.04 1006.89 1.55
300780 德恩精工 5.98 16.28 955.60 2.77
603737 三棵树 0.32 0.39 952.31 7.11
300504 天邑股份 1.72 2.89 942.39 9.80
300092 科新机电 1.87 6.24 912.48 4.18
002246 北化股份 1.32 4.51 912.30 1.85
688103 国力电子 2.25 2.35 869.26 5.84
688010 福光股份 1.29 5.38 868.20 2.96
688047 龙芯中科 1.63 1.32 839.69 1.14
688433 华曙高科 4.48 3.65 832.30 1.50
301232 飞沃科技 4.44 15.45 827.49 0.65
300281 金明精机 3.96 7.16 809.72 3.42
688790 昂瑞微 0.35 17.45 767.25 2.22
300337 银邦股份 5.59 23.00 759.45 0.24
002879 长缆科技 3.15 10.05 752.33 2.83
001400 江顺科技 10.00 20.73 747.85 2.38
300423 �N辉科技 3.13 14.73 684.24 1.52
688053 ST思科瑞 8.81 5.62 661.24 2.51
300012 华测检测 -0.21 1.48 631.35 2.08
003029 吉大正元 2.83 8.00 579.89 1.53
301041 金百泽 0.71 5.37 557.93 4.70
301233 盛帮股份 2.41 5.41 530.23 6.51
300749 顶固集创 5.92 8.68 520.62 3.11
300162 雷曼光电 2.10 4.91 487.56 3.55
301159 三维天地 3.06 7.78 467.90 2.97
001316 润贝航科 2.04 3.47 405.73 2.69
002278 神开股份 3.24 12.29 395.43 0.76
300542 新晨科技 1.17 4.47 363.30 1.66
301175 中科环保 1.66 6.14 359.31 1.54
688523 航天环宇 7.95 25.32 282.44 0.15
603267 鸿远电子 3.12 4.68 250.89 0.42
603206 嘉环科技 2.95 3.23 233.38 1.34
300445 康斯特 -1.37 12.58 190.73 0.40
301002 崧盛股份 -1.29 10.06 186.93 0.64
300354 东华测试 1.35 7.21 178.14 0.65
300663 科蓝软件 1.02 6.11 119.37 0.23
002183 怡亚通 0.20 1.98 109.06 0.42
000070 特发信息 1.67 8.61 90.00 0.10
688092 爱科科技 2.23 1.50 70.38 2.12
600853 龙建股份 1.37 2.73 62.41 0.51
301040 中环海陆 2.16 9.21 57.15 0.21
300667 必创科技 3.37 6.95 50.73 0.23
688158 优刻得 -0.37 8.88 46.97 0.04
300099 尤洛卡 0.12 5.78 43.41 0.16
000925 众合科技 1.23 5.84 42.47 0.12
301226 祥明智能 1.76 4.13 39.63 0.27
688511 *ST天微 1.35 1.44 -2.41 -0.05
300036 超图软件 1.95 7.13 -16.43 -0.03
688586 江航装备 6.43 4.90 -19.13 -0.04
300971 博亚精工 2.76 5.78 -23.78 -0.18
688355 明志科技 1.89 1.20 -25.61 -0.94
688225 亚信安全 1.85 1.94 -43.89 -0.28
600307 酒钢宏兴 2.33 1.57 -59.66 -0.35
300460 ST惠伦 1.92 3.34 -71.54 -0.97
688548 广钢气体 4.86 8.76 -82.44 -0.07
688305 科德数控 2.25 3.49 -96.25 -0.31
688170 德龙激光 0.86 3.66 -126.37 -0.95
688287 *ST观典 1.51 0.70 -142.69 -9.08
300540 蜀道装备 1.59 4.27 -176.39 -0.97
301539 宏鑫科技 1.92 5.28 -211.52 -2.55
301195 北路智控 0.03 1.93 -216.34 -3.63
688489 三未信安 0.20 0.80 -222.24 -5.33
600992 贵绳股份 2.79 3.00 -264.18 -2.66
301528 多浦乐 -0.15 2.82 -275.97 -4.48
688152 麒麟信安 1.80 2.03 -277.98 -3.12
001229 魅视科技 -0.43 4.92 -279.01 -2.58
688631 莱斯信息 2.51 5.46 -279.26 -1.12
300228 富瑞特装 1.94 16.75 -289.06 -0.30
300968 格林精密 1.62 2.50 -291.58 -1.89
600117 西宁特钢 0.69 0.90 -296.58 -3.46
001266 宏英智能 1.12 13.20 -296.64 -1.14
300862 蓝盾光电 2.61 3.48 -299.30 -2.42
688282 理工导航 0.07 4.29 -300.27 -1.14
300657 弘信电子 0.71 4.20 -337.73 -0.57
300737 科顺股份 2.15 4.33 -407.76 -1.87
002819 东方中科 1.35 5.68 -448.90 -1.13
300719 安达维尔 4.22 9.16 -450.62 -1.52
688051 佳华科技 0.00 1.37 -486.48 -11.27
605222 起帆电缆 0.93 2.12 -492.83 -2.91
300470 中密控股 1.30 1.92 -496.27 -3.49
300627 华测导航 1.91 7.15 -502.75 -0.26
603270 金帝股份 0.68 7.44 -509.07 -3.67
301568 思泰克 -0.10 11.66 -520.67 -1.83
603004 鼎龙科技 0.79 8.77 -530.62 -4.22
301595 太力科技 5.02 31.68 -541.60 -1.36
300005 探路者 1.35 2.51 -597.79 -2.39
688750 金天钛业 1.63 4.05 -608.26 -3.15
002436 兴森科技 -0.22 5.63 -637.55 -0.33
300296 利亚德 1.22 3.02 -647.02 -1.41
002881 美格智能 1.11 4.50 -655.16 -1.75
605058 澳弘电子 0.16 1.06 -662.80 -14.31
301302 华如科技 2.24 3.23 -664.31 -6.27
002669 康达新材 1.68 6.30 -686.89 -2.31
688244 永信至诚 -0.78 3.78 -717.95 -4.98
301591 肯特股份 -0.59 5.37 -723.88 -9.46
300366 ST创意 0.87 3.91 -750.62 -5.27
002373 千方科技 -1.26 4.15 -771.42 -1.08
301329 信音电子 3.66 17.88 -777.68 -3.05
688531 日联科技 -1.24 2.65 -818.04 -4.17
600860 京城股份 1.90 3.23 -821.53 -4.47
002214 *ST大立 0.10 1.10 -874.81 -8.61
603308 应流股份 5.53 3.74 -920.03 -0.83
688716 中研股份 0.26 5.09 -942.83 -6.28
300733 西菱动力 2.93 4.42 -950.48 -5.09
300098 高新兴 0.95 5.57 -969.38 -1.79
601669 中国电建 0.94 1.15 -997.84 -1.24
688119 中钢洛耐 4.62 6.28 -1009.20 -2.38
300221 银禧科技 -1.60 10.70 -1073.89 -2.13
600869 远东股份 9.97 2.17 -1117.63 -2.16
688308 欧科亿 -2.44 2.50 -1132.97 -8.75
688182 灿勤科技 1.36 2.28 -1136.71 -4.01
688283 坤恒顺维 6.37 3.97 -1156.84 -5.11
300952 恒辉安防 -3.15 7.85 -1316.10 -3.84
600592 龙溪股份 2.08 8.57 -1333.46 -1.45
600268 国电南自 0.36 2.90 -1379.23 -4.19
002927 泰永长征 0.66 8.18 -1392.26 -3.65
603085 天成自控 0.91 3.74 -1430.96 -7.92
300376 ST易事特 0.47 0.85 -1473.56 -11.57
300351 永贵电器 1.00 4.91 -1490.44 -6.31
300964 本川智能 -0.63 7.51 -1616.97 -6.84
600885 宏发股份 -0.83 0.73 -1752.24 -4.97
688685 迈信林 2.20 2.21 -1773.60 -9.82
300252 金信诺 5.07 19.62 -1994.57 -1.15
301282 金禄电子 0.54 9.28 -2043.58 -9.34
688439 振华风光 2.02 3.31 -2124.84 -4.90
301587 中瑞股份 -1.44 8.42 -2129.73 -14.46
300285 国瓷材料 -0.07 4.63 -2177.98 -1.90
002829 星网宇达 1.51 13.88 -2272.17 -3.52
000823 超声电子 -0.21 4.85 -2388.78 -6.48
002363 隆基机械 2.98 12.56 -2490.15 -4.83
300428 立中集团 -0.08 3.00 -2492.59 -5.74
300782 卓胜微 0.21 2.23 -2586.26 -3.22
300786 国林科技 -1.55 10.81 -2638.87 -9.70
000962 东方钽业 0.57 5.53 -2669.48 -2.68
300159 *ST新研 -0.94 2.03 -2702.83 -22.90
600330 天通股份 4.26 16.96 -2912.05 -0.99
000825 太钢不锈 1.68 3.96 -3059.97 -2.50
603757 大元泵业 -0.36 9.55 -3073.86 -3.61
000410 沈阳机床 1.99 2.88 -3105.42 -8.33
002218 拓日新能 1.30 12.38 -3108.04 -3.89
000032 深桑达A 0.95 2.72 -3291.26 -5.01
002182 宝武镁业 -2.57 4.12 -3307.28 -5.50
603278 大业股份 2.42 29.75 -3321.30 -1.92
688379 华光新材 -2.19 4.84 -3353.31 -13.30
600678 四川金顶 -1.36 24.95 -3631.55 -2.88
600889 南京化纤 -4.80 6.44 -3718.16 -9.13
601137 博威合金 -1.04 3.20 -3901.28 -6.39
300520 科大国创 1.67 17.36 -3902.65 -2.00
601208 东材科技 -1.31 6.50 -4056.64 -2.24
300019 硅宝科技 0.09 5.05 -4151.05 -11.12
600522 中天科技 -0.60 2.57 -4164.17 -2.60
688507 索辰科技 7.01 12.57 -4400.48 -6.15
002579 中京电子 -0.16 6.36 -4427.91 -9.48
300414 中光防雷 4.35 22.82 -4485.79 -3.63
002268 电科网安 0.89 5.34 -4540.10 -4.75
600246 万通发展 0.00 4.08 -4659.86 -4.80
002792 通宇通讯 10.00 19.68 -4699.11 -1.26
001389 广合科技 -1.88 3.63 -4719.13 -10.42
688262 国芯科技 -0.18 4.28 -4828.32 -10.20
600183 生益科技 -1.33 1.78 -5078.71 -1.63
301563 云汉芯城 -3.42 28.00 -5081.36 -7.19
603978 深圳新星 -2.14 7.89 -5121.19 -11.03
603936 博敏电子 -0.93 6.46 -5494.17 -10.51
002383 合众思壮 2.48 19.46 -5616.23 -2.75
605589 圣泉集团 -1.20 2.38 -5723.03 -9.63
300269 联建光电 -1.10 23.21 -5925.43 -6.02
002402 和而泰 1.03 6.85 -6031.19 -2.78
600776 东方通信 0.82 8.58 -6089.97 -4.06
688027 国盾量子 0.23 4.67 -6607.33 -3.11
300435 中泰股份 1.97 9.21 -6685.07 -7.51
300620 光库科技 -3.74 7.28 -6918.62 -2.55
001270 *ST铖昌 5.00 1.47 -6974.50 -20.97
002008 大族激光 -2.89 3.08 -7027.30 -5.57
000039 中集集团 -2.86 3.72 -7092.76 -8.77
002006 精工科技 -0.09 6.10 -7600.11 -10.21
688122 西部超导 2.14 6.50 -7801.56 -2.18
688195 腾景科技 -4.45 5.37 -7960.62 -6.62
605358 立昂微 0.02 8.93 -9511.65 -3.78
002471 中超控股 1.69 33.24 -9572.32 -2.55
000777 中核科技 2.20 16.59 -10745.36 -5.89
300846 首都在线 -0.61 9.33 -11142.38 -13.35
603667 五洲新春 0.45 16.02 -11329.68 -2.51
688605 先锋精科 -4.01 9.66 -12082.71 -16.30
688048 长光华芯 -2.08 5.87 -12248.91 -9.32
002405 四维图新 0.29 7.83 -17357.55 -9.15
002151 北斗星通 3.45 30.91 -17878.87 -2.27
002414 高德红外 -0.80 4.04 -19613.01 -8.83
000988 华工科技 -0.94 5.86 -20246.38 -4.14
600363 联创光电 2.02 7.42 -20441.64 -8.41
600549 厦门钨业 -2.32 2.81 -20807.08 -10.82
600198 大唐电信 1.58 14.85 -20903.86 -10.00
600105 永鼎股份 2.60 16.12 -25371.09 -3.90
603228 景旺电子 -3.73 2.62 -26586.46 -13.38
600775 南京熊猫 10.02 32.64 -43436.81 -11.65
600266 城建发展 0.00 24.70 -47031.66 -13.28
002413 雷科防务 5.86 51.15 -51417.04 -4.55
002465 海格通信 4.42 21.69 -55509.85 -5.29
601698 中国卫通 1.50 7.13 -72569.44 -5.50
002202 金风科技 10.00 18.14 -76235.69 -4.55
000547 航天发展 0.35 28.51 -142919.41 -8.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。