75只A股筹码大换手(8月4日)
作者:小微 发表于:2025年08月04日 浏览量:63703

75只A股筹码大换手(8月4日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:75只A股筹码大换手(8月4日))

证券时报•数据宝统计,截至(8月4日)收盘,沪指报3583.31点,涨23.36点,涨幅为0.66%;深成指报11041.56点,涨50.24点,涨幅为0.46%;创业板指报2334.32点,涨11.70点,涨幅为0.50%。个股方面,今日75只A股换手率超过20%,其中,北方长龙、C悍高等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

75只A股筹码大换手(8月4日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

8月4日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301357 北方长龙 114.78 58.46 20.00
001221 C悍高 52.97 50.95 -11.15
301161 唯万密封 31.19 45.39 12.36
002370 亚太药业 8.09 43.15 9.32
001306 夏厦精密 91.80 42.25 10.01
300591 万里马 12.60 41.25 12.40
301678 新恒汇 78.99 38.41 3.05
300965 恒宇信通 76.09 37.04 20.00
301338 凯格精机 56.87 36.72 9.34
603163 圣晖集成 31.72 36.08 -1.58
300584 海辰药业 41.27 34.74 20.01
300830 金现代 13.58 33.73 19.96
839680 *ST广道 11.88 33.61 -1.82
603280 南方路机 60.10 33.01 4.58
002570 贝因美 7.39 32.69 -5.38
300289 利德曼 10.14 32.31 20.00
002272 川润股份 12.53 31.67 2.45
300966 共同药业 28.33 31.60 6.18
832662 方盛股份 29.08 31.24 3.30
001367 海森药业 26.93 31.12 4.79
603207 小方制药 38.54 31.10 6.23
603052 可川科技 30.00 30.96 -0.96
920005 鼎佳精密 52.51 30.68 -4.91
301568 思泰克 45.38 30.50 5.71
002873 新天药业 12.30 29.71 2.84
300199 翰宇药业 24.32 29.65 19.98
002902 铭普光磁 23.00 29.39 1.32
003023 彩虹集团 28.42 29.11 9.98
836942 恒立钻具 56.90 28.54 -4.42
301517 陕西华达 47.91 28.51 9.58
600326 西藏天路 17.47 28.47 -4.01
000558 天府文旅 7.03 28.26 -4.61
832885 星辰科技 27.37 28.14 15.88
002775 文科股份 5.32 28.13 9.92
301171 易点天下 33.90 28.05 -3.97
000409 云鼎科技 13.12 27.46 5.98
002799 环球印务 9.30 26.79 -8.46
833266 生物谷 12.80 26.71 -8.51
301117 佳缘科技 27.80 26.14 10.32
002811 郑中设计 12.28 25.17 5.32
301365 矩阵股份 19.50 24.86 0.00
603716 塞力医疗 29.65 24.84 -6.99
301251 威尔高 45.42 24.67 4.87
301489 思泉新材 122.12 24.55 12.02
600203 福日电子 11.73 23.87 10.04
603273 天元智能 20.11 23.84 0.75
301581 黄山谷捷 58.72 23.68 2.89
688573 信宇人 33.16 23.29 9.58
603616 韩建河山 6.70 23.16 -6.42
301126 达嘉维康 13.22 22.97 -3.01
300519 新光药业 20.05 22.83 1.26
300254 仟源医药 12.76 22.75 -2.89
000533 顺钠股份 7.68 22.05 10.03
301248 杰创智能 27.76 21.96 6.12
300547 川环科技 37.39 21.80 7.29
003017 大洋生物 33.04 21.78 -0.15
600513 联环药业 20.82 21.76 9.98
300500 启迪设计 15.57 21.52 -3.17
300534 陇神戎发 12.09 21.41 7.18
603124 江南新材 59.96 21.39 10.00
002012 凯恩股份 6.31 21.31 5.87
300858 科拓生物 22.66 21.29 11.08
300696 爱乐达 30.12 21.25 20.00
837006 晟楠科技 35.37 21.20 5.58
603286 日盈电子 33.85 21.17 10.01
002757 南兴股份 21.63 20.78 1.93
300885 海昌新材 23.93 20.72 9.22
002265 建设工业 40.28 20.51 9.99
688757 胜科纳米 29.58 20.48 7.45
300322 硕贝德 19.39 20.26 1.09
300706 阿石创 34.90 20.23 3.53
688448 磁谷科技 41.80 20.18 4.50
300724 捷佳伟创 69.00 20.13 4.25
600222 太龙药业 6.66 20.01 -2.35
300378 鼎捷数智 65.02 20.01 6.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。