微芯生物发生8笔大宗交易 合计成交4511.22万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2025年07月24日
浏览量:78434

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:微芯生物发生8笔大宗交易 合计成交4511.22万元)
微芯生物7月24日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量140.20万股,成交金额4511.22万元。以折溢价进行统计,今日8笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为201.87万元,净买入201.87万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生14笔大宗交易,合计成交金额为8521.68万元。
证券时报•数据宝统计显示,微芯生物今日收盘价为34.80元,下跌0.66%,日换手率为6.85%,成交额为9.96亿元,全天主力资金净流出8035.20万元,近5日该股累计下跌0.57%,近5日资金合计净流出1.45亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.89亿元,近5日增加1.18亿元,增幅为25.09%。(数据宝)
7月24日微芯生物大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 1650.00 | 33.00 | -5.17 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
| 50.00 | 1650.00 | 33.00 | -5.17 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
| 6.70 | 201.87 | 30.13 | -13.42 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 6.70 | 201.87 | 30.13 | -13.42 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 6.70 | 201.87 | 30.13 | -13.42 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 6.70 | 201.87 | 30.13 | -13.42 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 6.70 | 201.87 | 30.13 | -13.42 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 6.70 | 201.87 | 30.13 | -13.42 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
