科创板资金动向:14股主力资金净流入超5000万元
作者:小微 发表于:2025年07月16日 浏览量:59713

科创板资金动向:14股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板资金动向:14股主力资金净流入超5000万元)

沪深两市全天主力资金净流出142.65亿元,其中,科创板主力资金净流入7.22亿元,主力资金净流入的有257只股,主力资金净流出的有332只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有379只,涨停的有普元信息、上纬新材等2只,下跌的有200只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有257只,其中,14只个股主力资金净流入超5000万元,寒武纪主力资金净流入7.69亿元,净流入资金居首;海光信息、恒玄科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.13亿元、8704.68万元。主力资金净流出的有332只,净流出资金最多的是炬芯科技,该股今日下跌3.22%,全天主力资金净流出9357.45万元,其次是中芯国际、思特威,主力资金净流出分别为8239.84万元、6821.41万元。

从主力资金连续性进行观察,共有56只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中控技术,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有航天宏图、思林杰等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有136只,连续流出天数最多的是广大特材,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有南芯科技、*ST观典等,主力资金分别连续流出16天、13天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688256 寒武纪 76922.60 13.66 4.90 2.32
688041 海光信息 11294.61 5.21 0.63 1.78
688608 恒玄科技 8704.68 9.51 0.63 2.35
688520 神州细胞 8283.95 12.78 1.10 1.95
688556 高测股份 7680.81 19.89 6.28 6.52
688521 芯原股份 7656.73 8.00 4.03 2.17
688498 源杰科技 6480.62 8.43 -0.36 5.97
688118 普元信息 6292.86 22.15 20.01 11.33
688095 福昕软件 6246.33 12.83 2.97 7.25
688111 金山办公 6205.53 3.93 -0.48 1.20
688800 瑞可达 5912.38 7.15 1.47 8.02
688343 云天励飞 5385.64 7.94 2.63 5.07
688136 科兴制药 5239.46 9.63 7.15 5.71
688246 嘉和美康 5027.72 14.76 0.22 7.43
688159 有方科技 4617.23 7.69 4.78 11.86
688400 凌云光 4400.85 13.43 2.15 2.50
688698 伟创电气 4274.27 6.72 13.97 5.92
688777 中控技术 3737.80 7.32 0.75 1.40
688648 中邮科技 3700.06 10.04 3.81 12.65
688023 安恒信息 3628.26 11.89 1.17 5.39
688229 博睿数据 3615.28 9.37 4.11 12.71
688160 步科股份 3510.54 12.22 5.21 3.55
688110 东芯股份 3149.87 8.49 1.66 2.50
688017 绿的谐波 3140.69 4.30 1.60 3.15
688567 孚能科技 3096.00 13.55 2.13 1.34
688480 赛恩斯 2955.61 20.96 6.44 5.54
688385 复旦微电 2914.14 8.51 -0.15 1.38
688271 联影医疗 2898.52 8.41 0.97 0.47
688166 博瑞医药 2880.09 3.11 2.67 3.15
688676 金盘科技 2620.87 6.74 2.61 2.37
688068 热景生物 2295.28 5.92 0.79 2.21
688058 宝兰德 2169.97 9.09 8.45 9.57
688388 嘉元科技 2165.91 7.86 1.46 3.00
688408 中信博 2099.87 4.00 8.16 4.92
688668 鼎通科技 2047.70 1.75 12.60 12.31
688716 中研股份 1995.91 6.73 2.37 11.57
688029 南微医学 1901.83 8.35 3.90 1.67
688327 云从科技 1886.24 3.36 -0.93 4.81
688536 思瑞浦 1819.25 4.64 -1.29 2.23
688347 华虹公司 1792.02 5.61 -1.31 1.52
688321 微芯生物 1763.67 2.69 -2.71 4.66
688639 华恒生物 1695.07 11.03 0.55 1.77
688403 汇成股份 1684.83 9.88 0.94 3.04
688248 南网科技 1510.53 9.35 2.93 2.09
688279 峰�G科技 1474.04 4.16 5.81 3.20
688356 键凯科技 1366.26 8.54 4.80 3.30
688280 精进电动 1361.15 9.54 1.08 3.66
688202 美迪西 1347.38 3.60 -0.54 5.61
688050 爱博医疗 1346.95 7.85 0.84 1.32
688360 德马科技 1323.49 4.85 2.76 5.26
688678 福立旺 1315.15 3.30 6.00 7.57
688653 康希通信 1281.64 10.36 3.87 3.29
688033 天宜新材 1279.18 7.27 3.02 4.60
688373 盟科药业 1274.54 9.22 1.22 5.11
688226 威腾电气 1256.54 4.52 8.40 4.33
688332 中科蓝讯 1175.56 5.78 2.97 4.60
688176 亚虹医药 1165.42 4.54 -1.34 5.36
688261 东微半导 1115.41 4.03 3.44 5.19
688114 华大智造 1113.34 4.25 1.34 1.90
688047 龙芯中科 1067.20 2.90 0.59 0.70
688369 致远互联 1063.47 3.48 2.82 9.29
688219 会通股份 1047.96 6.64 1.52 2.63
688585 上纬新材 1022.01 27.23 19.98 0.40
688695 中创股份 1006.07 6.78 4.70 9.15
688063 派能科技 1005.34 6.16 0.44 1.52
688220 翱捷科技 964.49 1.46 2.94 2.40
688691 灿芯股份 945.50 4.06 3.94 5.65
688071 华依科技 943.02 7.63 6.72 4.03
688557 兰剑智能 882.41 6.12 5.08 4.44
688085 三友医疗 848.62 6.32 4.10 2.57
688799 华纳药厂 844.24 2.22 1.21 5.43
688711 宏微科技 844.07 1.33 8.09 14.28
688127 蓝特光学 838.82 4.79 2.01 1.64
688655 迅捷兴 828.56 5.06 8.67 5.36
688580 伟思医疗 792.53 7.45 2.26 2.39
688170 德龙激光 762.68 3.76 7.76 7.29
688561 奇安信 754.13 4.75 0.15 0.68
688257 新锐股份 739.34 7.09 4.56 2.86
688302 海创药业 736.53 4.54 0.86 3.78
688234 天岳先进 694.46 4.77 0.20 0.60
688615 合合信息 686.73 1.53 -1.54 9.37
688558 国盛智科 679.25 11.76 3.33 1.67
688076 诺泰生物 662.83 0.91 1.68 5.63
688392 骄成超声 654.78 6.16 0.27 2.11
688322 奥比中光 653.94 1.01 3.53 3.35
688141 杰华特 645.24 2.95 1.08 2.75
688290 景业智能 628.46 6.90 2.49 1.80
688456 有研粉材 627.92 7.15 1.12 2.08
688425 铁建重工 625.23 8.14 -0.49 0.35
688489 三未信安 622.00 2.92 3.52 9.47
688052 纳芯微 584.45 2.08 0.43 1.23
688448 磁谷科技 574.96 6.59 2.34 5.96
688051 佳华科技 535.51 8.13 1.15 3.01
688298 东方生物 535.36 5.25 1.31 1.78
688326 经纬恒润 525.90 4.79 1.15 1.38
688152 麒麟信安 523.69 6.28 0.93 4.67
688307 中润光学 520.88 3.22 3.73 8.56
688697 纽威数控 515.90 3.85 3.67 2.12
688328 深科达 511.00 5.74 -0.26 4.11
688157 松井股份 489.71 11.56 2.98 0.91
688195 腾景科技 488.50 2.98 0.73 3.04
688593 新相微 485.60 5.24 1.07 1.78
688207 格灵深瞳 470.22 4.60 1.20 3.57
688449 联芸科技 463.66 2.13 3.63 7.44
688379 华光新材 462.93 3.06 0.32 4.46
688596 正帆科技 456.39 4.48 0.72 1.00
688433 华曙高科 455.87 3.99 1.57 1.56
688001 华兴源创 453.27 8.25 1.46 0.48
688225 亚信安全 447.08 3.85 3.17 2.77
688775 影石创新 443.18 1.71 -0.52 5.07
688398 赛特新材 438.97 5.21 3.40 2.68
688628 优利德 438.56 5.28 2.31 2.16
688636 智明达 427.31 3.74 1.87 2.03
688622 禾信仪器 427.10 5.64 1.04 1.27
688819 天能股份 413.40 7.65 -0.33 0.20
688221 前沿生物 411.74 0.59 9.70 10.18
688380 中微半导 409.31 3.26 1.19 3.12
688779 五矿新能 396.32 7.41 0.19 0.52
688607 康众医疗 394.95 6.25 1.51 3.38
688418 震有科技 382.33 3.65 -0.04 2.03
688059 华锐精密 381.72 1.11 6.07 7.54
688345 博力威 378.81 9.14 1.02 1.55
688363 华熙生物 376.40 2.99 1.95 0.51
688505 复旦张江 373.55 3.14 2.36 1.87
688155 先惠技术 372.14 3.20 0.50 1.92
688702 盛科通信 368.45 1.94 1.29 1.47
688117 圣诺生物 364.47 0.68 2.81 8.74
688314 康拓医疗 364.41 3.76 3.50 3.39
688232 新点软件 359.24 3.13 2.11 1.10
688788 科思科技 355.57 3.16 3.09 1.69
688586 江航装备 336.69 6.58 0.46 0.60
688253 英诺特 328.76 5.07 0.79 3.09
688173 希荻微 326.10 4.19 0.74 2.35
688584 上海合晶 323.31 7.09 0.90 0.75
688595 芯海科技 321.93 2.44 1.46 2.53
688259 创耀科技 316.96 4.63 0.76 1.53
688231 隆达股份 311.90 7.93 -0.50 1.73
688669 聚石化学 311.79 8.93 -0.51 1.46
688132 邦彦技术 304.98 4.51 2.48 3.30
688597 煜邦电力 280.90 5.63 0.75 1.83
688592 司南导航 277.94 3.84 -1.58 5.01
688211 中科微至 270.25 10.59 1.57 0.60
688757 胜科纳米 269.78 4.08 0.46 7.68
688146 中船特气 268.43 2.69 0.37 2.32
688626 翔宇医疗 267.90 1.38 1.15 2.68
688700 东威科技 265.44 2.53 -1.43 0.95
688349 三一重能 262.99 9.05 0.17 0.52
688091 上海谊众 262.31 0.81 -2.14 2.38
688330 宏力达 260.58 8.78 1.07 0.80
688381 帝奥微 259.99 4.16 0.32 1.56
688210 统联精密 249.12 4.01 0.25 1.60
688657 浩辰软件 249.05 6.49 2.21 2.17
688262 国芯科技 247.49 1.81 0.00 1.53
688523 航天环宇 239.86 7.57 0.05 1.55
688010 福光股份 239.03 3.15 -0.39 1.66
688466 金科环境 238.09 9.06 -0.88 1.12
688602 康鹏科技 235.46 2.94 1.69 3.75
688162 巨一科技 227.28 4.73 1.48 1.28
688503 聚和材料 227.27 1.14 0.63 2.47
688609 九联科技 222.69 2.07 1.22 2.17
688728 格科微 222.15 3.09 -0.69 0.31
688682 霍莱沃 222.04 7.52 0.23 0.97
688013 天臣医疗 218.25 4.54 0.15 1.74
688007 光峰科技 217.81 2.84 0.42 1.15
688182 灿勤科技 216.93 2.46 -0.89 0.86
688205 德科立 211.96 0.49 -2.71 7.96
688125 安达智能 211.42 3.63 4.94 6.99
688767 博拓生物 210.89 7.71 -0.42 0.52
688281 华秦科技 207.32 1.63 1.92 1.23
688333 铂力特 196.06 0.49 2.92 2.45
688020 方邦股份 189.51 2.95 -1.84 2.08
688516 奥特维 182.43 2.37 0.36 0.79
688667 菱电电控 180.74 5.28 0.81 1.20
688485 九州一轨 169.33 6.11 1.66 2.85
688518 联赢激光 160.80 1.28 1.27 1.85
688115 思林杰 159.50 4.33 2.17 1.67
688309 恒誉环保 159.35 7.92 2.66 1.31
688371 菲沃泰 153.72 6.14 0.19 1.24
688217 睿昂基因 153.06 5.64 2.03 1.81
688623 双元科技 152.37 5.85 0.11 2.09
688717 艾罗能源 149.59 0.59 3.51 4.09
688031 星环科技 148.74 0.81 -0.83 3.88
688432 有研硅 146.37 3.82 0.44 0.67
688439 振华风光 145.54 1.88 -0.04 1.26
688721 龙图光罩 143.13 3.75 0.21 3.27
688370 丛麟科技 143.05 11.62 0.14 1.35
688102 斯瑞新材 141.04 1.29 0.37 1.11
688289 圣湘生物 137.37 0.97 0.00 1.15
688362 甬矽电子 131.64 0.82 -0.04 2.04
688528 秦川物联 129.67 2.01 1.29 3.45
688260 昀冢科技 126.10 3.26 -0.58 1.69
688450 光格科技 125.73 5.21 0.50 1.79
688190 云路股份 125.20 2.11 -0.03 0.55
688045 必易微 125.10 2.76 0.94 3.51
688618 三旺通信 122.36 3.64 1.19 1.20
688107 安路科技 121.31 1.48 1.88 0.75
688352 颀中科技 119.91 2.64 0.35 1.09
688633 星球石墨 118.29 6.54 0.28 0.44
688693 锴威特 117.55 1.33 1.34 6.46
688098 申联生物 117.08 3.47 3.06 1.31
688075 安旭生物 114.78 2.35 -0.22 0.93
688662 富信科技 113.33 2.30 0.26 1.44
688087 英科再生 111.59 1.83 2.34 1.25
688683 莱尔科技 110.28 3.02 -2.26 0.89
688056 莱伯泰科 110.09 5.39 -0.24 0.90
688416 恒烁股份 106.79 1.46 1.85 3.98
688021 奥福科技 103.51 3.74 1.99 2.34
688620 安凯微 102.84 1.23 1.02 3.01
688786 悦安新材 96.19 4.36 -0.04 0.67
688078 龙软科技 95.94 3.05 0.84 1.33
688699 明微电子 94.91 2.07 1.67 1.26
688512 慧智微 87.81 0.86 0.83 2.87
688719 爱科赛博 86.16 0.93 0.52 2.72
688004 博汇科技 82.87 1.57 1.82 3.37
688789 宏华数科 81.04 1.33 0.54 0.50
688175 高凌信息 79.77 3.56 0.05 1.54
688358 祥生医疗 77.90 2.47 0.07 0.94
688002 睿创微纳 77.27 0.25 0.59 1.02
688710 益诺思 77.07 1.29 0.00 5.65
688251 井松智能 77.00 1.49 1.68 4.62
688070 纵横股份 76.06 1.09 -0.57 1.65
688687 凯因科技 75.30 0.43 1.18 3.75
688128 中国电研 73.33 1.39 0.85 0.53
688409 富创精密 72.97 0.87 0.00 0.91
688517 金冠电气 72.30 2.83 0.96 1.27
688196 卓越新能 72.23 3.10 -0.59 0.43
688475 萤石网络 71.84 0.33 -1.60 1.60
688509 正元地信 70.40 1.85 0.23 2.21
688028 沃尔德 70.31 1.27 0.76 1.63
688496 清越科技 69.99 2.22 0.46 1.50
688411 海博思创 68.45 0.67 0.54 3.12
688129 东来技术 66.97 4.11 0.38 0.51
688008 澜起科技 66.73 0.02 -0.40 2.74
688066 航天宏图 65.12 0.55 -0.77 2.34
688337 普源精电 62.48 0.96 0.30 2.84
688539 高华科技 61.30 1.32 -0.68 1.68
688681 科汇股份 57.00 2.86 0.63 1.33
688030 山石网科 56.03 1.24 1.01 1.48
688208 道通科技 53.27 0.17 0.55 1.44
688312 燕麦科技 45.21 1.85 -0.37 0.68
688148 芳源股份 42.74 1.00 -0.77 1.62
688320 禾川科技 39.31 0.09 4.76 8.18
688606 奥泰生物 37.93 1.28 0.49 0.56
688184 ST帕瓦 30.63 6.09 2.10 0.49
688376 美埃科技 28.00 1.06 0.98 1.38
688569 铁科轨道 27.32 2.48 0.29 0.25
688203 海正生材 26.76 0.70 0.33 2.66
688605 先锋精科 26.21 0.49 0.46 2.24
688701 卓锦股份 21.85 1.76 1.09 1.11
688079 美迪凯 21.27 0.67 0.10 0.79
688193 仁度生物 17.42 1.49 1.76 0.87
688334 西高院 15.10 0.31 0.45 1.76
688339 亿华通 14.97 0.39 0.31 0.87
688787 海天瑞声 14.72 0.02 6.74 9.55
688671 碧兴物联 11.03 0.53 1.99 2.16
688391 钜泉科技 5.75 0.15 2.02 2.28
688353 华盛锂电 5.72 0.07 0.49 2.38
688016 心脉医疗 -5.30 -0.02 -1.63 2.03
688067 爱威科技 -6.92 -0.37 1.13 1.25
688426 康为世纪 -8.64 -0.33 0.36 3.11
688329 艾隆科技 -10.48 -0.64 1.25 1.10
688576 西山科技 -10.70 -0.48 1.17 1.56
688163 赛伦生物 -11.48 -0.59 0.39 2.13
688053 思科瑞 -12.17 -0.54 0.52 0.72
688513 苑东生物 -14.31 -0.14 2.07 1.36
688377 迪威尔 -15.60 -0.99 0.08 0.33
688083 中望软件 -17.79 -0.23 0.54 0.73
688420 美腾科技 -18.84 -0.73 1.36 2.98
688772 珠海冠宇 -23.96 -0.15 1.28 1.06
688577 浙海德曼 -26.03 -0.82 0.87 0.61
688335 复洁环保 -27.53 -1.80 2.52 0.85
688139 海尔生物 -30.45 -0.43 0.71 0.72
688106 金宏气体 -33.46 -0.60 0.46 0.66
688109 品茗科技 -33.62 -1.05 0.09 1.24
688507 索辰科技 -34.84 -0.22 3.69 4.68
688100 威胜信息 -36.34 -0.69 0.64 0.29
688386 泛亚微透 -36.84 -0.39 0.04 1.91
688455 科捷智能 -38.60 -0.90 1.66 2.36
688292 浩瀚深度 -39.55 -0.72 1.87 3.04
688216 气派科技 -41.93 -1.65 0.04 1.04
688296 和达科技 -41.95 -2.44 0.76 1.20
688198 佰仁医疗 -44.43 -0.80 2.24 0.39
688273 麦澜德 -48.88 -1.18 -1.24 3.63
688323 瑞华泰 -50.12 -2.70 0.14 0.70
688689 银河微电 -50.98 -2.06 1.55 0.81
688659 元琛科技 -54.26 -3.11 0.91 1.24
688733 壹石通 -54.70 -1.12 -0.05 1.30
688575 亚辉龙 -55.51 -1.52 0.68 0.43
688508 芯朋微 -60.73 -0.26 -0.75 3.05
688610 埃科光电 -61.24 -1.42 3.81 2.65
688350 富淼科技 -61.39 -2.29 2.23 1.35
688478 晶升股份 -64.03 -1.66 -0.52 1.20
688236 春立医疗 -67.69 -1.45 1.75 0.85
688429 时创能源 -69.11 -3.89 0.98 1.04
688130 晶华微 -69.52 -2.20 0.76 3.79
688069 德林海 -73.65 -2.67 -0.91 1.11
688308 欧科亿 -74.36 -1.81 1.67 1.33
688393 安必平 -74.38 -0.57 -2.46 4.60
688090 瑞松科技 -80.47 -0.86 0.84 2.21
688161 威高骨科 -81.33 -1.25 1.80 0.60
688670 金迪克 -81.60 -6.02 1.53 0.76
688089 嘉必优 -81.99 -1.73 -0.59 1.12
688060 云涌科技 -82.47 -6.43 0.81 0.57
688582 芯动联科 -83.16 -0.23 -0.89 2.20
688603 天承科技 -83.87 -1.69 0.25 2.38
688022 瀚川智能 -84.43 -1.63 0.40 1.98
688598 金博股份 -84.45 -1.02 -0.16 1.60
688768 容知日新 -84.50 -3.07 0.71 0.73
688269 凯立新材 -85.74 -2.09 1.35 0.95
688511 *ST天微 -87.19 -5.63 1.18 0.80
688057 金达莱 -88.42 -5.18 -0.48 0.49
688230 芯导科技 -95.51 -2.98 -0.94 0.53
688502 茂莱光学 -95.97 -0.78 -0.62 2.64
688119 中钢洛耐 -96.35 -2.67 -0.24 0.78
688061 灿瑞科技 -96.57 -4.58 -0.15 1.50
688479 友车科技 -97.98 -4.83 0.82 1.67
688282 理工导航 -98.39 -2.74 -0.75 1.98
688287 *ST观典 -98.52 -6.48 1.72 0.77
688108 赛诺医疗 -98.88 -1.07 1.71 1.98
688529 豪森智能 -102.29 -0.55 -0.78 5.36
688563 航材股份 -103.02 -1.63 -0.18 0.99
688278 特宝生物 -106.82 -0.88 0.52 0.39
688589 力合微 -107.75 -1.35 1.65 2.55
688591 泰凌微 -110.75 -0.31 -1.34 4.74
688237 超卓航科 -113.09 -4.35 0.28 0.99
688055 龙腾光电 -113.34 -5.36 0.55 0.17
688372 伟测科技 -114.40 -0.59 -1.11 3.32
688015 交控科技 -117.91 -5.99 0.77 0.50
688522 纳睿雷达 -118.94 -0.84 0.95 2.42
688459 哈铁科技 -119.05 -7.46 0.73 0.94
688276 百克生物 -121.44 -2.99 0.09 0.45
688037 芯源微 -124.45 -0.59 -0.16 1.00
688113 联测科技 -125.11 -5.81 0.81 0.96
688122 西部超导 -125.63 -0.64 0.02 0.59
688395 正弦电气 -128.35 -3.51 1.90 1.79
688778 厦钨新能 -130.80 -0.51 0.15 1.10
688708 佳驰科技 -133.92 -1.31 -1.68 4.41
688121 卓然股份 -134.64 -5.22 0.64 1.01
688215 瑞晟智能 -136.20 -2.93 -0.64 1.87
688625 呈和科技 -140.52 -2.83 -0.77 0.88
688583 思看科技 -144.09 -0.75 3.42 10.68
688272 富吉瑞 -149.85 -4.36 -1.07 1.79
688755 汉邦科技 -151.70 -4.22 0.19 4.69
688188 柏楚电子 -156.69 -1.51 -0.44 0.28
688120 华海清科 -157.15 -0.64 -0.89 0.62
688277 天智航 -158.30 -2.68 0.42 0.91
688468 科美诊断 -159.24 -4.46 0.80 1.19
688419 耐科装备 -167.77 -4.15 -0.90 4.93
688355 明志科技 -174.03 -4.57 2.19 1.69
688249 晶合集成 -183.31 -1.16 0.10 0.65
688283 坤恒顺维 -184.35 -7.94 -0.40 1.08
688357 建龙微纳 -186.47 -4.82 0.04 1.36
688026 洁特生物 -190.61 -1.78 -1.24 4.32
688336 三生国健 -191.28 -0.44 0.51 1.18
688303 大全能源 -191.46 -0.41 3.00 3.40
688551 科威尔 -192.41 -5.52 1.73 1.39
688383 新益昌 -192.96 -3.25 1.11 1.13
688367 工大高科 -193.53 -8.31 0.73 1.49
688168 安博通 -195.01 -2.37 1.48 1.49
688200 华峰测控 -196.83 -2.37 0.28 0.45
688305 科德数控 -198.53 -2.69 0.28 0.98
688686 奥普特 -199.64 -3.16 -0.04 0.51
688776 国光电气 -203.49 -0.63 0.48 2.85
688046 药康生物 -206.37 -4.37 -1.35 0.79
688798 艾为电子 -208.71 -2.18 0.20 1.06
688619 罗普特 -213.30 -7.65 -1.56 1.18
688543 国科军工 -216.28 -1.38 0.07 2.36
688252 天德钰 -217.70 -1.65 0.80 2.99
688718 唯赛勃 -220.04 -10.77 0.39 0.92
688178 万德斯 -220.27 -8.63 1.87 1.32
688218 江苏北人 -223.21 -3.30 1.62 2.60
688617 惠泰医疗 -225.08 -1.40 -0.78 0.39
688526 科前生物 -225.22 -3.42 2.85 0.86
688238 和元生物 -225.96 -2.51 0.71 2.00
688288 鸿泉物联 -228.48 -2.64 3.04 2.99
688378 奥来德 -231.02 -4.89 -0.30 1.16
688082 盛美上海 -234.46 -2.23 0.52 0.22
688766 普冉股份 -236.84 -1.54 1.18 1.66
688338 赛科希德 -237.83 -3.86 2.13 2.19
688143 长盈通 -238.15 -3.70 -0.20 1.75
688073 毕得医药 -242.20 -1.86 -6.06 4.97
688101 三达膜 -245.27 -11.54 -0.22 0.46
688366 昊海生科 -246.97 -5.23 0.88 0.47
688571 杭华股份 -247.09 -10.41 0.13 0.71
688123 聚辰股份 -247.27 -1.02 0.36 1.92
688187 时代电气 -247.33 -1.81 -0.12 1.14
688709 成都华微 -247.63 -4.24 0.03 0.85
688530 欧莱新材 -251.30 -7.98 -0.47 2.74
688227 品高股份 -251.65 -3.90 -1.73 3.18
688133 泰坦科技 -251.94 -5.66 -0.54 1.13
688286 敏芯股份 -255.65 -2.71 1.31 2.47
688011 新光光电 -260.98 -8.14 1.20 1.32
688268 华特气体 -264.66 -3.66 -0.90 1.21
688275 万润新能 -265.12 -4.62 0.46 1.71
688209 英集芯 -267.70 -4.22 0.22 1.18
688679 通源环境 -270.14 -10.57 -0.20 1.31
688389 普门科技 -270.34 -7.57 0.61 0.64
688171 纬德信息 -271.57 -7.92 -2.10 2.19
688613 奥精医疗 -271.87 -8.82 0.71 1.22
688368 晶丰明源 -272.03 -4.34 0.51 0.84
688285 高铁电气 -275.18 -12.43 0.95 0.69
688092 爱科科技 -278.20 -15.28 1.28 0.97
688172 燕东微 -278.68 -7.09 -0.16 0.36
688375 国博电子 -281.55 -4.36 -2.02 0.42
688601 力芯微 -287.23 -3.97 0.15 1.38
688135 利扬芯片 -289.38 -4.34 0.05 1.61
688105 诺唯赞 -290.56 -7.23 -0.38 0.43
688665 四方光电 -301.30 -6.99 -1.13 0.93
688638 誉辰智能 -301.92 -11.12 -0.58 2.86
688707 振华新材 -304.97 -5.26 0.46 0.87
688616 西力科技 -305.66 -12.00 0.48 1.12
688185 康希诺 -306.50 -3.04 0.51 1.40
688611 杭州柯林 -314.96 -11.51 -0.18 0.54
688565 力源科技 -323.15 -11.74 -0.82 1.91
688484 南芯科技 -325.86 -2.19 -1.79 1.32
688301 奕瑞科技 -335.02 -2.24 -0.06 0.83
688096 京源环保 -348.43 -7.68 1.24 1.83
688072 拓荆科技 -350.64 -1.23 0.08 0.64
688568 中科星图 -360.79 -1.40 -0.80 0.88
688255 凯尔达 -362.83 -4.48 1.20 2.12
688578 艾力斯 -363.32 -1.24 -1.47 0.66
688737 中自科技 -373.41 -10.27 0.86 1.44
688549 中巨芯 -377.01 -7.44 0.40 1.15
688032 禾迈股份 -378.53 -8.17 -0.14 0.37
688722 同益中 -383.43 -1.85 3.73 4.23
688726 拉普拉斯 -384.17 -3.60 -1.42 6.31
688181 八亿时空 -397.51 -4.36 1.21 2.18
688758 赛分科技 -405.45 -7.70 0.11 7.14
688081 兴图新科 -406.75 -7.48 3.38 2.73
688685 迈信林 -412.40 -2.45 2.48 2.13
688306 均普智能 -412.43 -2.08 0.61 1.63
688739 成大生物 -412.84 -6.83 -0.75 0.52
688387 信科移动 -412.87 -7.34 -0.70 0.72
688361 中科飞测 -416.34 -1.86 1.35 1.09
688515 裕太微 -423.62 -3.99 2.08 2.36
688661 和林微纳 -429.63 -2.78 -0.30 2.56
688351 微电生理 -433.06 -4.06 2.22 4.25
688266 泽�Z制药 -438.61 -1.72 -2.08 0.75
688191 智洋创新 -441.00 -8.31 0.41 0.93
688570 天玛智控 -442.33 -11.79 0.89 0.98
688138 清溢光电 -444.09 -9.23 0.00 0.67
688116 天奈科技 -444.66 -2.67 -0.39 1.11
688228 开普云 -445.85 -4.30 -0.58 2.47
688545 兴福电子 -446.84 -7.33 0.18 3.27
688533 上声电子 -447.43 -10.70 1.50 0.98
688560 明冠新材 -458.68 -13.99 -0.07 1.13
688399 硕世生物 -462.95 -3.65 3.68 2.78
688793 倍轻松 -469.93 -12.66 -0.56 1.33
688696 极米科技 -476.27 -7.16 3.15 0.85
688177 百奥泰 -476.61 -7.16 0.00 0.60
688295 中复神鹰 -478.66 -8.46 -0.79 0.47
688265 南模生物 -483.95 -3.96 1.25 4.45
688192 迪哲医药 -490.48 -2.86 -1.38 0.64
688559 海目星 -496.98 -4.84 0.27 1.37
688197 首药控股 -500.68 -11.07 -1.09 1.74
688300 联瑞新材 -504.24 -3.79 -1.49 1.12
688310 迈得医疗 -505.86 -10.37 0.28 1.63
688206 概伦电子 -506.02 -1.97 -0.10 2.03
688677 海泰新光 -508.28 -13.98 -0.11 0.80
688062 迈威生物 -511.01 -1.75 0.84 4.63
688325 赛微微电 -514.04 -12.89 0.58 1.56
688600 皖仪科技 -516.24 -10.22 -1.15 1.68
688562 航天软件 -517.68 -12.92 0.40 1.33
688519 南亚新材 -536.00 -2.90 -2.89 1.97
688720 艾森股份 -542.68 -9.27 -0.92 2.51
688311 盟升电子 -545.70 -7.69 -0.35 1.12
688201 信安世纪 -566.07 -4.60 1.30 3.30
688088 虹软科技 -567.01 -1.46 -1.44 2.04
688038 中科通达 -567.21 -9.83 1.87 3.14
688535 华海诚科 -570.19 -5.75 -0.22 2.40
688009 中国通号 -590.30 -4.28 -0.93 0.30
688019 安集科技 -590.55 -2.37 0.46 1.01
688348 昱能科技 -595.22 -11.33 0.16 0.77
688660 电气风电 -598.86 -6.72 0.96 0.80
688039 当虹科技 -603.76 -3.60 -0.15 4.40
688180 君实生物 -603.94 -1.42 0.68 1.44
688443 智翔金泰 -605.86 -5.67 -0.84 3.10
688646 ST逸飞 -611.85 -18.98 -0.35 1.92
688566 吉贝尔 -612.70 -4.87 3.34 2.09
688486 龙迅股份 -624.14 -5.77 0.83 2.35
688538 和辉光电 -628.47 -9.03 0.00 0.51
688153 唯捷创芯 -628.68 -7.49 0.54 1.64
688267 中触媒 -644.59 -13.44 -0.65 1.69
688531 日联科技 -645.45 -6.76 -1.25 1.91
688247 宣泰医药 -645.93 -15.97 -0.46 2.64
688651 盛邦安全 -648.63 -7.49 3.69 7.52
688003 天准科技 -648.91 -4.69 1.11 1.56
688084 晶品特装 -663.82 -3.01 -2.89 6.26
688472 阿特斯 -677.99 -5.01 0.00 1.04
688151 华强科技 -683.46 -5.57 -0.21 1.50
688027 国盾量子 -684.77 -2.35 1.03 1.35
688680 海优新材 -701.03 -5.24 -2.42 3.53
688599 天合光能 -702.53 -2.81 0.52 0.75
688396 华润微 -720.77 -5.42 -0.19 0.21
688658 悦康药业 -724.58 -2.34 1.49 2.92
688103 国力股份 -726.20 -6.08 -0.94 2.24
688319 欧林生物 -733.13 -8.60 0.56 1.19
688435 英方软件 -758.30 -7.14 -2.24 6.45
688581 安杰思 -758.64 -8.65 3.71 3.24
688006 杭可科技 -759.18 -11.77 0.74 0.56
688548 广钢气体 -766.09 -10.35 -0.60 1.10
688065 凯赛生物 -771.73 -11.45 0.23 0.24
688293 奥浦迈 -785.61 -9.79 -3.55 1.95
688552 航天南湖 -811.83 -3.80 -1.42 7.07
688359 三孚新科 -819.38 -10.00 -0.10 1.44
688315 诺禾致源 -835.94 -10.69 -1.77 1.25
