机械设备行业今日净流入资金5.39亿元,中核科技等6股净流入资金超亿元
作者:小微 发表于:2025年07月14日 浏览量:69209

机械设备行业今日净流入资金5.39亿元,中核科技等6股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:机械设备行业今日净流入资金5.39亿元,中核科技等6股净流入资金超亿元)

沪指7月14日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为机械设备、公用事业,涨幅分别为1.23%、1.04%。机械设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、传媒,跌幅分别为1.29%、1.24%。

机械设备行业今日净流入资金5.39亿元,中核科技等6股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机械设备行业今日上涨1.23%,全天主力资金净流入5.39亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有414只,涨停的有10只;下跌的有107只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有246只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中核科技,今日净流入资金1.86亿元,紧随其后的是大丰实业、宝鼎科技,净流入资金分别为1.66亿元、1.45亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有三川智慧、合锻智能、巨力索具,净流出资金分别为3.52亿元、1.46亿元、9760.25万元。(数据宝)

机械设备行业今日净流入资金5.39亿元,中核科技等6股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000777 中核科技 10.02 5.91 18592.29
603081 大丰实业 9.97 16.19 16649.35
002552 宝鼎科技 10.03 9.01 14494.69
300195 长荣股份 20.03 28.68 13569.95
300718 长盛轴承 11.13 17.25 13501.28
000811 冰轮环境 4.40 7.02 10407.72
002896 中大力德 9.99 14.27 6944.96
301261 恒工精密 14.76 38.57 6909.42
000530 冰山冷热 3.98 16.96 6121.18
002527 新时达 10.03 11.19 5459.01
002031 巨轮智能 3.35 10.18 5427.88
002353 杰瑞股份 3.35 1.82 5166.91
300007 汉威科技 3.65 15.84 4759.77
600592 龙溪股份 3.05 9.48 4587.14
300276 三丰智能 3.73 8.11 4473.94
688777 中控技术 0.17 0.99 4428.77
603667 五洲新春 5.85 9.98 4219.55
601766 中国中车 4.30 1.05 3984.05
300382 斯莱克 2.17 4.52 3582.57
002779 中坚科技 3.94 4.83 3473.91

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300066 三川智慧 15.27 32.50 -35182.30
603011 合锻智能 -2.34 14.44 -14614.96
002342 巨力索具 -2.43 15.96 -9760.25
002131 利欧股份 -1.44 3.17 -7001.19
000528 柳工 1.19 3.05 -6667.89
301311 昆船智能 -2.15 21.52 -6630.31
603956 威派格 -1.67 6.61 -4728.49
600980 北矿科技 -2.81 15.71 -4563.39
300228 富瑞特装 -0.61 5.71 -4488.11
301079 邵阳液压 -3.37 14.32 -3671.42
300095 华伍股份 -1.10 9.32 -3632.73
002209 达意隆 9.98 28.41 -3399.04
300700 岱勒新材 -6.25 12.53 -3262.71
002611 东方精工 -0.81 5.42 -3101.03
601608 中信重工 -0.45 0.95 -3096.15
301312 智立方 -0.56 7.39 -2616.67
603800 洪田股份 -1.56 3.36 -2476.42
002008 大族激光 -0.33 1.15 -2162.06
002698 博实股份 0.19 1.73 -2141.11
000988 华工科技 -0.86 1.89 -2131.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。