财税数字化概念涨1.65%,主力资金净流入25股
作者:小微 发表于:2025年07月15日 浏览量:64692

财税数字化概念涨1.65%,主力资金净流入25股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:财税数字化概念涨1.65%,主力资金净流入25股)

截至7月15日收盘,财税数字化概念上涨1.65%,位居概念板块涨幅第10,板块内,40股上涨,税友股份、泛微网络、用友网络等涨停,致远互联、普联软件、汉得信息等涨幅居前,分别上涨10.85%、10.82%、8.98%。跌幅居前的有北信源、*ST天喻、东港股份等,分别下跌2.29%、2.17%、1.99%。

财税数字化概念涨1.65%,主力资金净流入25股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

财税数字化概念涨1.65%,主力资金净流入25股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中国AI 50 3.91 低辐射玻璃(Low-E) -3.55
ERP概念 3.35 硅能源 -2.85
共封装光学(CPO) 2.39 POE胶膜 -2.39
F5G概念 2.25 农村电商 -2.37
英伟达概念 2.02 煤炭概念 -2.36
华为盘古 1.92 赛马概念 -2.24
液冷服务器 1.90 超超临界发电 -2.22
同花顺果指数 1.85 光热发电 -2.21
AI PC 1.72 有机硅概念 -2.15
财税数字化 1.65 草甘膦 -2.14

资金面上看,今日财税数字化概念板块获主力资金净流入7.43亿元,其中,25股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是用友网络,今日主力资金净流入6.21亿元,净流入资金居前的还有汉得信息、优刻得、宏景科技等,主力资金分别净流入5.16亿元、1.16亿元、8944.59万元。

资金流入比率方面,用友网络、泛微网络、汉得信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.47%、17.44%、16.78%。(数据宝)

财税数字化概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600588 用友网络 9.98 4.94 62120.44 26.47
300170 汉得信息 8.98 17.98 51645.73 16.78
688158 优刻得 3.97 9.81 11593.89 12.59
301396 宏景科技 6.42 23.22 8944.59 8.34
300687 赛意信息 8.22 10.47 8666.81 8.80
603039 泛微网络 10.00 2.14 5491.64 17.44
300525 博思软件 3.34 4.85 5139.66 11.73
300188 国投智能 2.26 3.65 4635.11 10.29
603171 税友股份 10.01 1.92 4114.51 12.83
688615 合合信息 6.68 9.19 3777.43 8.93
002368 太极股份 2.95 2.85 3509.04 8.30
300996 普联软件 10.82 32.04 3145.11 2.04
000555 神州信息 0.93 4.66 2716.43 4.32
688369 致远互联 10.85 9.26 1982.34 7.03
600756 浪潮软件 1.67 6.05 1642.90 5.59
300271 华宇软件 2.35 4.54 1141.10 3.88
301248 杰创智能 2.63 11.04 914.93 3.14
688365 光云科技 8.41 5.39 874.87 2.44
002912 中新赛克 1.64 16.22 862.98 1.21
002530 金财互联 0.18 8.47 688.05 1.09
300168 万达信息 -0.25 3.10 490.59 1.41
301169 零点有数 0.69 3.21 444.83 4.47
688244 永信至诚 2.68 4.48 173.29 2.11
300730 科创信息 1.15 10.61 170.26 0.56
300339 润和软件 0.78 3.52 115.75 0.08
688695 中创股份 0.40 2.35 -21.34 -0.60
600718 东软集团 1.05 1.90 -178.79 -0.83
301236 软通动力 0.98 2.52 -187.66 -0.21
300205 *ST天喻 -2.17 1.96 -216.16 -5.72
300608 思特奇 0.25 3.57 -270.60 -2.20
301370 国科恒泰 -1.00 1.63 -289.90 -5.04
300212 易华录 1.07 3.34 -301.08 -0.58
300579 数字认证 -1.06 3.33 -369.43 -1.30
002995 天地在线 -0.54 4.63 -453.38 -4.74
600839 四川长虹 0.20 2.45 -468.82 -0.42
300662 科锐国际 1.97 2.30 -508.09 -3.88
300663 科蓝软件 1.31 8.19 -549.72 -0.76
301316 慧博云通 1.53 7.21 -682.11 -0.99
688228 开普云 0.55 3.11 -689.91 -5.35
301221 光庭信息 0.74 3.28 -836.48 -7.93
301153 中科江南 1.51 3.08 -879.15 -3.27
301178 天亿马 -1.18 6.34 -931.61 -5.28
300479 神思电子 -1.07 3.27 -1086.60 -7.94
600271 航天信息 -1.31 0.84 -1189.58 -8.55
002212 天融信 -1.43 6.08 -1249.24 -2.12
600662 外服控股 -0.89 0.74 -1299.66 -13.92
002063 远光软件 -0.96 3.09 -1338.63 -4.10
300523 辰安科技 -0.13 2.04 -1345.91 -12.29
002657 中科金财 -1.64 17.48 -1491.96 -0.84
300688 创业黑马 0.71 5.02 -2041.68 -8.47
300542 新晨科技 -1.67 6.14 -2650.74 -7.62
300768 迪普科技 -0.12 2.31 -2775.84 -16.89
300352 北信源 -2.29 4.83 -3004.28 -9.19
000948 南天信息 -0.67 5.28 -3230.23 -7.64
002117 东港股份 -1.99 2.73 -3267.73 -20.13
002279 久其软件 -0.42 12.70 -3532.41 -4.99
002268 电科网安 -1.01 2.60 -4483.46 -11.68
300245 天玑科技 -0.16 5.65 -4618.71 -14.19
000676 智度股份 -1.22 3.12 -6129.35 -17.46
300324 旋极信息 -1.51 5.94 -6384.58 -13.81
300010 豆神教育 2.46 10.11 -6818.95 -4.79
300047 天源迪科 -0.88 9.01 -8974.84 -11.49
300348 长亮科技 1.36 16.19 -10788.27 -4.91
600536 中国软件 -1.15 2.70 -12494.41 -12.13
300674 宇信科技 -0.17 9.82 -12713.36 -6.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。