华图山鼎现22笔大宗交易 合计成交165.35万股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2025年07月11日
浏览量:67655

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:华图山鼎现22笔大宗交易 合计成交165.35万股)
华图山鼎7月11日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量165.35万股,成交金额9921.00万元。成交价格均为60.00元,相对今日收盘价折价9.91%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在21笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为8901.00万元,净买入8901.00万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生26笔大宗交易,合计成交金额为1.10亿元。
证券时报•数据宝统计显示,华图山鼎今日收盘价为66.60元,上涨1.74%,日换手率为0.74%,成交额为9744.85万元,全天主力资金净流出727.02万元,近5日该股累计上涨0.86%,近5日资金合计净流出3387.65万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.60亿元,近5日减少1245.19万元,降幅为3.34%。(数据宝)
7月11日华图山鼎大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.50 | 2070.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 17.00 | 1020.00 | 60.00 | -9.91 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 15.20 | 912.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 15.00 | 900.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 11.90 | 714.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 8.30 | 498.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 5.60 | 336.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 5.00 | 300.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 5.00 | 300.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 4.50 | 270.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 4.30 | 258.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 4.20 | 252.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 4.00 | 240.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 3.70 | 222.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 3.60 | 216.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 3.40 | 204.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 3.40 | 204.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
| 3.35 | 201.00 | 60.00 | -9.91 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
