15只创业板股最新股东户数降逾5%
作者:小微 发表于:2025年07月08日 浏览量:52689

15只创业板股最新股东户数降逾5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

256只创业板股公布截至6月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有70只,降幅超过5%的有15只。

证券时报•数据宝统计显示,256只创业板股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)比,股东户数下降的有70只,其中股东户数降幅超5%的有15只。股东户数环比增长的有130只。

股东户数降幅最多的是常山药业,截至6月30日最新股东户数为45150户,较6月20日下降15.41%,筹码集中以来该股累计下跌5.64%,累计换手率为43.39%,其间主力资金净流出10.12亿元。

其次是中一科技,截至6月30日最新股东户数为20848户,较6月20日下降13.51%,筹码集中以来该股累计上涨6.39%,累计换手率为228.53%。

百纳千成最新股东户数42069户,环比下降8.46%,筹码集中以来股价下跌5.66%,累计换手率为111.86%。

进一步统计,有15只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。

秀强股份最新股东户数为33157户,连续减少7期,累计降幅为3.98%;锦浪科技最新股东户数为50004户,连续减少7期,累计降幅为11.82%;华平股份最新股东户数为31150户,连续减少6期,累计降幅为4.87%。股东户数连降期间,从累计降幅看,万通智控、杭州高新、恒勃股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为29.90%、27.33%、23.02%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均上涨6.93%,涨幅居前的有涛涛车业、逸豪新材、胜宏科技等,分别上涨39.33%、29.55%、26.92%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、基础化工、传媒等行业最为集中,分别有9只、8只、7只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月7日,杠杆资金加仓的有28只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有涛涛车业、东星医疗、德固特等,分别增长44.47%、24.41%、21.63%。获北向资金加仓的有12只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是立昂技术、常山药业、新开普,增仓幅度为1903119.27%、319.90%、235.09%。

最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是涛涛车业,预计净利润中值为3.35亿元,同比增幅为84.08%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300255 常山药业 45150 -15.41 -5.64 医药生物
301150 中一科技 20848 -13.51 6.39 电力设备
300291 百纳千成 42069 -8.46 -5.66 传媒
300865 大宏立 10726 -8.40 3.12 机械设备
300995 奇德新材 7169 -8.36 17.31 基础化工
300867 圣元环保 24763 -7.84 -1.26 环保
300844 山水比德 5144 -7.23 -1.51 建筑装饰
300962 中金辐照 21020 -7.10 -3.73 社会服务
301196 唯科科技 13699 -6.69 12.11 基础化工
301345 涛涛车业 5892 -6.62 39.33 汽车
301176 逸豪新材 23956 -6.62 29.55 电子
300575 中旗股份 27005 -6.54 1.70 基础化工
300228 富瑞特装 45844 -5.59 -2.01 机械设备
300490 华自科技 38447 -5.24 2.47 电力设备
300893 松原安全 6257 -5.11 4.69 汽车
300950 德固特 12163 -4.92 5.05 机械设备
300953 震裕科技 18649 -4.77 4.26 电力设备
301025 读客文化 17152 -4.08 4.17 传媒
300979 华利集团 12200 -3.94 4.26 纺织服饰
301308 江波龙 40197 -3.71 3.13 电子
300106 西部牧业 26000 -3.70 8.53 食品饮料
300523 辰安科技 14061 -3.61 -0.63 计算机
301311 昆船智能 20066 -3.58 12.34 机械设备
301225 恒勃股份 6479 -3.51 -7.86 汽车
301211 亨迪药业 17134 -3.01 6.91 医药生物
300808 久量股份 6623 -2.96 3.32 电子
300610 晨化股份 15100 -2.58 12.55 基础化工
300918 南山智尚 27545 -2.55 1.06 纺织服饰
300044 ST赛为 76989 -2.36 26.82 计算机
301122 采纳股份 7494 -2.31 10.24 医药生物
300839 博汇股份 8441 -2.27 6.26 石油石化
300654 世纪天鸿 28665 -2.18 5.58 传媒
300818 耐普矿机 13026 -2.04 9.86 机械设备
300819 聚杰微纤 10754 -1.96 17.93 纺织服饰
300603 立昂技术 47214 -1.96 6.12 通信
300732 设研院 17512 -1.58 9.12 建筑装饰
300238 冠昊生物 32645 -1.55 7.90 医药生物
301042 安联锐视 8563 -1.53 -4.74 计算机
301092 争光股份 12177 -1.53 0.80 基础化工
301108 洁雅股份 8736 -1.48 3.13 美容护理
300248 新开普 51165 -1.46 11.94 计算机
301581 黄山谷捷 12767 -1.37 0.42 汽车
300074 华平股份 31150 -1.34 10.49 计算机
300426 华智数媒 14639 -1.24 1.28 传媒
300896 爱美客 58235 -1.13 -0.30 美容护理
301067 显盈科技 13450 -1.11 2.42 电子
301290 东星医疗 11381 -1.07 7.46 医药生物
300763 锦浪科技 50004 -1.06 8.93 电力设备
301525 儒竞科技 9400 -1.05 5.11 机械设备
300847 中船汉光 25949 -1.05 20.92 计算机
300643 万通智控 12462 -0.88 -6.71 汽车
300693 盛弘股份 35465 -0.85 7.84 电力设备
300214 日科化学 18872 -0.81 6.94 基础化工
301090 华润材料 25262 -0.78 5.11 基础化工
300069 金利华电 15855 -0.70 24.54 电力设备
300476 胜宏科技 69189 -0.65 26.92 电子
301226 祥明智能 11496 -0.61 7.41 电力设备
301551 无线传媒 20003 -0.57 1.07 传媒
300212 易华录 69612 -0.47 3.32 计算机
300975 商络电子 51444 -0.44 4.39 电子
300528 幸福蓝海 26502 -0.40 8.81 传媒
301068 大地海洋 3123 -0.38 3.28 环保
300188 国投智能 47398 -0.37 5.76 计算机
301337 亚华电子 14724 -0.26 5.85 计算机
300770 新媒股份 21608 -0.15 4.39 传媒
300894 火星人 23954 -0.12 6.38 家用电器
301598 博科测试 9782 -0.11 5.30 机械设备
300478 杭州高新 13680 -0.11 17.69 基础化工
300160 秀强股份 33157 -0.10 17.20 家用电器
301509 金凯生科 13817 -0.07 8.16 医药生物
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。