电子行业资金流出榜:沃尔核材等11股净流出资金超亿元
作者:小微 发表于:2025年07月07日 浏览量:57680

电子行业资金流出榜:沃尔核材等11股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电子行业资金流出榜:沃尔核材等11股净流出资金超亿元)

沪指7月7日上涨0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为综合、公用事业,涨幅分别为2.57%、1.87%。跌幅居前的行业为煤炭、医药生物,跌幅分别为2.04%、0.97%。电子行业今日下跌0.67%。

电子行业资金流出榜:沃尔核材等11股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业今日下跌0.67%,全天主力资金净流出44.75亿元,该行业所属的个股共463只,今日上涨的有177只,涨停的有3只;下跌的有268只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有135只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是新亚电子,今日净流入资金1.68亿元,紧随其后的是金安国纪、广信材料,净流入资金分别为1.37亿元、1.08亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有沃尔核材、胜宏科技、歌尔股份,净流出资金分别为3.43亿元、3.25亿元、3.11亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
605277 新亚电子 10.01 15.76 16822.12
002636 金安国纪 9.96 11.54 13711.21
300537 广信材料 8.95 35.05 10765.74
688256 寒武纪 -1.11 0.80 9409.34
603986 兆易创新 1.65 1.73 9329.61
603893 瑞芯微 1.05 1.18 5671.22
002217 合力泰 4.44 4.49 5103.06
688041 海光信息 0.35 0.82 4683.49
688299 长阳科技 4.09 6.06 4533.07
601138 工业富联 0.71 0.83 4532.37
600206 有研新材 0.80 4.90 4417.09
688141 杰华特 -3.84 4.01 3899.34
001309 德明利 0.31 6.07 3834.70
603626 科森科技 2.55 8.15 3800.17
688213 思特威 -2.12 1.47 3435.46
300408 三环集团 -3.76 1.45 3320.42
600666 奥瑞德 3.05 13.03 3033.33
688047 龙芯中科 1.05 0.83 2941.52
688385 复旦微电 2.00 1.17 2603.00
300223 北京君正 -0.41 1.33 2563.94

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002130 沃尔核材 -2.84 12.29 -34320.21
300476 胜宏科技 -1.42 4.35 -32525.24
002241 歌尔股份 -4.11 3.62 -31068.84
002475 立讯精密 -1.53 1.22 -29020.02
002938 鹏鼎控股 1.41 4.08 -17530.46
002384 东山精密 -5.02 5.96 -15270.78
002600 领益智造 -3.26 1.90 -15185.53
300115 长盈精密 -2.34 2.95 -13590.47
000670 盈方微 -5.04 26.11 -12265.11
000725 京东方A -1.00 0.74 -11548.65
002456 欧菲光 -0.70 1.43 -10380.02
000100 TCL科技 -2.03 1.53 -9827.24
002916 深南电路 -1.29 1.72 -9052.59
603920 世运电路 -2.57 3.82 -8837.93
301389 隆扬电子 1.54 55.85 -8745.27
300433 蓝思科技 -3.45 1.24 -8507.89
300458 全志科技 -0.79 2.02 -8410.90
002579 中京电子 -4.06 37.44 -8026.05
688183 生益电子 -4.44 1.81 -7098.56
600584 长电科技 -0.84 0.86 -6826.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。