创业板融资余额增加8.17亿元,37股获融资客大手笔加仓
作者:小微 发表于:2025年07月02日 浏览量:72000

创业板融资余额增加8.17亿元,37股获融资客大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:创业板融资余额增加8.17亿元,37股获融资客大手笔加仓)

创业板股最新融资余额为3592.92亿元,环比增加8.17亿元,37只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有12只。

证券时报•数据宝统计显示,7月1日创业板指下跌0.24%,创业板股两融余额合计3603.28亿元,较上一交易日增加8.28亿元,已连续7个交易日增加。其中,融资余额合计3592.92亿元,环比上一日增加8.17亿元;为连续7个交易日增加。融券余额10.37亿元,环比增加1036.91万元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有464只,其中,37股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是恒宇信通,该股最新融资余额4528.27万元,环比上一交易日增幅为116.63%;股价表现上,该股当日下跌0.12%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有腾亚精工、瑞纳智能等,分别增长101.08%、43.49%。

融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨1.43%,上涨的有24只,涨幅居前的有一品红、涛涛车业、民生健康,涨幅分别为14.72%、14.71%、8.75%。跌幅居前的有北方长龙、中仑新材、唯特偶,跌幅分别为7.75%、6.34%、6.28%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月1日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有一品红、涛涛车业、稳健医疗等,净流入资金分别为1.68亿元、6816.21万元、6776.71万元,主力资金净流出的有20只,净流出资金较多的有晨曦航空、博亚精工、万胜智能等,净流出资金分别为3.58亿元、2.00亿元、9293.04万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
300965 恒宇信通 4528.27 116.63 65.72 -0.12 国防军工
301125 腾亚精工 6964.88 101.08 16.94 -3.91 机械设备
301129 瑞纳智能 6657.82 43.49 27.81 2.39 机械设备
301345 涛涛车业 23542.20 40.85 124.00 14.71 汽车
300882 万胜智能 11616.10 36.45 17.60 -1.90 电力设备
300581 晨曦航空 28498.21 30.10 20.95 2.34 国防军工
300971 博亚精工 10384.23 27.63 23.10 7.34 机械设备
301213 观想科技 14370.48 26.82 61.15 -5.08 国防军工
300395 菲利华 11981.00 24.37 51.40 0.59 国防军工
301319 唯特偶 12220.96 23.36 33.74 -6.28 电子
301080 百普赛斯 13232.34 22.96 72.62 1.52 医药生物
301108 洁雅股份 5268.62 22.20 33.93 2.60 美容护理
301300 远翔新材 6549.25 21.92 37.70 5.54 基础化工
300149 睿智医药 20694.48 21.11 11.40 7.55 医药生物
301408 华人健康 11501.65 20.54 15.72 3.35 医药生物
301388 欣灵电气 4175.08 18.80 24.67 0.24 电力设备
301565 中仑新材 13050.11 18.78 25.85 -6.34 基础化工
300010 豆神教育 37393.34 16.30 8.73 5.31 社会服务
301678 新恒汇 15442.23 15.94 58.21 -1.67 电子
301273 瑞晨环保 3689.31 14.96 24.48 0.33 机械设备

融资余额环比下降的个股有469只,其中,降幅超过10%的有12只。民爆光电融资余额降幅居首,最新融资余额3618.19万元,环比下降32.37%;融资余额降幅较大的个股还有霍普股份、锐捷网络等,融资余额分别下降了25.71%、18.60%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301362 民爆光电 3618.19 -32.37 40.65 -0.39 家用电器
301024 霍普股份 4703.88 -25.71 52.88 -7.97 建筑装饰
301165 锐捷网络 31175.97 -18.60 60.13 -2.16 通信
301353 普莱得 2157.45 -16.47 25.47 0.59 机械设备
300949 奥雅股份 5255.43 -14.48 44.13 -1.93 建筑装饰
301107 瑜欣电子 5394.13 -14.12 29.09 -2.22 机械设备
300897 山科智能 8220.05 -13.74 21.21 1.00 机械设备
301251 威尔高 17418.89 -13.47 38.24 -2.47 电子
300414 中光防雷 14827.98 -10.89 14.26 -7.88 通信
300865 大宏立 3917.32 -10.83 28.39 -1.59 机械设备
301001 凯淳股份 4674.36 -10.10 31.54 -0.60 商贸零售
300892 品渥食品 7189.44 -10.01 34.50 -1.23 食品饮料
301065 本立科技 5814.31 -9.73 23.80 7.89 医药生物
301535 浙江华远 7599.36 -9.56 20.80 -0.43 汽车
300130 新国都 122703.44 -9.18 32.94 -7.29 计算机
301002 崧盛股份 3497.59 -8.75 21.23 -3.98 电力设备
301312 智立方 11189.25 -8.41 42.00 5.79 机械设备
300907 康平科技 7967.75 -8.07 27.06 -1.28 电力设备
300348 长亮科技 88707.51 -8.01 16.45 -5.41 计算机
302132 中航成飞 139288.89 -7.89 85.95 -2.26 国防军工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。