144只基金6月26日净值增长超1%,最高回报3.98%
作者:小微 发表于:2025年06月27日 浏览量:74615

144只基金6月26日净值增长超1%,最高回报3.98%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:144只基金6月26日净值增长超1%,最高回报3.98%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占17.57%,144只基金回报超1%,115只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日下跌0.22%,报收3448.45点,深证成指下跌0.48%,创业板指下跌0.66%,科创50指数下跌0.57%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、通信、国防军工等,分别上涨1.01%、0.77%、0.55%。跌幅居前的有汽车、非银金融、医药生物等,分别下跌1.37%、1.20%、1.05%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月26日算术平均净值增长率-0.36%,净值增长率为正的占17.57%,其中,净值增长率超1%的有144只,永赢启源混合发起A净值增长率为3.98%,回报率居首,紧随其后的是永赢启源混合发起C、长城景气成长混合A、长城景气成长混合C等,净值增长率分别为3.97%、3.12%、3.12%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于中欧基金,永赢基金、财通基金等分别有11只、9只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢启源混合发起A属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有66只基金属于偏股型,57只基金属于指数股票型,10只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有115只,回撤幅度最大的是中航优选领航混合发起C,基金净值下滑3.89%,回撤幅度居前的还有中航优选领航混合发起A、鹏华创新升级混合A、鹏华创新升级混合C等,回撤幅度分别为3.88%、3.87%、3.86%。(数据宝)

6月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 6月26日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
016560 永赢启源混合发起A 0.9886 3.98 偏股型 永赢基金
016561 永赢启源混合发起C 0.9791 3.97 偏股型 永赢基金
018939 长城景气成长混合A 1.2272 3.12 偏股型 长城基金
018940 长城景气成长混合C 1.2141 3.12 偏股型 长城基金
023451 中欧信息科技混合发起A 1.0269 2.54 偏股型 中欧基金
023452 中欧信息科技混合发起C 1.0236 2.52 偏股型 中欧基金
018185 万家先进制造混合发起式C 1.1234 2.02 偏股型 万家基金
018184 万家先进制造混合发起式A 1.1362 2.01 偏股型 万家基金
015096 东财数字经济混合发起式A 1.0303 1.97 偏股型 西藏东财基金
015097 东财数字经济混合发起式C 1.0037 1.96 偏股型 西藏东财基金
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9997 1.96 标准股票型 中欧基金
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9868 1.95 标准股票型 中欧基金
004044 金鹰转型动力混合 0.4301 1.82 灵活配置型 金鹰基金
018956 中航机遇领航混合发起A 1.5282 1.82 偏股型 中航基金
018957 中航机遇领航混合发起C 1.5107 1.81 偏股型 中航基金
008528 华泰柏瑞质量成长混合A 0.8690 1.79 偏股型 华泰柏瑞基金
011452 华泰柏瑞质量成长混合C 0.8552 1.79 偏股型 华泰柏瑞基金
004321 前海开源沪港深强国产业 1.0751 1.74 灵活配置型 前海开源基金
018550 金鹰研究驱动混合C 1.0430 1.73 偏股型 金鹰基金
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5962 1.72 偏股型 华泰柏瑞基金
018549 金鹰研究驱动混合A 1.0523 1.72 偏股型 金鹰基金
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.6091 1.72 偏股型 华泰柏瑞基金
012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 0.7339 1.62 偏股型 中欧基金
012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 0.7115 1.60 偏股型 中欧基金
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6370 1.59 偏股型 中欧基金
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6580 1.59 偏股型 中欧基金
560660 新华中证云计算50ETF 1.1784 1.53 指数股票型 新华基金
022364 永赢科技智选混合发起A 1.5733 1.52 偏股型 永赢基金
022365 永赢科技智选混合发起C 1.5667 1.52 偏股型 永赢基金
006888 诺德新生活C 1.0407 1.50 偏股型 诺德基金

6月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 6月26日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
022853 中航优选领航混合发起C 1.5342 -3.89 偏股型 中航基金
022852 中航优选领航混合发起A 1.5390 -3.88 偏股型 中航基金
012093 鹏华创新升级混合A 1.1384 -3.87 偏股型 鹏华基金
012094 鹏华创新升级混合C 1.1027 -3.86 偏股型 鹏华基金
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.3155 -3.70 偏股型 鹏华基金
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.3480 -3.70 偏股型 鹏华基金
017900 鹏华医药科技股票C 1.2881 -3.60 标准股票型 鹏华基金
001230 鹏华医药科技股票A 1.5333 -3.59 标准股票型 鹏华基金
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.8472 -3.15 指数股票型 易方达基金
021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 1.2679 -3.07 指数股票型 永赢基金
021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 1.2624 -3.07 指数股票型 永赢基金
019784 华安健康主题混合C 1.2417 -2.95 偏股型 华安基金
019783 华安健康主题混合A 1.2519 -2.95 偏股型 华安基金
012455 淳厚鑫悦混合C 0.7495 -2.91 偏股型 淳厚基金
012454 淳厚鑫悦混合A 0.7632 -2.90 偏股型 淳厚基金
290011 泰信中小盘精选混合 3.7860 -2.85 偏股型 泰信基金
002580 泰信鑫选混合C 1.1960 -2.84 灵活配置型 泰信基金
001970 泰信鑫选混合A 1.2050 -2.82 灵活配置型 泰信基金
022691 华安医药生物股票发起式C 1.6435 -2.79 标准股票型 华安基金
022690 华安医药生物股票发起式A 1.6471 -2.79 标准股票型 华安基金
013483 华安医疗创新混合C 1.0818 -2.77 偏股型 华安基金
008359 华安医疗创新混合A 1.1062 -2.76 偏股型 华安基金
011002 同泰大健康主题混合A 0.4532 -2.52 偏股型 同泰基金
011003 同泰大健康主题混合C 0.4457 -2.49 偏股型 同泰基金
016551 诺德策略回报A 0.9216 -2.46 标准股票型 诺德基金
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1521 -2.46 偏股型 泰信基金
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1720 -2.46 偏股型 泰信基金
016552 诺德策略回报C 0.9067 -2.45 标准股票型 诺德基金
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5282 -2.42 标准股票型 招商基金
012187 招商品质成长混合C 0.6694 -2.42 偏股型 招商基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。