83只科创板股今日换手率超5%
作者:小微 发表于:2025年06月26日 浏览量:55258

83只科创板股今日换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:83只科创板股今日换手率超5%)

科创50指数今日下跌0.57%,报收989.97点,科创板全日成交量32.51亿股,成交额1141.14亿元,加权平均换手率为1.84%。

83只科创板股今日换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,149只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,信安世纪、华强科技等2股涨停,涨幅在5%至10%的有13只,收盘下跌的有429只,跌幅超10%的有1只。

83只科创板股今日换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有19只,换手率5%~10%的62只,换手率3%~5%的83只,换手率1%~3%的291只,换手率不足1%的有131只。

换手率最高的是华盛锂电,该股今日收盘上涨6.09%,全天换手率23.52%,成交额5.12亿元,其次是信宇人,该股今日收盘下跌0.63%,全天换手率22.71%,成交额3.84亿元,换手率居前的还有胜科纳米、金橙子、青云科技等,换手率分别为19.29%、18.30%、17.47%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有46只,涨幅居前的有信安世纪、华强科技、南模生物等,分别上涨20.02%、19.99%、10.53%。跌幅居前的有荣昌生物、悦康药业、迈威生物等,分别下跌18.36%、9.03%、5.58%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有20只个股上榜;计算机、国防军工等紧随其后,分别有17只、11只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有44股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有信安世纪、华强科技、浩欧博,净流入金额分别为7844.76万元、6241.99万元、6217.77万元,净流出金额较多的有国科军工、利元亨、影石创新,净流出金额分别为1.34亿元、1.27亿元、1.24亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共46股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月25日,近5日融资余额增加较多的有炬芯科技、影石创新、华丰科技等,分别增加1.28亿元、8453.76万元、7019.17万元;融资余额减少金额较多的有中无人机、莱斯信息、长阳科技等,分别减少6903.20万元、4967.91万元、4399.72万元。

6月26日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688353 华盛锂电 34.47 6.09 23.52 -101.12
688573 信宇人 31.66 -0.63 22.71 -1573.61
688757 胜科纳米 24.76 1.89 19.29 1066.81
688291 金橙子 29.64 0.17 18.30 343.70
688316 青云科技 65.65 -2.45 17.47 970.61
688552 航天南湖 36.66 3.24 17.19 -1357.47
688499 利元亨 41.29 -3.64 16.96 -12746.62
688186 广大特材 29.09 6.67 16.33 -12032.40
688299 长阳科技 20.48 3.75 16.26 -7912.70
688750 金天钛业 21.00 5.16 16.22 1906.99
688543 国科军工 54.10 -3.05 15.51 -13378.89
688591 泰凌微 48.11 -0.10 15.14 -7495.56
688331 荣昌生物 60.70 -18.36 14.96 -11043.74
688201 信安世纪 13.19 20.02 14.39 7844.76
688130 晶华微 22.01 2.61 13.56 787.06
688244 永信至诚 26.30 5.96 12.13 1041.37
688775 影石创新 169.23 -3.91 12.08 -12420.92
688023 安恒信息 54.49 8.18 10.69 5971.46
688562 航天软件 18.45 10.41 10.50 2769.59
688691 灿芯股份 59.80 0.76 10.31 2122.45
688592 司南导航 46.62 3.88 10.05 69.21
688151 华强科技 26.17 19.99 9.95 6241.99
688638 誉辰智能 40.00 -1.26 9.78 -660.14
688489 三未信安 41.21 6.38 9.72 549.66
688199 久日新材 22.14 -3.99 9.25 -3026.74
688159 有方科技 69.98 3.26 8.89 2086.12
688629 华丰科技 54.70 1.30 8.79 2876.92
688062 迈威生物 23.85 -5.58 8.68 -3732.11
688049 炬芯科技 59.96 -5.57 8.60 -167.90
688648 中邮科技 47.67 1.38 8.54 -1699.18
688500 慧辰股份 41.74 3.68 8.42 -2148.30
688755 汉邦科技 44.47 -1.88 8.04 -857.17
688205 德科立 60.30 -0.25 7.98 3702.17
688297 中无人机 49.20 1.46 7.90 -3473.54
688117 圣诺生物 34.00 -0.35 7.66 1966.37
688210 统联精密 22.88 -1.93 7.63 -127.89
688403 汇成股份 10.44 2.55 7.50 61.18
688005 容百科技 22.85 -2.06 7.35 -4835.78
688148 芳源股份 5.39 1.32 7.30 -282.32
688332 中科蓝讯 103.14 -3.77 7.26 915.59
688502 茂莱光学 270.30 -4.00 7.21 -340.16
688800 瑞可达 46.89 1.93 7.11 4126.67
688077 大地熊 28.75 -3.52 6.82 -3310.88
688372 伟测科技 57.83 -2.43 6.82 -3457.03
688398 赛特新材 18.51 10.18 6.76 1094.42
688359 三孚新科 54.12 5.77 6.76 -1355.44
688265 南模生物 31.92 10.53 6.75 1268.10
688227 品高股份 31.05 5.43 6.74 142.46
688237 超卓航科 29.01 0.28 6.64 467.18
688084 晶品特装 73.58 -0.57 6.28 72.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。