人形机器人概念上涨4.30%,15股主力资金净流入超亿元
作者:小微 发表于:2025年06月24日 浏览量:81922

人形机器人概念上涨4.30%,15股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:人形机器人概念上涨4.30%,15股主力资金净流入超亿元)

截至6月24日收盘,人形机器人概念上涨4.30%,位居概念板块涨幅第3,板块内,241股上涨,利元亨、兆丰股份等20%涨停,世运电路、杭齿前进、龙溪股份等涨停,江苏雷利、肇民科技、骏创科技等涨幅居前,分别上涨17.23%、13.99%、13.82%。跌幅居前的有中航成飞、谱尼测试、麒麟信安等,分别下跌4.60%、3.00%、0.65%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 4.82 可燃冰 -5.37
固态电池 4.45 页岩气 -3.04
人形机器人 4.30 俄乌冲突概念 -2.66
汽车热管理 4.02 天然气 -1.58
钠离子电池 3.92 核污染防治 -1.11
PEEK材料 3.87 中船系 -1.09
网约车 3.79 航运概念 -0.99
宁德时代概念 3.77 中韩自贸区 -0.53
一体化压铸 3.74 新疆振兴 -0.50
两轮车 3.74 黄金概念 -0.01

资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流入61.54亿元,其中,191股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是世运电路,今日主力资金净流入4.90亿元,净流入资金居前的还有三花智控、中京电子、江苏雷利等,主力资金分别净流入4.53亿元、4.44亿元、2.29亿元。

资金流入比率方面,杭齿前进、龙溪股份、世运电路等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.73%、24.69%、24.19%。(数据宝)

人形机器人概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603920 世运电路 10.02 9.65 49035.99 24.19
002050 三花智控 4.90 2.91 45267.17 16.66
002579 中京电子 10.00 41.52 44369.03 14.91
300660 江苏雷利 17.23 10.96 22902.93 10.65
603119 浙江荣泰 10.00 15.03 20589.58 16.20
300100 双林股份 9.41 13.48 20317.80 5.75
000333 美的集团 1.51 0.39 16902.47 8.57
600592 龙溪股份 10.00 7.53 16415.51 24.69
601177 杭齿前进 10.02 7.23 16283.35 32.73
601689 拓普集团 6.73 2.22 16117.04 8.99
300432 富临精工 8.44 4.44 14325.78 15.09
300007 汉威科技 13.49 24.83 13286.31 4.86
600580 卧龙电驱 4.57 5.35 11596.96 7.19
000063 中兴通讯 1.93 1.43 11287.19 6.18
003021 兆威机电 7.26 6.51 10754.50 7.72
603986 兆易创新 3.08 2.52 9602.96 4.63
300083 创世纪 6.41 6.50 9242.20 11.87
688499 利元亨 20.01 17.26 8272.66 7.63
002195 岩山科技 2.06 4.24 8208.19 6.34
002456 欧菲光 2.26 1.99 7965.52 10.44
300339 润和软件 2.97 3.48 7886.92 5.91
300409 道氏技术 9.88 18.49 7867.60 3.81
600699 均胜电子 4.72 2.89 7734.61 11.30
002276 万马股份 5.61 9.01 7510.00 6.11
603893 瑞芯微 2.59 2.01 7134.25 5.82
002036 联创电子 5.52 6.93 7047.13 9.25
300403 汉宇集团 8.24 13.18 7029.39 8.43
002062 宏润建设 7.04 7.49 6565.62 17.10
300124 汇川技术 3.41 1.09 6427.04 3.88
002625 光启技术 1.63 0.96 6016.53 7.55
603583 捷昌驱动 5.70 3.76 5400.06 10.50
300695 兆丰股份 20.00 7.76 5286.38 9.69
300433 蓝思科技 3.30 1.12 4888.02 4.05
002139 拓邦股份 5.12 3.66 4774.94 9.12
300115 长盈精密 3.67 3.26 4726.93 5.16
002230 科大讯飞 1.56 0.94 4576.32 4.77
000837 秦川机床 4.57 4.10 4550.14 9.37
300953 震裕科技 7.24 6.43 4375.40 5.72
300296 利亚德 3.26 4.11 4352.60 7.82
300258 精锻科技 6.32 5.97 4345.45 10.60
300748 金力永磁 0.94 3.95 4115.52 4.06
688777 中控技术 2.57 1.19 3863.81 9.52
300607 拓斯达 7.19 13.43 3815.51 2.48
002747 埃斯顿 5.16 3.61 3784.20 6.80
300853 申昊科技 10.70 18.81 3774.87 7.69
301550 斯菱股份 9.03 11.93 3681.65 3.96
300602 飞荣达 5.45 6.24 3673.02 7.53
603236 移远通信 4.69 4.36 3612.72 3.89
002600 领益智造 2.43 1.33 3611.50 4.71
300373 扬杰科技 0.91 2.86 3566.82 4.50
603296 华勤技术 3.58 1.58 3526.27 5.53
688322 奥比中光 4.14 4.61 3281.60 4.80
300476 胜宏科技 2.92 3.96 3174.34 0.81
300580 贝斯特 6.13 3.88 3122.41 7.06
002938 鹏鼎控股 0.43 1.04 3022.52 4.11
002664 信质集团 3.31 3.21 2956.54 12.44
300611 美力科技 10.46 19.08 2764.83 4.31
301000 肇民科技 13.99 7.70 2710.36 3.39
600143 金发科技 3.43 1.43 2694.30 7.11
605488 福莱新材 6.95 4.55 2646.89 6.46
300638 广和通 4.03 5.61 2635.10 3.37
301236 软通动力 2.39 2.23 2542.11 3.16
301007 德迈仕 4.92 10.13 2512.47 6.17
002896 中大力德 5.76 8.30 2476.02 2.69
002681 奋达科技 3.57 3.12 2462.29 7.77
000157 中联重科 1.70 0.54 2429.41 8.81
300809 华辰装备 5.84 7.19 2407.57 7.11
600184 光电股份 1.46 4.96 2374.55 6.57
300632 光莆股份 4.70 12.86 2312.37 5.99
300077 国民技术 2.16 5.90 2309.23 2.88
300503 昊志机电 5.87 6.73 2235.14 6.39
002057 中钢天源 2.45 9.27 2228.54 3.50
002881 美格智能 4.67 4.77 2225.09 5.86
603728 鸣志电器 5.99 3.34 2209.07 2.78
300918 南山智尚 7.22 5.65 2181.71 4.67
301487 盟固利 4.66 17.92 2146.84 2.00
002979 雷赛智能 6.18 4.98 2137.53 4.51
301013 利和兴 5.07 5.63 2099.88 11.78
603305 旭升集团 4.99 2.35 1969.73 6.92
688052 纳芯微 1.14 0.90 1912.36 8.77
300680 隆盛科技 5.25 6.02 1881.39 4.85
301413 安培龙 8.46 8.93 1877.05 4.99
600487 亨通光电 2.24 1.09 1867.59 4.67
688800 瑞可达 0.55 5.00 1840.47 3.91
002850 科达利 1.80 2.06 1830.72 4.00
603662 柯力传感 5.04 3.51 1824.97 2.93
301029 怡合达 2.42 2.66 1802.30 6.49
600563 法拉电子 2.63 1.27 1784.72 5.96
000887 中鼎股份 4.03 3.42 1763.08 2.32
002886 沃特股份 3.42 4.41 1721.56 10.03
002117 东港股份 3.50 7.39 1707.41 3.75
300353 东土科技 3.44 6.92 1699.79 2.20
000581 威孚高科 2.52 1.55 1693.00 7.11
002933 新兴装备 3.75 6.64 1629.93 6.48
301260 格力博 3.53 4.75 1628.65 8.71
688306 均普智能 6.36 1.83 1544.17 7.47
688716 中研股份 7.28 9.19 1499.02 6.96
600889 南京化纤 3.22 2.33 1489.14 11.64
002484 江海股份 2.18 1.70 1381.03 5.30
688400 凌云光 4.99 3.40 1361.00 6.39
301261 恒工精密 5.86 9.73 1356.99 5.16
688208 道通科技 2.76 1.66 1349.67 4.11
301622 英思特 0.82 16.79 1331.26 3.42
300421 力星股份 5.00 6.48 1305.36 6.09
688508 芯朋微 4.27 3.11 1256.46 5.87
301023 江南奕帆 7.06 7.40 1230.96 9.55
603009 北特科技 4.47 4.17 1212.88 2.13
688160 步科股份 6.02 2.37 1209.22 7.20
605133 嵘泰股份 4.53 3.26 1205.01 4.92
300328 宜安科技 1.33 6.33 1201.27 2.44
601956 东贝集团 3.01 5.35 1173.11 5.48
603319 美湖股份 2.53 4.08 1164.39 3.38
002599 盛通股份 3.76 4.34 1163.61 8.10
002249 大洋电机 4.13 3.19 1138.53 3.01
002801 微光股份 5.66 4.53 1127.89 7.12
301226 祥明智能 5.20 4.62 978.02 7.26
688290 景业智能 3.78 2.41 954.37 7.61
000559 万向钱潮 3.28 2.07 950.50 1.84
600366 宁波韵升 1.23 9.17 942.62 0.99
603286 日盈电子 5.74 8.10 920.44 3.43
301368 丰立智能 7.77 14.82 907.83 1.59
605018 长华集团 5.07 3.59 832.60 4.04
301525 儒竞科技 4.46 3.52 817.75 6.18
600678 四川金顶 2.75 10.73 809.19 2.64
603416 信捷电气 4.14 2.95 750.92 3.46
002815 崇达技术 1.58 2.72 740.75 3.90
600734 实达集团 1.05 2.26 740.60 3.94
301128 强瑞技术 2.24 4.35 729.30 3.82
002520 日发精机 3.69 4.64 713.12 3.49
301099 雅创电子 4.96 10.95 709.25 2.04
002354 天娱数科 3.16 4.27 699.54 1.64
688529 豪森智能 5.49 2.45 611.60 8.64
301596 瑞迪智驱 3.91 4.49 587.38 4.38
001282 三联锻造 4.57 6.29 533.70 5.51
603667 五洲新春 4.24 5.72 513.45 0.74
603082 北自科技 2.72 4.76 504.39 7.02
300843 胜蓝股份 2.58 3.55 504.36 3.02
003032 *ST传智 5.06 3.15 500.40 9.18
603072 天和磁材 0.91 11.06 492.23 1.32
301008 宏昌科技 4.14 4.85 479.47 3.86
300428 立中集团 3.87 1.60 463.34 2.91
300488 恒锋工具 6.92 3.22 442.37 3.03
300648 星云股份 1.13 5.79 433.27 1.92
002965 祥鑫科技 5.22 6.50 427.44 0.86
688165 埃夫特 8.80 4.96 405.51 0.61
002990 盛视科技 4.17 6.01 376.29 1.62
001319 铭科精技 4.53 4.91 366.62 3.59
300014 亿纬锂能 2.26 1.54 353.63 0.28
002403 爱仕达 4.03 3.56 343.66 2.35
301160 翔楼新材 6.41 8.68 336.36 0.92
603166 福达股份 4.38 3.85 334.83 0.94
300552 万集科技 4.28 5.98 330.73 1.50
300885 海昌新材 4.70 3.29 309.85 4.50
688772 珠海冠宇 3.23 1.81 306.39 1.04
603358 华达科技 0.96 0.35 303.51 5.86
002009 天奇股份 3.34 6.41 296.42 0.87
002434 万里扬 3.68 1.59 292.91 2.01
688286 敏芯股份 4.76 3.28 282.58 2.27
301328 维峰电子 3.51 5.11 242.59 3.44
600673 东阳光 0.00 0.85 237.17 0.82
002973 侨银股份 1.97 3.57 226.40 2.12
688556 高测股份 4.77 2.73 218.88 1.51
603895 天永智能 4.24 2.95 201.65 2.38
300354 东华测试 5.20 4.28 198.25 1.49
688678 福立旺 4.79 3.25 182.50 1.18
688360 德马科技 2.68 3.84 176.20 1.04
001306 夏厦精密 4.37 11.58 164.91 1.26
603121 华培动力 1.89 3.44 161.84 0.57
603611 诺力股份 4.10 2.29 158.10 1.31
688646 ST逸飞 3.58 3.22 149.35 3.00
688698 伟创电气 6.93 1.83 127.52 0.73
002870 香山股份 3.13 1.79 121.84 1.67
301310 鑫宏业 2.74 5.99 109.89 1.03
688308 欧科亿 2.97 0.86 107.80 4.42
688507 索辰科技 2.03 2.37 96.18 1.16
002975 博杰股份 4.41 2.54 88.73 1.01
601609 金田股份 1.55 0.71 87.48 1.27
688028 沃尔德 3.71 1.88 85.47 1.45
688381 帝奥微 2.94 1.63 82.82 1.33
603738 泰晶科技 1.81 3.16 63.19 0.36
301459 丰茂股份 4.15 6.78 61.59 0.85
301005 超捷股份 3.82 7.47 51.77 0.15
300075 数字政通 0.35 4.12 50.59 0.14
001208 华菱线缆 1.89 3.39 46.79 0.50
003028 振邦智能 3.39 3.42 43.42 0.59
688219 会通股份 4.42 1.89 26.18 0.23
603992 松霖科技 2.37 0.47 20.48 0.49
002006 精工科技 3.03 2.15 18.27 0.12
300873 海晨股份 2.23 2.32 12.40 0.16
300644 南京聚隆 3.38 3.69 5.41 0.07
300980 祥源新材 4.52 6.08 2.26 0.02
603915 国茂股份 4.79 1.93 -12.83 -0.07
603466 风语筑 1.49 1.41 -82.65 -1.04
688251 井松智能 4.10 3.14 -100.54 -3.03
688709 成都华微 1.76 1.62 -108.20 -0.95
001339 智微智能 3.56 6.96 -128.38 -0.54
688697 纽威数控 3.73 0.73 -139.67 -3.24
301419 阿莱德 2.58 5.60 -154.70 -2.43
301216 万凯新材 3.42 1.74 -176.81 -2.76
301603 乔锋智能 3.16 7.46 -185.12 -2.12
603666 亿嘉和 3.46 2.81 -197.90 -1.00
605333 沪光股份 3.36 1.18 -203.66 -1.43
002698 博实股份 3.85 1.71 -243.69 -1.11
688255 凯尔达 5.95 2.28 -243.81 -2.96
605555 德昌股份 6.46 2.31 -246.82 -1.39
300894 火星人 1.87 1.88 -265.51 -3.85
600869 远东股份 2.50 1.79 -266.39 -1.37
601238 广汽集团 1.08 0.27 -285.66 -1.90
603638 艾迪精密 2.06 0.46 -334.74 -5.09
300571 平治信息 3.03 3.12 -347.35 -3.20
603337 杰克股份 1.30 0.75 -445.97 -3.44
603859 能科科技 2.99 1.51 -477.94 -4.57
300224 正海磁材 1.11 3.12 -509.46 -1.44
603990 麦迪科技 1.93 3.65 -520.87 -2.94
600596 新安股份 1.26 0.60 -530.72 -8.14
688515 裕太微 0.98 1.88 -573.43 -6.70
300887 谱尼测试 -3.00 12.71 -603.95 -1.59
688071 华依科技 5.73 2.47 -643.10 -8.66
688218 江苏北人 3.79 2.77 -657.48 -9.43
601608 中信重工 1.67 0.97 -805.95 -4.30
688598 金博股份 6.55 4.12 -861.16 -4.22
688380 中微半导 2.75 3.22 -892.96 -7.10
603278 大业股份 3.05 2.45 -1018.92 -13.40
300825 阿尔特 3.73 3.29 -1127.38 -6.75
301366 一博科技 1.27 9.24 -1162.85 -4.41
688343 云天励飞 1.76 5.24 -1179.77 -1.83
688077 大地熊 -0.54 5.94 -1263.71 -6.23
688017 绿的谐波 6.15 3.69 -1287.82 -1.67
002048 宁波华翔 2.77 2.31 -1323.81 -5.23
688152 麒麟信安 -0.65 8.22 -1336.25 -8.88
600114 东睦股份 0.95 2.56 -1623.81 -5.08
603081 大丰实业 0.96 2.26 -1764.58 -17.07
688003 天准科技 3.51 3.01 -2276.88 -8.68
002180 纳思达 1.39 0.89 -2962.59 -11.11
688320 禾川科技 8.11 7.66 -3318.42 -8.28
601727 上海电气 0.83 0.69 -5619.80 -8.87
302132 中航成飞 -4.60 4.59 -30778.26 -14.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。